Открытый Весенний Турнир
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
16 апреля 2016 года
Резудьтаты тура групп, тур n
Группа no 1
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
ПАКИН Дмитрий | Динамо | 4 | 2 | V | V | 2/4 | -1 | 16 | |||
ШАРАФИЕВ Борис | Динамо | V | 4 | V | V | 3/4 | 9 | 19 | |||
ГОНЧАРОВ Александр | Ан Гард | V | V | 1 | V | 3/4 | 5 | 16 | |||
БЕЛОУСОВ Евгений | Олимп | 4 | 1 | V | V | 2/4 | 4 | 15 | |||
СИНЕЛЬНИКОВ Андрей | Дубна | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | -17 | 3 |
Группа no 2
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
ЗОРИН Константин | Ан Гард | V | V | V | V | 4/4 | 8 | 20 | |||
ПАНТЕЛЕЕВ Дмитрий | Ан Гард | 0 | 3 | 2 | 2 | 0/4 | -13 | 7 | |||
ПОЗДНЯКОВ Александр | Ан Гард | 4 | V | 0 | 4 | 1/4 | -5 | 13 | |||
КЕРУЭЛЬ Томас | Динамо | 4 | V | V | V | 3/4 | 11 | 19 | |||
КОРОВИН Юрий | Мультиспорт | 4 | V | V | 1 | 2/4 | -1 | 15 |
Группа no 3
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
СИМАКИН Сергей | Ан Гард | 4 | V | 1 | V | 2/4 | -3 | 15 | |||
АЛЕКБЕРОВ Рустам | Ан Гард | V | 1 | V | V | 3/4 | 0 | 16 | |||
ЧИСТЯКОВ Алексей | Олимпиев | 4 | V | 3 | 4 | 1/4 | 0 | 16 | |||
ПРУСОВ Андрей | Динамо | V | 3 | V | 3 | 2/4 | 2 | 16 | |||
ДЕЛЬЯНИДИС Аякс | Ргуфк/олимп | 4 | 4 | V | V | 2/4 | 1 | 18 |
Группа no 4
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
ГРИГОРЬЕВ Сергей | Ан Гард | 3 | 3 | 3 | 1 | 0/4 | -10 | 10 | |||
НАДТОКА Денис | Ан Гард | V | 4 | V | 4 | 2/4 | 5 | 18 | |||
БАБКИН Никита | Динамо | V | V | 4 | 3 | 2/4 | 0 | 17 | |||
МИХЕЙКИН Алексей | Динамо | V | 0 | V | V | 3/4 | 0 | 15 | |||
СИНЕЛЬНИКОВ Александр | Дубна | V | V | V | 3 | 3/4 | 5 | 18 |
Группа no 5
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
КАКАУЛИН Дмитрий | Ан Гард | 3 | V | 3 | 4 | 1/4 | -3 | 15 | |||
БРЕСЛЕР Петр | Ан Гард | V | V | 2 | 3 | 2/4 | 0 | 15 | |||
ЛАШКЕВИЧ Николай | Динамо | 3 | 2 | 2 | 0 | 0/4 | -13 | 7 | |||
ЗАГОРУЛЬКО Александр | Динамо | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 20 | |||
ЕФРЕМОВ Илья | Мультиспорт | V | V | V | 2 | 3/4 | 5 | 17 |
Группа no 6
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
САМОХВАЛОВ Егор | Динамо | 2 | 3 | V3 | V | 2/4 | -1 | 13 | |||
СИМОВСКИХ Сергей | Динамо | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 | |||
МАХАРАДЗЕ Георгий | Ан Гард | V | 1 | 3 | V | 2/4 | -1 | 14 | |||
ХЛУПИН Александр | Ан Гард | 2 | 1 | V4 | V | 2/4 | -2 | 12 | |||
ЧЕРНОГОР Леонид | Мультиспорт | 2 | 4 | 3 | 3 | 0/4 | -8 | 12 |
Группа no 7
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
ШАДРИН Артем | Ан Гард | 3 | 1 | 2 | 2 | 0/4 | -12 | 8 | |||
ПЛАМИН Николай | Ан Гард | V | 3 | 2 | 2 | 1/4 | -6 | 12 | |||
АНОШИН Игорь | Динамо | V | V | 3 | V | 3/4 | 6 | 18 | |||
КИРИЧЕНКО Юрий | Ан Гард | V | V | V4 | 1 | 3/4 | 3 | 15 | |||
РОДИН Игорь | Иваново | V | V | 4 | V | 3/4 | 9 | 19 |
Группа no 8
V/Б | Показатель | УН | ||||||||
ВОЛОЩЕНКО Юрий | Ан Гард | 2 | V | V | 2/3 | 0 | 12 | |||
АБДУРАГИМОВ Казбек | Динамо | V | V3 | V | 3/3 | 8 | 13 | |||
ГАСАНОВ Мехраб | Зебра | 4 | 2 | V | 1/3 | -1 | 11 | |||
СТЕПАНОВ Максим | Ан Гард | 3 | 1 | 4 | 0/3 | -7 | 8 |
Document Engarde - 17.04.2016 22:09:08