Открытый Весенний Турнир
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
16 апреля 2016 года
Классификация после тура групп
Ранг | Фамил-название | Имя | Регион | Ведомство | V/боев | Пкз | Ун | Группа |
1 | СИМОВСКИХ | Сергей | ДИНАМО | 4/4 | 12 | 20 | квалификация | |
2 | ЗАГОРУЛЬКО | Александр | ДИНАМО | 4/4 | 11 | 20 | квалификация | |
3 | ЗОРИН | Константин | АН ГАРД | 4/4 | 8 | 20 | квалификация | |
4 | АБДУРАГИМОВ | Казбек | ДИНАМО | 3/3 | 8 | 13 | квалификация | |
5 | КЕРУЭЛЬ | Томас | ДИНАМО | 3/4 | 11 | 19 | квалификация | |
6 | РОДИН | Игорь | ИВАНОВО | 3/4 | 9 | 19 | квалификация | |
6 | ШАРАФИЕВ | Борис | ДИНАМО | 3/4 | 9 | 19 | квалификация | |
8 | АНОШИН | Игорь | ДИНАМО | 3/4 | 6 | 18 | квалификация | |
9 | СИНЕЛЬНИКОВ | Александр | ДУБНА | 3/4 | 5 | 18 | квалификация | |
10 | ЕФРЕМОВ | Илья | МУЛЬТИСПОРТ | 3/4 | 5 | 17 | квалификация | |
11 | ГОНЧАРОВ | Александр | АН ГАРД | 3/4 | 5 | 16 | квалификация | |
12 | КИРИЧЕНКО | Юрий | АН ГАРД | 3/4 | 3 | 15 | квалификация | |
13 | АЛЕКБЕРОВ | Рустам | АН ГАРД | 3/4 | 0 | 16 | квалификация | |
14 | МИХЕЙКИН | Алексей | ДИНАМО | 3/4 | 0 | 15 | квалификация | |
15 | ВОЛОЩЕНКО | Юрий | АН ГАРД | 2/3 | 0 | 12 | квалификация | |
16 | НАДТОКА | Денис | АН ГАРД | 2/4 | 5 | 18 | квалификация | |
17 | БЕЛОУСОВ | Евгений | ОЛИМП | 2/4 | 4 | 15 | квалификация | |
18 | ПРУСОВ | Андрей | ДИНАМО | 2/4 | 2 | 16 | квалификация | |
19 | ДЕЛЬЯНИДИС | Аякс | РГУФК/ОЛИМП | 2/4 | 1 | 18 | квалификация | |
20 | БАБКИН | Никита | ДИНАМО | 2/4 | 0 | 17 | квалификация | |
21 | БРЕСЛЕР | Петр | АН ГАРД | 2/4 | 0 | 15 | квалификация | |
22 | ПАКИН | Дмитрий | ДИНАМО | 2/4 | -1 | 16 | квалификация | |
23 | КОРОВИН | Юрий | МУЛЬТИСПОРТ | 2/4 | -1 | 15 | квалификация | |
24 | МАХАРАДЗЕ | Георгий | АН ГАРД | 2/4 | -1 | 14 | квалификация | |
25 | САМОХВАЛОВ | Егор | ДИНАМО | 2/4 | -1 | 13 | квалификация | |
26 | ХЛУПИН | Александр | АН ГАРД | 2/4 | -2 | 12 | квалификация | |
27 | СИМАКИН | Сергей | АН ГАРД | 2/4 | -3 | 15 | квалификация | |
28 | ГАСАНОВ | Мехраб | ЗЕБРА | 1/3 | -1 | 11 | квалификация | |
29 | ЧИСТЯКОВ | Алексей | ОЛИМПИЕВ | 1/4 | 0 | 16 | квалификация | |
30 | КАКАУЛИН | Дмитрий | АН ГАРД | 1/4 | -3 | 15 | квалификация | |
31 | ПОЗДНЯКОВ | Александр | АН ГАРД | 1/4 | -5 | 13 | квалификация | |
32 | ПЛАМИН | Николай | АН ГАРД | 1/4 | -6 | 12 | квалификация | |
33 | СТЕПАНОВ | Максим | АН ГАРД | 0/3 | -7 | 8 | квалификация | |
34 | ЧЕРНОГОР | Леонид | МУЛЬТИСПОРТ | 0/4 | -8 | 12 | квалификация | |
35 | ГРИГОРЬЕВ | Сергей | АН ГАРД | 0/4 | -10 | 10 | квалификация | |
36 | ШАДРИН | Артем | АН ГАРД | 0/4 | -12 | 8 | квалификация | |
37 | ПАНТЕЛЕЕВ | Дмитрий | АН ГАРД | 0/4 | -13 | 7 | квалификация | |
37 | ЛАШКЕВИЧ | Николай | ДИНАМО | 0/4 | -13 | 7 | квалификация | |
39 | СИНЕЛЬНИКОВ | Андрей | ДУБНА | 0/4 | -17 | 3 | квалификация |
Document Engarde - 17.04.2016 22:09:20