Турнир, посвященный 60-летию г. Дубна
Шпага Женщины Личные
Школа фехтования, г. Дубна (Московская обл.)
23 июля 2016 года
Результаты тура групп, тур n
Группа no 1
V/Б | Показатель | УН | |||||||||||
СИДОРЧИК Дарья | Дубна | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 6 | 29 | |||
СТОЛУПИНА Александра | Дубна | 4 | V | V4 | 2 | V | V | 4/6 | 1 | 25 | |||
ГРУЗДЕВА Светлана | Дубна | 4 | 3 | V | V | V | 4 | 3/6 | 1 | 26 | |||
СКРЯБИНА Мария | Динамо | V | 3 | 4 | 4 | 3 | V | 2/6 | -3 | 24 | |||
ВОЛОВОДЕНКО Наталья | Динамо | 4 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 7 | 28 | |||
ХАРИТОНОВА Полина | Миит | 2 | 4 | 2 | V | 1 | 4 | 1/6 | -10 | 18 | |||
ВИШНЯКОВА Екатерина | Ан Гард | 4 | 4 | V | 4 | 4 | V | 2/6 | -2 | 26 |
Группа no 2
V/Б | Показатель | УН | |||||||||||
ГУБИНА Алекандра | Дубна | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0/6 | -19 | 11 | |||
КУЛИКОВА Светлана | Дубна | V | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1/6 | -5 | 22 | |||
ВОЛОБУЕВА Маргарита | Дубна | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 8 | 28 | |||
КИСЕЛЕВА Сабина | Динамо | V | V | 3 | 4 | 0 | 3 | 2/6 | -8 | 20 | |||
УНТОВА Дарья | Динамо | V | V | 4 | V | 4 | 2 | 3/6 | 1 | 25 | |||
СЕРЕГИНА Наталья | Ан Гард | V | V | 3 | V | V | 2 | 4/6 | 7 | 25 | |||
ЛИПНИЦКАЙТЕ Каролина | Миит | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 |
Группа no 3
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ТИТОВА Валентина | Дубна | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0/5 | -12 | 13 | |||
КОСТОМАРОВА Елена | Дубна | V | 4 | 1 | 1 | 4 | 1/5 | -7 | 15 | |||
СТРОЙКОВСКАЯ Анастасия | Ан Гард/уор-3 | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
СИМИЧ Ивана | Динамо | V | V | 4 | 4 | V3 | 3/5 | 5 | 21 | |||
МИХЕЕВА Татьяна | Ан Гард | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 25 | |||
КАТКОВА Анастасия | Миит | V | V | 0 | 1 | 4 | 2/5 | -4 | 15 |
Document Engarde - 25.07.2016 5:06:51