Турнир, посвященный 60-летию г. Дубна
Шпага Женщины Личные
Школа фехтования, г. Дубна (Московская обл.)
23 июля 2016 года
Классификация итоговая
Ранг | Фамил-название | Имя | Регион | Ведомство |
1 | МИХЕЕВА | Татьяна | АН ГАРД | |
2 | ВОЛОВОДЕНКО | Наталья | ДИНАМО | |
3 | ВИШНЯКОВА | Екатерина | АН ГАРД | |
3 | СЕРЕГИНА | Наталья | АН ГАРД | |
5 | СИМИЧ | Ивана | ДИНАМО | |
6 | ВОЛОБУЕВА | Маргарита | ДУБНА | |
7 | СТОЛУПИНА | Александра | ДУБНА | |
8 | СИДОРЧИК | Дарья | ДУБНА | |
9 | ЛИПНИЦКАЙТЕ | Каролина | МИИТ | |
10 | СТРОЙКОВСКАЯ | Анастасия | АН ГАРД/УОР-3 | |
11 | ГРУЗДЕВА | Светлана | ДУБНА | |
12 | КАТКОВА | Анастасия | МИИТ | |
13 | СКРЯБИНА | Мария | ДИНАМО | |
14 | ХАРИТОНОВА | Полина | МИИТ | |
15 | УНТОВА | Дарья | ДИНАМО | |
16 | КУЛИКОВА | Светлана | ДУБНА | |
17 | КИСЕЛЕВА | Сабина | ДИНАМО | |
18 | КОСТОМАРОВА | Елена | ДУБНА | |
19 | ГУБИНА | Алекандра | ДУБНА | |
20 | ТИТОВА | Валентина | ДУБНА |
Document Engarde - 25.07.2016 5:07:36