Турнир, посвященный 60-летию г. Дубна
Шпага Женщины Личные
Школа фехтования, г. Дубна (Московская обл.)
23 июля 2016 года
Результаты тура групп, тур n
Группа no 1
V/Б | Показатель | УН | |||||||||||
КАТКОВА Анастасия | Миит | 3 | V | 2 | V4 | 3 | V | 3/6 | -1 | 22 | |||
ЛИПНИЦКАЙТЕ Каролина | Миит | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
ХАРИТОНОВА Полина | Миит | 4 | 1 | 3 | V | 4 | V | 2/6 | -2 | 22 | |||
СЕРЕГИНА Наталья | Ан Гард | V | 1 | V | V | 3 | V | 4/6 | 6 | 24 | |||
ВИШНЯКОВА Екатерина | Ан Гард | 3 | V | 3 | 3 | 0 | V | 2/6 | -4 | 19 | |||
ВОЛОВОДЕНКО Наталья | Динамо | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
ТИТОВА Валентина | Дубна | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | -26 | 4 |
Группа no 2
V/Б | Показатель | УН | |||||||||||
КУЛИКОВА Светлана | Дубна | 0 | V | 4 | V | 2 | 2 | 2/6 | -7 | 18 | |||
СТОЛУПИНА Александра | Дубна | V | V | V | V | 0 | 4 | 4/6 | 9 | 24 | |||
ГУБИНА Алекандра | Дубна | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/6 | -23 | 7 | |||
УНТОВА Дарья | Динамо | V | 3 | V | 3 | 2 | 2 | 2/6 | -6 | 20 | |||
СКРЯБИНА Мария | Динамо | 3 | 0 | V | V | V | 3 | 3/6 | -2 | 21 | |||
МИХЕЕВА Татьяна | Ан Гард | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 16 | 29 | |||
СТРОЙКОВСКАЯ Анастасия | Ан Гард/уор-3 | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 13 | 29 |
Группа no 3
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ВОЛОБУЕВА Маргарита | Дубна | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 3 | 21 | |||
СИДОРЧИК Дарья | Дубна | 4 | V | 4 | 2 | V | 2/5 | -3 | 20 | |||
КОСТОМАРОВА Елена | Дубна | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0/5 | -11 | 14 | |||
ГРУЗДЕВА Светлана | Дубна | 4 | V | V | 3 | V | 3/5 | 1 | 22 | |||
СИМИЧ Ивана | Динамо | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
КИСЕЛЕВА Сабина | Динамо | 4 | 4 | V | 3 | 4 | 1/5 | -4 | 20 |
Document Engarde - 25.07.2016 5:06:58