Турнир, посвященный 60-летию г. Дубна
Шпага Женщины Личные
Школа фехтования, г. Дубна (Московская обл.)
23 июля 2016 года
Классификация, тур n
Ранг | Фамил-название | Имя | Регион | Ведомство | V/боев | Пкз | Ун | Группа |
1 | ЛИПНИЦКАЙТЕ | Каролина | МИИТ | 1.000 | 16 | 30 | квалификация | |
2 | МИХЕЕВА | Татьяна | АН ГАРД | 1.000 | 9 | 25 | квалификация | |
3 | ВОЛОБУЕВА | Маргарита | ДУБНА | 0.833 | 8 | 28 | квалификация | |
4 | СИДОРЧИК | Дарья | ДУБНА | 0.833 | 6 | 29 | квалификация | |
5 | СТРОЙКОВСКАЯ | Анастасия | АН ГАРД/УОР-3 | 0.800 | 9 | 24 | квалификация | |
6 | ВОЛОВОДЕНКО | Наталья | ДИНАМО | 0.667 | 7 | 28 | квалификация | |
7 | СЕРЕГИНА | Наталья | АН ГАРД | 0.667 | 7 | 25 | квалификация | |
8 | СТОЛУПИНА | Александра | ДУБНА | 0.667 | 1 | 25 | квалификация | |
9 | СИМИЧ | Ивана | ДИНАМО | 0.600 | 5 | 21 | квалификация | |
10 | ГРУЗДЕВА | Светлана | ДУБНА | 0.500 | 1 | 26 | квалификация | |
11 | УНТОВА | Дарья | ДИНАМО | 0.500 | 1 | 25 | квалификация | |
12 | КАТКОВА | Анастасия | МИИТ | 0.400 | -4 | 15 | квалификация | |
13 | ВИШНЯКОВА | Екатерина | АН ГАРД | 0.333 | -2 | 26 | квалификация | |
14 | СКРЯБИНА | Мария | ДИНАМО | 0.333 | -3 | 24 | квалификация | |
15 | КИСЕЛЕВА | Сабина | ДИНАМО | 0.333 | -8 | 20 | квалификация | |
16 | КОСТОМАРОВА | Елена | ДУБНА | 0.200 | -7 | 15 | квалификация | |
17 | КУЛИКОВА | Светлана | ДУБНА | 0.167 | -5 | 22 | квалификация | |
18 | ХАРИТОНОВА | Полина | МИИТ | 0.167 | -10 | 18 | квалификация | |
19 | ТИТОВА | Валентина | ДУБНА | 0.000 | -12 | 13 | квалификация | |
20 | ГУБИНА | Алекандра | ДУБНА | 0.000 | -19 | 11 | квалификация |
Document Engarde - 25.07.2016 5:07:11