XIII Мемориал Братьев Ренских
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
26 ноября 2016 года
Результаты тура групп, тур n
Группа no 1
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ГУЗИЙ Алексей | Динамо | 0 | 2 | V | 3 | V | 2/5 | -6 | 15 | |||
ЛОСЕВСКИЙ Сергей | Динамо | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
МАЛЫЩИК Антон | Цска | V | 4 | 3 | 4 | 3 | 1/5 | -3 | 19 | |||
ВОЛОЩЕНКО Юрий | Ан Гард | 3 | 4 | V | 4 | 1 | 1/5 | -6 | 17 | |||
ЗЫКОВ Евгений | Ан Гард | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 2 | 22 | |||
АЛПАТКИН Алексей | Миит | 3 | 4 | V | V | V | 3/5 | 6 | 22 |
Группа no 2
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
МИХЕЙКИН Алексей | Динамо | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
СКОРОДУМОВ Александр | Динамо | 2 | 3 | 2 | 1 | V | 1/5 | -8 | 13 | |||
РОДИН Игорь | Иваново | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
РИГАНОВ Константин | Ан Гард | 3 | V | 3 | 3 | 4 | 1/5 | -4 | 18 | |||
ОЛИМПИЕВ Михаил | Ан Гард | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
БАБКИН Никита | Цска | 1 | 1 | 2 | V | 1 | 1/5 | -14 | 10 |
Группа no 3
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
АРИФУЛИН Александр | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/5 | -21 | 4 | |||
ПИЩИКОВ Ян | Динамо | V | 3 | 3 | 3 | V | 2/5 | 4 | 19 | |||
ПАКИН Дмитрий | Динамо | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
ГОНЧАРОВ Александр | Ан Гард | V | V | 1 | 4 | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
БИРЮКОВ Юрий | Ан Гард | V | V | V3 | V | V | 5/5 | 12 | 23 | |||
БЕЛОГУБ Владимир | Олимпиев | V | 0 | 4 | 2 | 2 | 1/5 | -11 | 13 |
Группа no 4
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
БАДЯГИН Александр | Ан Гард | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0/5 | -11 | 14 | |||
МАХАРАДЗЕ Георгий | Ан Гард | V | V | 4 | 1 | V | 3/5 | -2 | 20 | |||
ШАДРИН Артем | Ан Гард | V | 4 | 2 | 1 | V | 2/5 | -3 | 17 | |||
ПРУСОВ Андрей | Динамо | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 6 | 21 | |||
ШАРАФИЕВ Борис | Динамо | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
СЕРОВ Филипп | Мультиспорт | V | 4 | 4 | 1 | 1 | 1/5 | -8 | 15 |
Группа no 5
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ГОЛОВАТЫЙ Борис | Динамо | 0 | V | 4 | V | V | 3/5 | -1 | 19 | |||
НЕВЕРДИНОВ Ренат | Динамо | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
АНДРЕЕВ Николай | Миит | 3 | 3 | 3 | V | V | 2/5 | 0 | 19 | |||
КИСЕЛЕВ Владимир | Ан Гард | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 5 | 21 | |||
СТЕПАНОВ Максим | Ан Гард | 3 | 4 | 2 | 1 | V | 1/5 | -7 | 15 | |||
РЕЩИКОВ Максим | Цска | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0/5 | -13 | 12 |
Группа no 6
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
АЛЕКБЕРОВ Рустам | Ан Гард | 2 | V | V | V | 4 | 3/5 | 4 | 21 | |||
ТИХОМИРОВ Сергей | Ан Гард | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
ЕФРЕМОВ Илья | Мультиспорт | 1 | 0 | 3 | V | 4 | 1/5 | -10 | 13 | |||
СВЕТИКОВ Сергей | Динамо | 3 | 3 | V | 3 | 3 | 1/5 | -6 | 17 | |||
МОРОЗОВ Павел | Ан Гард | 3 | 2 | 3 | V | 3 | 1/5 | -7 | 16 | |||
ЧАПОРГИН Дмитрий | Воронеж | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 3 | 22 |
Группа no 7
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
СИМОВСКИХ Сергей | Динамо | V | 3 | 3 | V | 3 | 2/5 | 2 | 19 | |||
ГАРШИН Аркадий | Динамо | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
АДРИАНОВ Александр | Динамо | V | V | V | 1 | 3 | 3/5 | 0 | 19 | |||
ПЛАМИН Николай | Ан Гард | V | V | 4 | V | 3 | 3/5 | 5 | 22 | |||
ХЛУПИН Александр | Ан Гард | 2 | V | V | 1 | 3 | 2/5 | -2 | 16 | |||
БЕЛОУСОВ Евгений | Олимп | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 |
Группа no 8
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
МИХЕЙКИН Никита | Динамо | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 5 | 22 | |||
БОРОДАКО Дмитрий | Динамо | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
ПОДПРЯТОВ Николай | Динамо | 1 | 3 | 1 | V | V | 2/5 | -7 | 15 | |||
КАКАУЛИН Дмитрий | Ан Гард | 4 | 2 | V | V | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
БРЕСЛЕР Петр | Ан Гард | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0/5 | -10 | 15 | |||
СЕРОВ Андрей | Мультиспорт | 4 | 1 | 3 | 3 | V | 1/5 | -5 | 16 |
Группа no 9
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ЛАШКЕВИЧ Николай | Динамо | 1 | V | 4 | 2 | 4 | 1/5 | -8 | 16 | |||
АРХИПОВ Алексей | Динамо | V | V | 2 | 2 | V | 3/5 | 6 | 19 | |||
СИМАНИН Виктор | Динамо | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
КИРИЧЕНКО Юрий | Ан Гард | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
НАДТОКА Денис | Ан Гард | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
ТУТУРОВ Иван | Миит | V | 1 | V | 2 | 4 | 2/5 | -4 | 17 |
Document Engarde - 27.11.2016 5:39:48