XIII Мемориал Братьев Ренских

Шпага Мужчины Личные

ФК "Ан Гард", г. Москва

26 ноября 2016 года

 

 

      Классификация, тур n

 

 Ранг   Фамил-название   Имя   Регион   Ведомство   V/боев   Пкз   Ун   Группа 
 1   ШАРАФИЕВ   Борис      ДИНАМО   1.000   18   25   квалификация 
 2   ТИХОМИРОВ   Сергей      АН ГАРД   1.000   16   25   квалификация 
 2   НЕВЕРДИНОВ   Ренат      ДИНАМО   1.000   16   25   квалификация 
 4   БОРОДАКО   Дмитрий      ДИНАМО   1.000   14   25   квалификация 
 5   НАДТОКА   Денис      АН ГАРД   1.000   13   25   квалификация 
 6   БИРЮКОВ   Юрий      АН ГАРД   1.000   12   23   квалификация 
 7   БЕЛОУСОВ   Евгений      ОЛИМП   1.000   11   25   квалификация 
 8   ПАКИН   Дмитрий      ДИНАМО   0.800   11   22   квалификация 
 9   ОЛИМПИЕВ   Михаил      АН ГАРД   0.800   10   23   квалификация 
 10   МИХЕЙКИН   Алексей      ДИНАМО   0.800   9   23   квалификация 
 11   ЛОСЕВСКИЙ   Сергей      ДИНАМО   0.800   7   24   квалификация 
 12   КИРИЧЕНКО   Юрий      АН ГАРД   0.800   7   23   квалификация 
 12   РОДИН   Игорь      ИВАНОВО   0.800   7   23   квалификация 
 14   ПРУСОВ   Андрей      ДИНАМО   0.800   6   21   квалификация 
 15   МИХЕЙКИН   Никита      ДИНАМО   0.800   5   22   квалификация 
 16   КИСЕЛЕВ   Владимир      АН ГАРД   0.800   5   21   квалификация 
 17   ЧАПОРГИН   Дмитрий      ВОРОНЕЖ   0.800   3   22   квалификация 
 18   ЗЫКОВ   Евгений      АН ГАРД   0.800   2   22   квалификация 
 19   АЛПАТКИН   Алексей      МИИТ   0.600   6   22   квалификация 
 20   АРХИПОВ   Алексей      ДИНАМО   0.600   6   19   квалификация 
 21   ПЛАМИН   Николай      АН ГАРД   0.600   5   22   квалификация 
 22   ГОНЧАРОВ   Александр      АН ГАРД   0.600   5   20   квалификация 
 23   АЛЕКБЕРОВ   Рустам      АН ГАРД   0.600   4   21   квалификация 
 24   КАКАУЛИН   Дмитрий      АН ГАРД   0.600   3   21   квалификация 
 25   АДРИАНОВ   Александр      ДИНАМО   0.600   0   19   квалификация 
 26   ГОЛОВАТЫЙ   Борис      ДИНАМО   0.600   -1   19   квалификация 
 27   МАХАРАДЗЕ   Георгий      АН ГАРД   0.600   -2   20   квалификация 
 28   ПИЩИКОВ   Ян      ДИНАМО   0.400   4   19   квалификация 
 29   СИМОВСКИХ   Сергей      ДИНАМО   0.400   2   19   квалификация 
 30   АНДРЕЕВ   Николай      МИИТ   0.400   0   19   квалификация 
 31   ХЛУПИН   Александр      АН ГАРД   0.400   -2   16   квалификация 
 32   ШАДРИН   Артем      АН ГАРД   0.400   -3   17   квалификация 
 33   ТУТУРОВ   Иван      МИИТ   0.400   -4   17   квалификация 
 34   ГУЗИЙ   Алексей      ДИНАМО   0.400   -6   15   квалификация 
 35   ПОДПРЯТОВ   Николай      ДИНАМО   0.400   -7   15   квалификация 
 36   МАЛЫЩИК   Антон      ЦСКА   0.200   -3   19   квалификация 
 37   РИГАНОВ   Константин      АН ГАРД   0.200   -4   18   квалификация 
 38   СЕРОВ   Андрей      МУЛЬТИСПОРТ   0.200   -5   16   квалификация 
 39   ВОЛОЩЕНКО   Юрий      АН ГАРД   0.200   -6   17   квалификация 
 39   СВЕТИКОВ   Сергей      ДИНАМО   0.200   -6   17   квалификация 
 41   МОРОЗОВ   Павел      АН ГАРД   0.200   -7   16   квалификация 
 42   СТЕПАНОВ   Максим      АН ГАРД   0.200   -7   15   квалификация 
 43   ЛАШКЕВИЧ   Николай      ДИНАМО   0.200   -8   16   квалификация 
 44   СЕРОВ   Филипп      МУЛЬТИСПОРТ   0.200   -8   15   выбывание 
 45   СКОРОДУМОВ   Александр      ДИНАМО   0.200   -8   13   выбывание 
 46   ЕФРЕМОВ   Илья      МУЛЬТИСПОРТ   0.200   -10   13   выбывание 
 47   БЕЛОГУБ   Владимир      ОЛИМПИЕВ   0.200   -11   13   выбывание 
 48   БАБКИН   Никита      ЦСКА   0.200   -14   10   выбывание 
 49   БРЕСЛЕР   Петр      АН ГАРД   0.000   -10   15   выбывание 
 50   БАДЯГИН   Александр      АН ГАРД   0.000   -11   14   выбывание 
 51   РЕЩИКОВ   Максим      ЦСКА   0.000   -13   12   выбывание 
 52   СИМАНИН   Виктор      ДИНАМО   0.000   -14   11   выбывание 
 53   ГАРШИН   Аркадий      ДИНАМО   0.000   -16   9   выбывание 
 54   АРИФУЛИН   Александр      ДИНАМО   0.000   -21   4   выбывание 

 

Document Engarde - 27.11.2016 5:39:59