XIII Мемориал Братьев Ренских
Шпага Женщины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
03 декабря 2016 года
Результаты тура групп, тур n
Группа no 1
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
ХМЕЛЬКОВА Лилия | Динамо | V | V | 4 | V | 3/4 | 8 | 19 | |||
КЛИМУК Мария | Динамо | 1 | 2 | V | 4 | 1/4 | -6 | 12 | |||
СЕДУНОВА Екатерина | Ан Гард | 2 | V | V | V | 3/4 | 5 | 17 | |||
КУРБАТОВА Анна | Ан Гард | V | 3 | 2 | 3 | 1/4 | -6 | 13 | |||
БАКСАНОВА Евгения | Цска | 3 | V | 3 | V | 2/4 | -1 | 16 |
Группа no 2
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
МАТЮШИНА Екатерина | Ан Гард | 2 | 2 | 1 | 1 | 0/4 | -14 | 6 | |||
МИТИНА Алена | Ан Гард | V | 2 | V | 2 | 2/4 | -2 | 14 | |||
ВОЛОВОДЕНКО Наталья | Динамо | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 | |||
МАНУЙЛОВА Елизавета | Миит | V | 4 | 1 | 4 | 1/4 | -2 | 14 | |||
СКРЯБИНА Мария | Цска | V | V | 2 | V | 3/4 | 5 | 17 |
Группа no 3
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
КЕМЕЧЕЧЯН Заруи | Ан Гард | 4 | V | 4 | 0 | 1/4 | -6 | 13 | |||
МИХЕЕВА Татьяна | Ан Гард | V | V | 3 | 2 | 2/4 | -1 | 15 | |||
ЧЕКУРОВА Александра | Мультиспорт | 4 | 2 | 3 | 1 | 0/4 | -10 | 10 | |||
СТРОЙКОВСКАЯ Анастасия | Ан Гард/уор-3 | V | V | V | 3 | 3/4 | 3 | 18 | |||
ДВИНИНА Валерия | Юность Москвы | V | V | V | V | 4/4 | 14 | 20 |
Группа no 4
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
МИЛОСЕРДОВА Наталья | Ан Гард | 2 | 0 | V | 2 | 1/4 | -8 | 9 | |||
КОЖЕМЯКО Анастасия | Ан Гард | V | V | 3 | 4 | 2/4 | 2 | 17 | |||
ЮРЕЦКАЯ Оксана | Водный Стадион | V | 3 | V | 2 | 2/4 | 1 | 15 | |||
КАСАТКИНА Анастасия | Кострома | 2 | V | 4 | V | 2/4 | 0 | 16 | |||
ТРУФАНОВА Мария | Дубна | V | V | V | 3 | 3/4 | 5 | 18 |
Группа no 5
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
ЯКОВИЧ Елизавета | Водный Стадион | 2 | 3 | V | 4 | 1/4 | -4 | 14 | |||
КИНЯЕВА Анастасия | Динамо | V | V | V | 2 | 3/4 | 4 | 17 | |||
СЕМЧЕНКОВА Надежда | Цска | V | 4 | V | V | 3/4 | 4 | 19 | |||
ЯХОНТОВА Мария | Ан Гард | 3 | 2 | 3 | 4 | 0/4 | -8 | 12 | |||
СУПРУНОВА Екатерина | Дубна | V | V | 4 | V | 3/4 | 4 | 19 |
Группа no 6
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
КУЛИКОВА Ольга | Динамо | V | 2 | 1 | 3 | 1/4 | -4 | 11 | |||
БУХОНКИНА Анастасия | Динамо | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/4 | -14 | 6 | |||
КАТКОВА Анастасия | Миит | V | V | 0 | 0 | 2/4 | 1 | 10 | |||
КУРКОВА Елена | Ан Гард | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 | |||
КОЛОДИНА Татьяна | Цска | V | V | V2 | 2 | 3/4 | 4 | 14 |
Группа no 7
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
СИМИЧ Ивана | Динамо | V | V | 0 | V | 3/4 | 4 | 15 | |||
ЖАРОВА Любовь | Динамо | 2 | V | 4 | 0 | 1/4 | -7 | 11 | |||
МАХОВА Алена | Кострома | 2 | 3 | 3 | 2 | 0/4 | -10 | 10 | |||
ВИШНЯКОВА Екатерина | Ан Гард | V | V | V | 4 | 3/4 | 7 | 19 | |||
ВОЛОБУЕВА Маргарита | Дубна | 2 | V | V | V | 3/4 | 6 | 17 |
Группа no 8
V/Б | Показатель | УН | ||||||||
ДЕ ЛУКА Мария-Розария | Динамо | V | V | 0 | 2/3 | -2 | 10 | |||
КОРОЛЕВА Валерия | Дубна | 3 | V | 4 | 1/3 | -2 | 12 | |||
МЕТЛОВА Татьяна | Кострома | 4 | 4 | V3 | 1/3 | -1 | 11 | |||
СЕРЕГИНА Наталья | Ан Гард | V | V | 2 | 2/3 | 5 | 12 |
Document Engarde - 04.12.2016 17:54:01