XIII Мемориал Братьев Ренских

Шпага Женщины Личные

ФК "Ан Гард", г. Москва

03 декабря 2016 года

 

 

      Классификация, тур n

 

 Ранг   Фамил-название   Имя   Регион   Ведомство   V/боев   Пкз   Ун   Группа 
 1   ДВИНИНА   Валерия      ЮНОСТЬ МОСКВЫ   1.000   14   20   квалификация 
 2   КУРКОВА   Елена      АН ГАРД   1.000   13   20   квалификация 
 2   ВОЛОВОДЕНКО   Наталья      ДИНАМО   1.000   13   20   квалификация 
 4   ХМЕЛЬКОВА   Лилия      ДИНАМО   0.750   8   19   квалификация 
 5   ВИШНЯКОВА   Екатерина      АН ГАРД   0.750   7   19   квалификация 
 6   ВОЛОБУЕВА   Маргарита      ДУБНА   0.750   6   17   квалификация 
 7   ТРУФАНОВА   Мария      ДУБНА   0.750   5   18   квалификация 
 8   СКРЯБИНА   Мария      ЦСКА   0.750   5   17   квалификация 
 8   СЕДУНОВА   Екатерина      АН ГАРД   0.750   5   17   квалификация 
 10   СУПРУНОВА   Екатерина      ДУБНА   0.750   4   19   квалификация 
 10   СЕМЧЕНКОВА   Надежда      ЦСКА   0.750   4   19   квалификация 
 12   КИНЯЕВА   Анастасия      ДИНАМО   0.750   4   17   квалификация 
 13   СИМИЧ   Ивана      ДИНАМО   0.750   4   15   квалификация 
 14   КОЛОДИНА   Татьяна      ЦСКА   0.750   4   14   квалификация 
 15   СТРОЙКОВСКАЯ   Анастасия      АН ГАРД/УОР-3   0.750   3   18   квалификация 
 16   СЕРЕГИНА   Наталья      АН ГАРД   0.667   5   12   квалификация 
 17   ДЕ ЛУКА   Мария-Розария      ДИНАМО   0.667   -2   10   квалификация 
 18   КОЖЕМЯКО   Анастасия      АН ГАРД   0.500   2   17   квалификация 
 19   ЮРЕЦКАЯ   Оксана      ВОДНЫЙ СТАДИОН   0.500   1   15   квалификация 
 20   КАТКОВА   Анастасия      МИИТ   0.500   1   10   квалификация 
 21   КАСАТКИНА   Анастасия      КОСТРОМА   0.500   0   16   квалификация 
 22   БАКСАНОВА   Евгения      ЦСКА   0.500   -1   16   квалификация 
 23   МИХЕЕВА   Татьяна      АН ГАРД   0.500   -1   15   квалификация 
 24   МИТИНА   Алена      АН ГАРД   0.500   -2   14   квалификация 
 25   МЕТЛОВА   Татьяна      КОСТРОМА   0.333   -1   11   квалификация 
 26   КОРОЛЕВА   Валерия      ДУБНА   0.333   -2   12   квалификация 
 27   МАНУЙЛОВА   Елизавета      МИИТ   0.250   -2   14   квалификация 
 28   ЯКОВИЧ   Елизавета      ВОДНЫЙ СТАДИОН   0.250   -4   14   квалификация 
 29   КУЛИКОВА   Ольга      ДИНАМО   0.250   -4   11   квалификация 
 30   КЕМЕЧЕЧЯН   Заруи      АН ГАРД   0.250   -6   13   квалификация 
 30   КУРБАТОВА   Анна      АН ГАРД   0.250   -6   13   квалификация 
 32   КЛИМУК   Мария      ДИНАМО   0.250   -6   12   квалификация 
 33   ЖАРОВА   Любовь      ДИНАМО   0.250   -7   11   выбывание 
 34   МИЛОСЕРДОВА   Наталья      АН ГАРД   0.250   -8   9   выбывание 
 35   ЯХОНТОВА   Мария      АН ГАРД   0.000   -8   12   выбывание 
 36   ЧЕКУРОВА   Александра      МУЛЬТИСПОРТ   0.000   -10   10   выбывание 
 36   МАХОВА   Алена      КОСТРОМА   0.000   -10   10   выбывание 
 38   МАТЮШИНА   Екатерина      АН ГАРД   0.000   -14   6   выбывание 
 38   БУХОНКИНА   Анастасия      ДИНАМО   0.000   -14   6   выбывание 

 

Document Engarde - 04.12.2016 18:25:59