XIII Мемориал Братьев Ренских
Шпага Женщины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
03 декабря 2016 года
Табло 32
1 | ДВИНИНА Валерия | Юность Москвы | |||||
ДВИНИНА Валерия | |||||||
32 | КЛИМУК Мария | Динамо | 10/2 | ||||
ДВИНИНА Валерия | |||||||
17 | ДЕ ЛУКА Мария-Розария | Динамо | 10/6 | ||||
СЕРЕГИНА Наталья | |||||||
16 | СЕРЕГИНА Наталья | Ан Гард | 7/5 | ||||
ДВИНИНА Валерия | |||||||
9 | СЕДУНОВА Екатерина | Ан Гард | 10/2 | ||||
МИТИНА Алена | |||||||
24 | МИТИНА Алена | Ан Гард | 10/6 | ||||
СКРЯБИНА Мария | |||||||
25 | МЕТЛОВА Татьяна | Кострома | 10/6 | ||||
СКРЯБИНА Мария | |||||||
8 | СКРЯБИНА Мария | Цска | 10/8 | ||||
ДВИНИНА Валерия | |||||||
5 | ВИШНЯКОВА Екатерина | Ан Гард | 10/2 | ||||
ВИШНЯКОВА Екатерина | |||||||
28 | ЯКОВИЧ Елизавета | Водный Стадион | 10/8 | ||||
КАСАТКИНА Анастасия | |||||||
21 | КАСАТКИНА Анастасия | Кострома | 10/8 | ||||
КАСАТКИНА Анастасия | |||||||
12 | КИНЯЕВА Анастасия | Динамо | 10/1 | ||||
ХМЕЛЬКОВА Лилия | |||||||
13 | СИМИЧ Ивана | Динамо | 10/6 | ||||
СИМИЧ Ивана | |||||||
20 | КАТКОВА Анастасия | Миит | 2/1 | ||||
ХМЕЛЬКОВА Лилия | |||||||
29 | КУЛИКОВА Ольга | Динамо | 10/4 | ||||
ХМЕЛЬКОВА Лилия | |||||||
4 | ХМЕЛЬКОВА Лилия | Динамо | 10/3 | ||||
ДВИНИНА Валерия | |||||||
3 | КУРКОВА Елена | Ан Гард | 10/6 | ||||
КУРКОВА Елена | |||||||
30 | КУРБАТОВА Анна | Ан Гард | 10/1 | ||||
КУРКОВА Елена | |||||||
19 | ЮРЕЦКАЯ Оксана | Водный Стадион | 10/3 | ||||
КОЛОДИНА Татьяна | |||||||
14 | КОЛОДИНА Татьяна | Цска | 10/2 | ||||
КУРКОВА Елена | |||||||
11 | СУПРУНОВА Екатерина | Дубна | 10/5 | ||||
СУПРУНОВА Екатерина | |||||||
22 | БАКСАНОВА Евгения | Цска | 10/3 | ||||
СУПРУНОВА Екатерина | |||||||
27 | МАНУЙЛОВА Елизавета | Миит | 10/6 | ||||
МАНУЙЛОВА Елизавета | |||||||
6 | ВОЛОБУЕВА Маргарита | Дубна | 10/9 | ||||
МИХЕЕВА Татьяна | |||||||
7 | ТРУФАНОВА Мария | Дубна | 10/5 | ||||
КОРОЛЕВА Валерия | |||||||
26 | КОРОЛЕВА Валерия | Дубна | 10/8 | ||||
МИХЕЕВА Татьяна | |||||||
23 | МИХЕЕВА Татьяна | Ан Гард | 10/5 | ||||
МИХЕЕВА Татьяна | |||||||
10 | СЕМЧЕНКОВА Надежда | Цска | 10/5 | ||||
МИХЕЕВА Татьяна | |||||||
15 | СТРОЙКОВСКАЯ Анастасия | Ан Гард/уор-3 | 10/6 | ||||
СТРОЙКОВСКАЯ Анастасия | |||||||
18 | КОЖЕМЯКО Анастасия | Ан Гард | 10/3 | ||||
СТРОЙКОВСКАЯ Анастасия | |||||||
31 | КЕМЕЧЕЧЯН Заруи | Ан Гард | 10/2 | ||||
КЕМЕЧЕЧЯН Заруи | |||||||
2 | ВОЛОВОДЕНКО Наталья | Динамо | 10/9 |
Document Engarde - 04.12.2016 17:54:16