ЗИМНИЙ ТУРНИР
Шпага Женщины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
11 февраля 2017 года
Результаты тура групп, тур n
Группа no 1
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
МИХЕЕВА Татьяна | Ан Гард | V | V | 4 | V3 | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
ЦАРИЕВА Ева | Ан Гард | 1 | V | 1 | 1 | 1 | 1/5 | -13 | 9 | |||
РОМАНОВА Татьяна | Ан Гард | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
ТРУФАНОВА Мария | Дубна | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
СКРЯБИНА Мария | Цска | 2 | V | V | 2 | V | 3/5 | 7 | 19 | |||
БУХОНКИНА Анастасия | Динамо | 3 | V | V | 0 | 2 | 2/5 | -3 | 15 |
Группа no 2
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
БУЛАНОВА Анна | Ан Гард | 2 | 4 | V | 3 | V | 2/5 | 2 | 19 | |||
ВИШНЯКОВА Екатерина | Ан Гард | V | 4 | V | 4 | V | 3/5 | 8 | 23 | |||
ХМЕЛЬКОВА Лилия | Динамо | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
БАКСАНОВА Евгения | Цска | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0/5 | -17 | 8 | |||
ГРУЗДЕВА Светлана | Дубна | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
КАСАТКИНА Анастасия | Кострома | 1 | 1 | 3 | V | 2 | 1/5 | -12 | 12 |
Группа no 3
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ДЕРИВОЛКОВА Виктория | Динамо | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0/5 | -17 | 8 | |||
ЖАРОВА Любовь | Динамо | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
ЮРЕЦКАЯ Оксана | Водный Стадион | V | 3 | 2 | V | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
КАТКОВА Анастасия | Миит | V | 2 | V | 2 | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
СУПРУНОВА Екатерина | Дубна | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
ЯКОВЛЕВА Сания | Ан Гард | V | 4 | 3 | 2 | 2 | 1/5 | -6 | 16 |
Группа no 4
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
МЕТЛОВА Татьяна | Кострома | 3 | V3 | V | 3 | 2 | 2/5 | -6 | 16 | |||
СИМИЧ Ивана | Динамо | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
АБДУЛИНА Динара | Юность Москвы | 3 | 4 | V | 3 | V | 2/5 | 1 | 20 | |||
МУРАВЬЕВА Анастасия | Цска | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0/5 | -13 | 12 | |||
ШОРИНА Анастасия | Ан Гард | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 5 | 23 | |||
КОРОЛЕВА Валерия | Дубна | V | 2 | 4 | V | 3 | 2/5 | 0 | 19 |
Группа no 5
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
КИНЯЕВА Анастасия | Динамо | 1 | V | V | 4 | 2 | 2/5 | -3 | 17 | |||
ДЕ ЛУКА Мария-Розария | Динамо | V | V | V | 0 | 3 | 3/5 | 3 | 18 | |||
БАЙГУЗИНА Юлия | Олимпиев | 4 | 2 | V | 1 | 4 | 1/5 | -8 | 16 | |||
МИЛОСЕРДОВА Наталья | Ан Гард | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0/5 | -13 | 10 | |||
СЕРЕГИНА Наталья | Ан Гард | V | V | V | V | V4 | 5/5 | 15 | 24 | |||
КОЛОДИНА Татьяна | Цска | V | V4 | V | V3 | 3 | 4/5 | 6 | 20 |
Document Engarde - 12.02.2017 18:47:51