ЗИМНИЙ ТУРНИР
Шпага Женщины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
11 февраля 2017 года
Табло 32
1 | ТРУФАНОВА Мария | Дубна | |||||
ТРУФАНОВА Мария | |||||||
32 | |||||||
БУЛАНОВА Анна | |||||||
17 | АБДУЛИНА Динара | Юность Москвы | 10/8 | ||||
БУЛАНОВА Анна | |||||||
16 | БУЛАНОВА Анна | Ан Гард | 10/2 | ||||
ХМЕЛЬКОВА Лилия | |||||||
9 | КОЛОДИНА Татьяна | Цска | 9/8 | ||||
КОЛОДИНА Татьяна | |||||||
24 | КАСАТКИНА Анастасия | Кострома | 10/5 | ||||
ХМЕЛЬКОВА Лилия | |||||||
25 | ЦАРИЕВА Ева | Ан Гард | 10/4 | ||||
ХМЕЛЬКОВА Лилия | |||||||
8 | ХМЕЛЬКОВА Лилия | Динамо | 10/4 | ||||
МИХЕЕВА Татьяна | |||||||
5 | МИХЕЕВА Татьяна | Ан Гард | 10/4 | ||||
МИХЕЕВА Татьяна | |||||||
28 | РОМАНОВА Татьяна | Ан Гард | 10/0 | ||||
МИХЕЕВА Татьяна | |||||||
21 | МЕТЛОВА Татьяна | Кострома | 10/8 | ||||
МЕТЛОВА Татьяна | |||||||
12 | СКРЯБИНА Мария | Цска | 10/9 | ||||
МИХЕЕВА Татьяна | |||||||
13 | КАТКОВА Анастасия | Миит | 10/4 | ||||
БУХОНКИНА Анастасия | |||||||
20 | БУХОНКИНА Анастасия | Динамо | 10/8 | ||||
БУХОНКИНА Анастасия | |||||||
29 | БАКСАНОВА Евгения | Цска | 10/8 | ||||
ГРУЗДЕВА Светлана | |||||||
4 | ГРУЗДЕВА Светлана | Дубна | 10/6 | ||||
МИХЕЕВА Татьяна | |||||||
3 | СИМИЧ Ивана | Динамо | 6/4 | ||||
СИМИЧ Ивана | |||||||
30 | ДЕРИВОЛКОВА Виктория | Динамо | 10/0 | ||||
СИМИЧ Ивана | |||||||
19 | КИНЯЕВА Анастасия | Динамо | 7/5 | ||||
ДЕ ЛУКА Мария-Розария | |||||||
14 | ДЕ ЛУКА Мария-Розария | Динамо | 10/3 | ||||
СИМИЧ Ивана | |||||||
11 | ВИШНЯКОВА Екатерина | Ан Гард | 10/8 | ||||
ВИШНЯКОВА Екатерина | |||||||
22 | ЯКОВЛЕВА Сания | Ан Гард | 10/4 | ||||
ЖАРОВА Любовь | |||||||
27 | МИЛОСЕРДОВА Наталья | Ан Гард | 10/7 | ||||
ЖАРОВА Любовь | |||||||
6 | ЖАРОВА Любовь | Динамо | 10/7 | ||||
СЕРЕГИНА Наталья | |||||||
7 | СУПРУНОВА Екатерина | Дубна | 4/3 | ||||
СУПРУНОВА Екатерина | |||||||
26 | МУРАВЬЕВА Анастасия | Цска | 10/2 | ||||
СУПРУНОВА Екатерина | |||||||
23 | БАЙГУЗИНА Юлия | Олимпиев | 10/6 | ||||
ШОРИНА Анастасия | |||||||
10 | ШОРИНА Анастасия | Ан Гард | 10/4 | ||||
СЕРЕГИНА Наталья | |||||||
15 | ЮРЕЦКАЯ Оксана | Водный Стадион | 9/6 | ||||
ЮРЕЦКАЯ Оксана | |||||||
18 | КОРОЛЕВА Валерия | Дубна | 10/7 | ||||
СЕРЕГИНА Наталья | |||||||
31 | 10/9 | ||||||
СЕРЕГИНА Наталья | |||||||
2 | СЕРЕГИНА Наталья | Ан Гард |
Document Engarde - 13.02.2017 20:18:43