ЗИМНИЙ ТУРНИР
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
18 февраля 2017 года
Классификация, тур n
Ранг | Фамил-название | Имя | Регион | Ведомство | V/боев | Пкз | Ун | Группа |
1 | ЗАГОРУЛЬКО | Александр | ДИНАМО | 1.000 | 18 | 25 | квалификация | |
2 | БЕРЕСНЕВ | Дмитрий | САМАРА | 1.000 | 14 | 25 | квалификация | |
2 | ТУТУРОВ | Иван | МИИТ | 1.000 | 14 | 25 | квалификация | |
4 | БЕЛОУСОВ | Евгений | ОЛИМП | 1.000 | 13 | 25 | квалификация | |
5 | ЗОРИН | Константин | ДИНАМО | 1.000 | 12 | 20 | квалификация | |
6 | АБДУРАГИМОВ | Казбек | ДИНАМО | 1.000 | 11 | 22 | квалификация | |
7 | ВОЛЧЕНКОВ | Виктор | АН ГАРД | 1.000 | 9 | 20 | квалификация | |
8 | ТИХОМИРОВ | Сергей | АН ГАРД | 1.000 | 8 | 18 | квалификация | |
9 | КИСЕЛЕВ | Владимир | АН ГАРД | 0.800 | 16 | 22 | квалификация | |
10 | ЛОСЕВСКИЙ | Сергей | ДИНАМО | 0.800 | 11 | 24 | квалификация | |
11 | ПАКИН | Дмитрий | ОЛИМП/ЮНОСТЬ МОСКВЫ | 0.800 | 9 | 23 | квалификация | |
12 | НЕСТЕРОВ | Иван | МИИТ | 0.800 | 8 | 24 | квалификация | |
13 | ГАСАНОВ | Мехраб | ЗЕБРА | 0.800 | 7 | 23 | квалификация | |
14 | БРЕСЛЕР | Петр | АН ГАРД | 0.800 | 6 | 22 | квалификация | |
15 | ГРЕКОВ | Алексей | АН ГАРД | 0.800 | 5 | 23 | квалификация | |
16 | МАЛЫЩИК | Антон | ДИНАМО/ЦСКА | 0.800 | 4 | 22 | квалификация | |
17 | БИРЮКОВ | Юрий | АН ГАРД | 0.800 | 3 | 22 | квалификация | |
17 | РОДИН | Игорь | ИВАНОВО | 0.800 | 3 | 22 | квалификация | |
19 | СИМОВСКИХ | Сергей | ДИНАМО | 0.750 | 8 | 18 | квалификация | |
20 | ГАЙФУЛЛИН | Сергей | АН ГАРД | 0.750 | 6 | 17 | квалификация | |
21 | КИРИЧЕНКО | Юрий | АН ГАРД | 0.750 | 5 | 16 | квалификация | |
22 | ПРУСОВ | Андрей | ДИНАМО | 0.750 | 4 | 15 | квалификация | |
23 | ПЛАМИН | Николай | АН ГАРД | 0.750 | 3 | 17 | квалификация | |
24 | ЧАПОРГИН | Дмитрий | ВОРОНЕЖ | 0.600 | 7 | 20 | квалификация | |
25 | ЗЫКОВ | Евгений | АН ГАРД | 0.600 | 5 | 23 | квалификация | |
26 | БАБКИН | Никита | ЦСКА | 0.600 | -1 | 20 | квалификация | |
27 | ОЛИМПИЕВ | Михаил | АН ГАРД | 0.500 | 4 | 15 | квалификация | |
28 | НАДТОКА | Денис | АН ГАРД | 0.500 | 3 | 17 | квалификация | |
29 | АЛЕКБЕРОВ | Рустам | АН ГАРД | 0.500 | 2 | 17 | квалификация | |
30 | КОРОВИН | Юрий | МУЛЬТИСПОРТ | 0.500 | 1 | 18 | квалификация | |
31 | КАСАТОВ | Александр | ДИНАМО | 0.500 | 1 | 15 | квалификация | |
32 | СМИРНОВ | Кирилл | ДИНАМО | 0.500 | 1 | 13 | квалификация | |
33 | ТИМОФЕЕВ | Александр | КРОНШТАДТ | 0.500 | -1 | 17 | квалификация | |
34 | МАХАРАДЗЕ | Георгий | АН ГАРД | 0.500 | -1 | 14 | квалификация | |
35 | ГОНЧАРОВ | Александр | АН ГАРД | 0.400 | 4 | 22 | квалификация | |
36 | ХЕСИН | Александр | ДИНАМО | 0.400 | 1 | 21 | квалификация | |
37 | БАДЯГИН | Александр | АН ГАРД | 0.400 | 1 | 19 | квалификация | |
38 | АКИНФИЕВ | Михаил | ИВАНОВО | 0.400 | -1 | 21 | квалификация | |
39 | СЕРОВ | Филипп | МУЛЬТИСПОРТ | 0.400 | -1 | 19 | квалификация | |
40 | МОРОЗОВ | Павел | АН ГАРД | 0.400 | -1 | 17 | квалификация | |
41 | ЕФРЕМОВ | Илья | ДИНАМО/МУЛЬТИСПОРТ | 0.400 | -2 | 18 | квалификация | |
42 | АНШИН | Антон | МУЛЬТИСПОРТ | 0.400 | -2 | 17 | квалификация | |
43 | СВЕТИКОВ | Сергей | ДИНАМО | 0.400 | -4 | 18 | квалификация | |
44 | ШАДРИН | Артем | АН ГАРД | 0.400 | -4 | 17 | квалификация | |
45 | ГОЛОВАТЫЙ | Борис | ДИНАМО | 0.400 | -4 | 16 | квалификация | |
46 | БЕЛОГУБ | Владимир | ОЛИМПИЕВ | 0.400 | -4 | 15 | квалификация | |
47 | ХЛУПИН | Александр | АН ГАРД | 0.400 | -9 | 11 | квалификация | |
48 | ИНОЗЕМЦЕВ | Андрей | МИИТ | 0.250 | -4 | 12 | квалификация | |
49 | СТЕПАНОВ | Максим | АН ГАРД | 0.250 | -5 | 12 | квалификация | |
50 | ПОДПРЯТОВ | Николай | ДИНАМО | 0.250 | -5 | 11 | квалификация | |
51 | СЕРОВ | Андрей | МУЛЬТИСПОРТ | 0.250 | -6 | 9 | квалификация | |
52 | АСТАШОВ | Сергей | ЦСКА | 0.250 | -8 | 11 | квалификация | |
53 | СИМАНИН | Виктор | ДИНАМО | 0.250 | -8 | 10 | квалификация | |
54 | АРИФУЛИН | Александр | ДИНАМО | 0.250 | -10 | 8 | квалификация | |
55 | АКИНФИЕВ | Александр | ИВАНОВО | 0.200 | -5 | 16 | квалификация | |
56 | КАЛАЧЕВ | Андрей | АН ГАРД | 0.200 | -6 | 16 | квалификация | |
57 | ЧЕРНОГОР | Леонид | МУЛЬТИСПОРТ | 0.200 | -7 | 17 | квалификация | |
58 | ИВАНОВ | Владимир | АН ГАРД | 0.200 | -11 | 13 | квалификация | |
59 | ПАНТЕЛЕЕВ | Дмитрий | АН ГАРД | 0.200 | -15 | 9 | квалификация | |
60 | СКОРОДУМОВ | Александр | ДИНАМО | 0.000 | -9 | 9 | квалификация | |
61 | АДРИАНОВ | Александр | ДИНАМО | 0.000 | -10 | 10 | квалификация | |
62 | СЕМЕНИХИН | Дмитрий | ДИНАМО | 0.000 | -11 | 14 | квалификация | |
63 | ГАРШИН | Аркадий | ДИНАМО | 0.000 | -12 | 13 | квалификация | |
64 | КАЛИНКИН | Алексей | ДИНАМО | 0.000 | -14 | 11 | квалификация | |
65 | РЕЩИКОВ | Максим | ЦСКА | 0.000 | -14 | 11 | выбывание | |
66 | СИМАКИН | Сергей | АН ГАРД | 0.000 | -15 | 10 | выбывание | |
67 | ЛЕУРДО | Андреас | АН ГАРД | 0.000 | -17 | 8 | выбывание |
Document Engarde - 19.02.2017 21:31:59