ЗИМНИЙ ТУРНИР
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
18 февраля 2017 года
Результаты тура групп, тур n
Группа no 1
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
КАЛАЧЕВ Андрей | Ан Гард | 2 | 3 | 2 | 4 | V | 1/5 | -6 | 16 | |||
БРЕСЛЕР Петр | Ан Гард | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 6 | 22 | |||
РОДИН Игорь | Иваново | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 3 | 22 | |||
СЕРОВ Филипп | Мультиспорт | V | 3 | 4 | 2 | V | 2/5 | -1 | 19 | |||
ПАКИН Дмитрий | Олимп/юность Москвы | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
СЕМЕНИХИН Дмитрий | Динамо | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0/5 | -11 | 14 |
Группа no 2
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
МОРОЗОВ Павел | Ан Гард | V | 3 | 2 | 2 | V | 2/5 | -1 | 17 | |||
ЛЕУРДО Андреас | Ан Гард | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
БАБКИН Никита | Цска | V | V | 3 | 2 | V | 3/5 | -1 | 20 | |||
ЛОСЕВСКИЙ Сергей | Динамо | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
БЕЛОУСОВ Евгений | Олимп | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
АКИНФИЕВ Александр | Иваново | 1 | V | 4 | 3 | 3 | 1/5 | -5 | 16 |
Группа no 3
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ИВАНОВ Владимир | Ан Гард | 0 | 3 | 2 | V | 3 | 1/5 | -11 | 13 | |||
ЗЫКОВ Евгений | Ан Гард | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 5 | 23 | |||
ХЕСИН Александр | Динамо | V | 4 | 3 | V | 4 | 2/5 | 1 | 21 | |||
НЕСТЕРОВ Иван | Миит | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
ЧЕРНОГОР Леонид | Мультиспорт | 4 | 4 | 2 | V | 2 | 1/5 | -7 | 17 | |||
МАЛЫЩИК Антон | Динамо/цска | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 4 | 22 |
Группа no 4
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
БАДЯГИН Александр | Ан Гард | 3 | V | 4 | 3 | V4 | 2/5 | 1 | 19 | |||
ГРЕКОВ Алексей | Ан Гард | V4 | V | V | 4 | V | 4/5 | 5 | 23 | |||
КАЛИНКИН Алексей | Динамо | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0/5 | -14 | 11 | |||
АНШИН Антон | Мультиспорт | V | 4 | V | 1 | 2 | 2/5 | -2 | 17 | |||
ТУТУРОВ Иван | Миит | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
БЕЛОГУБ Владимир | Олимпиев | 2 | 3 | V | V | 0 | 2/5 | -4 | 15 |
Группа no 5
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ШАДРИН Артем | Ан Гард | 4 | 0 | 3 | V | V | 2/5 | -4 | 17 | |||
БИРЮКОВ Юрий | Ан Гард | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 3 | 22 | |||
ЗАГОРУЛЬКО Александр | Динамо | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
ЕФРЕМОВ Илья | Динамо/мультиспорт | V | 3 | 1 | 4 | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
АКИНФИЕВ Михаил | Иваново | 4 | 4 | 3 | V | V | 2/5 | -1 | 21 | |||
РЕЩИКОВ Максим | Цска | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0/5 | -14 | 11 |
Группа no 6
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
КАСАТОВ Александр | Динамо | V | 2 | V | 3 | 2/4 | 1 | 15 | |||
АСТАШОВ Сергей | Цска | 2 | 2 | 2 | V | 1/4 | -8 | 11 | |||
НАДТОКА Денис | Ан Гард | V | V | 3 | 4 | 2/4 | 3 | 17 | |||
ПЛАМИН Николай | Ан Гард | 2 | V | V | V | 3/4 | 3 | 17 | |||
КОРОВИН Юрий | Мультиспорт | V | 4 | V | 4 | 2/4 | 1 | 18 |
Группа no 7
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ХЛУПИН Александр | Ан Гард | 0 | 0 | V | V | 1 | 2/5 | -9 | 11 | |||
ГОНЧАРОВ Александр | Ан Гард | V | 4 | 4 | V | 4 | 2/5 | 4 | 22 | |||
ГАСАНОВ Мехраб | Зебра | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 7 | 23 | |||
СВЕТИКОВ Сергей | Динамо | 1 | V | 4 | V | 3 | 2/5 | -4 | 18 | |||
ГАРШИН Аркадий | Динамо | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0/5 | -12 | 13 | |||
БЕРЕСНЕВ Дмитрий | Самара | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 |
Группа no 8
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
ВОЛЧЕНКОВ Виктор | Ан Гард | V | V | V | V | 4/4 | 9 | 20 | |||
СТЕПАНОВ Максим | Ан Гард | 3 | 3 | V | 1 | 1/4 | -5 | 12 | |||
СИМОВСКИХ Сергей | Динамо | 3 | V | V | V | 3/4 | 8 | 18 | |||
СИМАНИН Виктор | Динамо | 1 | 2 | 2 | V | 1/4 | -8 | 10 | |||
ИНОЗЕМЦЕВ Андрей | Миит | 4 | V | 0 | 3 | 1/4 | -4 | 12 |
Группа no 9
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
АЛЕКБЕРОВ Рустам | Ан Гард | 3 | V | V | 4 | 2/4 | 2 | 17 | |||
ТИХОМИРОВ Сергей | Ан Гард | V | V3 | V | V | 4/4 | 8 | 18 | |||
СМИРНОВ Кирилл | Динамо | 2 | 1 | V | V | 2/4 | 1 | 13 | |||
АДРИАНОВ Александр | Динамо | 3 | 2 | 1 | 4 | 0/4 | -10 | 10 | |||
ТИМОФЕЕВ Александр | Кронштадт | V | 4 | 3 | V | 2/4 | -1 | 17 |
Группа no 10
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
КИРИЧЕНКО Юрий | Ан Гард | V | 1 | V | V | 3/4 | 5 | 16 | |||
ГАЙФУЛЛИН Сергей | Ан Гард | 2 | V | V | V | 3/4 | 6 | 17 | |||
ПРУСОВ Андрей | Динамо | V | 0 | V | V | 3/4 | 4 | 15 | |||
СКОРОДУМОВ Александр | Динамо | 3 | 2 | 4 | 0 | 0/4 | -9 | 9 | |||
СЕРОВ Андрей | Мультиспорт | 1 | 4 | 1 | V3 | 1/4 | -6 | 9 |
Группа no 11
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
МАХАРАДЗЕ Георгий | Ан Гард | 1 | V | V | 3 | 2/4 | -1 | 14 | |||
ОЛИМПИЕВ Михаил | Ан Гард | V | V | 1 | 4 | 2/4 | 4 | 15 | |||
АРИФУЛИН Александр | Динамо | 2 | 0 | V | 1 | 1/4 | -10 | 8 | |||
ПОДПРЯТОВ Николай | Динамо | 3 | V | 3 | 0 | 1/4 | -5 | 11 | |||
ЗОРИН Константин | Динамо | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 |
Группа no 12
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
КИСЕЛЕВ Владимир | Ан Гард | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 16 | 22 | |||
СИМАКИН Сергей | Ан Гард | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0/5 | -15 | 10 | |||
ПАНТЕЛЕЕВ Дмитрий | Ан Гард | 0 | V | 3 | 0 | 1 | 1/5 | -15 | 9 | |||
ГОЛОВАТЫЙ Борис | Динамо | 1 | V | V | 2 | 3 | 2/5 | -4 | 16 | |||
АБДУРАГИМОВ Казбек | Динамо | V3 | V | V | V | V4 | 5/5 | 11 | 22 | |||
ЧАПОРГИН Дмитрий | Воронеж | 2 | V | V | V | 3 | 3/5 | 7 | 20 |
Document Engarde - 19.02.2017 20:31:17