XIV МЕМОРИАЛ БРАТЬЕВ РЕНСКИХ
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
14 октября 2017 года
Результаты тура групп, тур n
Группа no 1
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ОЛИМПИЕВ Михаил | Ан Гард | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
СУДАИПОВ Сулейман | Ан Гард | 3 | V | V | 3 | 4 | 2/5 | 0 | 20 | |||
АКИНФИЕВ Александр | Иваново | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0/5 | -12 | 13 | |||
КОЧЕТКОВ Максим | Динамо | 0 | 2 | V | 0 | 4 | 1/5 | -12 | 11 | |||
ЛОСЕВСКИЙ Сергей | Динамо | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
МУЛЯР Александр | Псков | 3 | V | V | V | 4 | 3/5 | 2 | 22 |
Группа no 2
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
НЕВЕРДИНОВ Ренат | Динамо | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
ЗАХАРОВ Борис | Динамо | 2 | 4 | 4 | V | 3 | 1/5 | -3 | 18 | |||
ЧЕРНОГОР Леонид | Мультиспорт | 3 | V | 2 | V | 1 | 2/5 | -7 | 16 | |||
БАДЯГИН Александр | Ан Гард | 2 | V | V | V | 2 | 3/5 | -1 | 19 | |||
ПОПОНОВ Денис | Ан Гард | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0/5 | -12 | 13 | |||
АКИНФИЕВ Михаил | Иваново | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 23 |
Группа no 3
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
ГАЙФУЛЛИН Сергей | Ан Гард | V | V | 3 | V | 3/4 | 9 | 18 | |||
ИВАНОВ Николай | Ан Гард | 1 | 3 | 2 | 3 | 0/4 | -11 | 9 | |||
СИМОВСКИХ Сергей | Динамо | 2 | V | 3 | V | 2/4 | -2 | 15 | |||
ХЛЕБОВ Игорь | Динамо | V | V | V | V | 4/4 | 8 | 20 | |||
СЕРОВ Филипп | Мультиспорт | 1 | V | 4 | 4 | 1/4 | -4 | 14 |
Группа no 4
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ЯШИН Михаил | Динамо | V | 1 | 2 | 0 | V | 2/5 | -3 | 13 | |||
ЧИКИН Владимир | Динамо | 1 | V | 2 | 2 | V | 2/5 | -3 | 15 | |||
ГОРЯЙНОВ Антон | Динамо | V | 3 | 3 | 0 | V | 2/5 | -2 | 16 | |||
ПАВЛОВ Алексей | Сталь | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 8 | 23 | |||
БИРЮКОВ Юрий | Ан Гард | V | V3 | V | 3 | V | 4/5 | 12 | 21 | |||
БУРЕЦ Владимир | Миит | 0 | 2 | 2 | V | 2 | 1/5 | -12 | 11 |
Группа no 5
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ЗОРИН Константин | Динамо | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
КОМАРОВ Алексей | Динамо | 3 | 3 | 4 | 1 | V | 1/5 | -7 | 16 | |||
СИМАНИН Виктор | Динамо | 0 | V | 2 | 4 | 1 | 1/5 | -10 | 12 | |||
КАКАУЛИН Дмитрий | Ан Гард | 3 | V | V | V | 0 | 3/5 | -1 | 18 | |||
ПЛАМИН Николай | Ан Гард | 1 | V | V | 3 | 1 | 2/5 | -5 | 15 | |||
ПАКИН Дмитрий | Олимп/юность Москвы | 4 | 3 | V4 | V | V | 3/5 | 9 | 21 |
Группа no 6
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
АРХИПОВ Алексей | Динамо | 4 | 4 | V | 3 | 4 | 1/5 | -1 | 20 | |||
СКОРОДУМОВ Александр | Динамо | V | V | 2 | V | 0 | 3/5 | -3 | 17 | |||
КОРОЛЬКОВ Иван | Динамо | V | 4 | 1 | 2 | 3 | 1/5 | -9 | 15 | |||
МАХАРАДЗЕ Георгий | Ан Гард | 1 | V | V | 1 | 0 | 2/5 | -6 | 12 | |||
ГОНЧАРОВ Александр | Ан Гард | V | 2 | V | V | 1 | 3/5 | 2 | 18 | |||
БЕЛОУСОВ Евгений | Олимп | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 |
Группа no 7
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ВЛАСОВ Юрий | Динамо | 2 | 1 | V | V | V | 3/5 | 3 | 18 | |||
КАСАТОВ Александр | Динамо | V | V | 3 | V | 1 | 3/5 | 2 | 19 | |||
СЕРБИН Кирилл | Динамо | V | 1 | 2 | V | 4 | 2/5 | 0 | 17 | |||
ЗЫКОВ Евгений | Ан Гард | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 21 | |||
ПАНТЕЛЕЕВ Дмитрий | Ан Гард | 0 | 4 | 1 | 0 | V | 1/5 | -14 | 10 | |||
КОРОВИН Юрий | Мультиспорт | 4 | V | V | 2 | 4 | 2/5 | 0 | 20 |
Группа no 8
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
АРИФУЛИН Александр | Динамо | V | 2 | 1 | 2 | 4 | 1/5 | -7 | 14 | |||
МУРАВЬЕВ Никита | Динамо | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0/5 | -12 | 13 | |||
СМИРНОВ Кирилл | Динамо | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 6 | 23 | |||
ТИХОМИРОВ Сергей | Ан Гард | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
ГЛЕБОВ Андрей | Ан Гард | V | V | 4 | 2 | 4 | 2/5 | 0 | 20 | |||
ГАСАНОВ Мехраб | Зебра | V | V | 3 | 2 | V | 3/5 | -1 | 20 |
Группа no 9
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
КОВАЛЬСКИЙ Иван | Динамо | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0/5 | -17 | 8 | |||
МИХЕЙКИН Алексей | Динамо | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
СВЕТИКОВ Сергей | Динамо | V | V | V | 3 | 3 | 3/5 | 5 | 21 | |||
СЕРОВ Андрей | Мультиспорт | V | 2 | 1 | 4 | 4 | 1/5 | -7 | 16 | |||
СИДОРОВ Владимир | __________ | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
НАДТОКА Денис | Ан Гард | V | 3 | V | V | 1 | 3/5 | 2 | 19 |
Document Engarde - 15.10.2017 22:35:49