НОВОГОДНИЙ ТУРНИР
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
09 декабря 2017 года
Классификация после тура групп
Ранг | Фамил-название | Имя | Регион | Ведомство | V/боев | Пкз | Ун | Группа |
1 | ЗОРИН | Константин | ДИНАМО | 5/5 | 18 | 25 | квалификация | |
2 | НАДТОКА | Денис | АН ГАРД | 5/5 | 17 | 25 | квалификация | |
3 | ГАСАНОВ | Мехраб | ЗЕБРА | 5/5 | 12 | 25 | квалификация | |
4 | НЕВЕРДИНОВ | Ренат | ДИНАМО | 4/4 | 11 | 20 | квалификация | |
5 | БУРЕЦ | Владимир | МИИТ | 4/4 | 10 | 20 | квалификация | |
6 | ЗЫКОВ | Евгений | АН ГАРД | 5/5 | 9 | 25 | квалификация | |
7 | КАНУННИКОВ | Александр | ДИНАМО | 4/5 | 9 | 24 | квалификация | |
8 | МИХЕЙКИН | Алексей | ДИНАМО | 4/5 | 7 | 24 | квалификация | |
9 | ТИХОМИРОВ | Сергей | АН ГАРД | 4/5 | 7 | 23 | квалификация | |
9 | БЕЛОУСОВ | Евгений | ОЛИМП | 4/5 | 7 | 23 | квалификация | |
11 | КИРИЧЕНКО | Юрий | АН ГАРД | 4/5 | 6 | 24 | квалификация | |
12 | СВЕТИКОВ | Сергей | ДИНАМО | 4/5 | 4 | 20 | квалификация | |
13 | ВЛАСОВ | Юрий | ДИНАМО | 4/5 | 1 | 21 | квалификация | |
14 | ПАКИН | Дмитрий | ОЛИМП/ЮНОСТЬ МОСКВЫ | 3/4 | 6 | 19 | квалификация | |
15 | КОРОВИН | Юрий | МУЛЬТИСПОРТ | 3/4 | 6 | 16 | квалификация | |
16 | МУЛЯР | Александр | ПСКОВ | 3/5 | 9 | 22 | квалификация | |
17 | АРХИПОВ | Алексей | ДИНАМО | 3/5 | 8 | 22 | квалификация | |
18 | КИСЕЛЕВ | Владимир | АН ГАРД | 3/5 | 5 | 21 | квалификация | |
19 | СЕРОВ | Филипп | МУЛЬТИСПОРТ | 3/5 | 4 | 22 | квалификация | |
20 | ГЛЕБОВ | Андрей | АН ГАРД | 3/5 | 3 | 19 | квалификация | |
21 | НЕСТЕРОВ | Иван | МИИТ | 3/5 | 2 | 21 | квалификация | |
21 | КАКАУЛИН | Дмитрий | АН ГАРД | 3/5 | 2 | 21 | квалификация | |
23 | БРЕСЛЕР | Петр | АН ГАРД | 3/5 | 2 | 20 | квалификация | |
24 | КАСАТОВ | Александр | ДИНАМО | 3/5 | 1 | 19 | квалификация | |
25 | ВАСИЛЬЧЕНКО | Никита | АН ГАРД | 3/5 | 0 | 20 | квалификация | |
26 | ЖАРИКОВ | Егор | АН ГАРД | 3/5 | 0 | 19 | квалификация | |
27 | АБДУРАГИМОВ | Казбек | ДИНАМО | 2/4 | 5 | 16 | квалификация | |
28 | ДЕРЕВЕНСКИЙ | Дмитрий | ДИНАМО | 2/4 | -2 | 12 | квалификация | |
29 | ШАДРИН | Артем | АН ГАРД | 2/5 | -2 | 18 | квалификация | |
30 | МАХАРАДЗЕ | Георгий | АН ГАРД | 2/5 | -2 | 15 | квалификация | |
31 | ХЛЕБОВ | Игорь | ДИНАМО | 2/5 | -3 | 19 | квалификация | |
32 | СЕРОВ | Андрей | МУЛЬТИСПОРТ | 2/5 | -4 | 18 | квалификация | |
33 | СЕМЕНИХИН | Дмитрий | ДИНАМО | 2/5 | -4 | 17 | квалификация | |
34 | БОЧАРОВ | Максим | ДУБНА | 2/5 | -10 | 12 | квалификация | |
35 | ГОНЧАРОВ | Александр | АН ГАРД | 1/4 | -1 | 14 | квалификация | |
36 | ПЛАМИН | Николай | АН ГАРД | 1/4 | -9 | 9 | квалификация | |
37 | СИВАШЕНКОВ | Алексей | АН ГАРД | 1/5 | -2 | 19 | квалификация | |
38 | ПАВЛОВ | Алексей | СТАЛЬ | 1/5 | -3 | 18 | квалификация | |
39 | БУРЯКОВ | Иван | ПСКОВ | 1/5 | -4 | 20 | квалификация | |
40 | ГОЛОВАТЫЙ | Борис | ДИНАМО | 1/5 | -4 | 19 | квалификация | |
41 | ИНОЗЕМЦЕВ | Андрей | МИИТ | 1/5 | -4 | 16 | квалификация | |
42 | ПЛИТОВ | Илья | СТАЛЬ | 1/5 | -6 | 17 | квалификация | |
43 | ГОРЯЙНОВ | Антон | ДИНАМО | 1/5 | -8 | 15 | квалификация | |
44 | МАЛЫЩИК | Антон | ДИНАМО | 1/5 | -9 | 15 | квалификация | |
45 | АДРИАНОВ | Александр | ДИНАМО | 1/5 | -9 | 13 | квалификация | |
46 | КОМАРОВ | Алексей | ДИНАМО | 1/5 | -11 | 13 | квалификация | |
47 | ВОЛОЩЕНКО | Юрий | АН ГАРД | 1/5 | -12 | 11 | квалификация | |
48 | БАБАХАНЯН | Мерсик | ОЛИМП | 1/5 | -13 | 11 | квалификация | |
49 | КОВАЛЬСКИЙ | Иван | ДИНАМО | 0/5 | -8 | 17 | квалификация | |
50 | СКОРОДУМОВ | Александр | ДИНАМО | 0/4 | -12 | 8 | квалификация | |
51 | ВОЛКОВ | Константин | АН ГАРД | 0/4 | -14 | 6 | квалификация | |
52 | КОЧЕТКОВ | Максим | ДИНАМО | 0/5 | -15 | 10 | квалификация |
Document Engarde - 10.12.2017 6:25:19