НОВОГОДНИЙ ТУРНИР
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
09 декабря 2017 года
Табло 64
1 | ЗОРИН Константин | Динамо | ||||||
ЗОРИН Константин | ||||||||
64 | ||||||||
ЗОРИН Константин | ||||||||
33 | СЕМЕНИХИН Дмитрий | Динамо | 10/5 | |||||
СЕРОВ Андрей | ||||||||
32 | СЕРОВ Андрей | Мультиспорт | 10/2 | |||||
МУЛЯР Александр | ||||||||
17 | АРХИПОВ Алексей | Динамо | 10/5 | |||||
АРХИПОВ Алексей | ||||||||
48 | БАБАХАНЯН Мерсик | Олимп | 10/5 | |||||
МУЛЯР Александр | ||||||||
49 | КОВАЛЬСКИЙ Иван | Динамо | 10/5 | |||||
МУЛЯР Александр | ||||||||
16 | МУЛЯР Александр | Псков | 10/7 | |||||
ТИХОМИРОВ Сергей | ||||||||
9 | ТИХОМИРОВ Сергей | Ан Гард | 10/1 | |||||
ТИХОМИРОВ Сергей | ||||||||
56 | ||||||||
ТИХОМИРОВ Сергей | ||||||||
41 | ИНОЗЕМЦЕВ Андрей | Миит | 10/7 | |||||
КАСАТОВ Александр | ||||||||
24 | КАСАТОВ Александр | Динамо | 10/3 | |||||
ТИХОМИРОВ Сергей | ||||||||
25 | ВАСИЛЬЧЕНКО Никита | Ан Гард | 10/8 | |||||
ГОЛОВАТЫЙ Борис | ||||||||
40 | ГОЛОВАТЫЙ Борис | Динамо | 10/6 | |||||
МИХЕЙКИН Алексей | ||||||||
57 | 10/3 | |||||||
МИХЕЙКИН Алексей | ||||||||
8 | МИХЕЙКИН Алексей | Динамо | ||||||
ТИХОМИРОВ Сергей | ||||||||
5 | БУРЕЦ Владимир | Миит | 10/8 | |||||
БУРЕЦ Владимир | ||||||||
60 | ||||||||
БУРЕЦ Владимир | ||||||||
37 | СИВАШЕНКОВ Алексей | Ан Гард | 10/5 | |||||
ДЕРЕВЕНСКИЙ Дмитрий | ||||||||
28 | ДЕРЕВЕНСКИЙ Дмитрий | Динамо | 10/9 | |||||
БУРЕЦ Владимир | ||||||||
21 | НЕСТЕРОВ Иван | Миит | 10/6 | |||||
НЕСТЕРОВ Иван | ||||||||
44 | МАЛЫЩИК Антон | Динамо | 10/5 | |||||
НЕСТЕРОВ Иван | ||||||||
53 | 10/6 | |||||||
СВЕТИКОВ Сергей | ||||||||
12 | СВЕТИКОВ Сергей | Динамо | ||||||
НЕВЕРДИНОВ Ренат | ||||||||
13 | ВЛАСОВ Юрий | Динамо | 10/5 | |||||
ВЛАСОВ Юрий | ||||||||
52 | КОЧЕТКОВ Максим | Динамо | 10/4 | |||||
ВЛАСОВ Юрий | ||||||||
45 | АДРИАНОВ Александр | Динамо | 10/6 | |||||
АДРИАНОВ Александр | ||||||||
20 | ГЛЕБОВ Андрей | Ан Гард | 10/9 | |||||
НЕВЕРДИНОВ Ренат | ||||||||
29 | ШАДРИН Артем | Ан Гард | 10/3 | |||||
ШАДРИН Артем | ||||||||
36 | ПЛАМИН Николай | Ан Гард | 10/8 | |||||
НЕВЕРДИНОВ Ренат | ||||||||
61 | 10/6 | |||||||
НЕВЕРДИНОВ Ренат | ||||||||
4 | НЕВЕРДИНОВ Ренат | Динамо | ||||||
ТИХОМИРОВ Сергей | ||||||||
3 | ГАСАНОВ Мехраб | Зебра | 10/7 | |||||
ГАСАНОВ Мехраб | ||||||||
62 | ||||||||
ГАСАНОВ Мехраб | ||||||||
35 | ГОНЧАРОВ Александр | Ан Гард | 10/2 | |||||
МАХАРАДЗЕ Георгий | ||||||||
30 | МАХАРАДЗЕ Георгий | Ан Гард | 10/9 | |||||
ГАСАНОВ Мехраб | ||||||||
19 | СЕРОВ Филипп | Мультиспорт | 10/9 | |||||
СЕРОВ Филипп | ||||||||
46 | КОМАРОВ Алексей | Динамо | 10/7 | |||||
ПАКИН Дмитрий | ||||||||
51 | ВОЛКОВ Константин | Ан Гард | 9/8 | |||||
ПАКИН Дмитрий | ||||||||
14 | ПАКИН Дмитрий | Олимп/юность Москвы | 10/4 | |||||
ГАСАНОВ Мехраб | ||||||||
11 | КИРИЧЕНКО Юрий | Ан Гард | 10/7 | |||||
КИРИЧЕНКО Юрий | ||||||||
54 | ||||||||
КАКАУЛИН Дмитрий | ||||||||
43 | ГОРЯЙНОВ Антон | Динамо | 10/9 | |||||
КАКАУЛИН Дмитрий | ||||||||
22 | КАКАУЛИН Дмитрий | Ан Гард | 10/6 | |||||
ЗЫКОВ Евгений | ||||||||
27 | АБДУРАГИМОВ Казбек | Динамо | 10/8 | |||||
АБДУРАГИМОВ Казбек | ||||||||
38 | ПАВЛОВ Алексей | Сталь | 10/6 | |||||
ЗЫКОВ Евгений | ||||||||
59 | 10/8 | |||||||
ЗЫКОВ Евгений | ||||||||
6 | ЗЫКОВ Евгений | Ан Гард | ||||||
ГАСАНОВ Мехраб | ||||||||
7 | КАНУННИКОВ Александр | Динамо | 10/7 | |||||
КАНУННИКОВ Александр | ||||||||
58 | ||||||||
БУРЯКОВ Иван | ||||||||
39 | БУРЯКОВ Иван | Псков | 10/7 | |||||
БУРЯКОВ Иван | ||||||||
26 | ЖАРИКОВ Егор | Ан Гард | 10/9 | |||||
БЕЛОУСОВ Евгений | ||||||||
23 | БРЕСЛЕР Петр | Ан Гард | 10/9 | |||||
БРЕСЛЕР Петр | ||||||||
42 | ПЛИТОВ Илья | Сталь | 10/2 | |||||
БЕЛОУСОВ Евгений | ||||||||
55 | 10/9 | |||||||
БЕЛОУСОВ Евгений | ||||||||
10 | БЕЛОУСОВ Евгений | Олимп | ||||||
НАДТОКА Денис | ||||||||
15 | КОРОВИН Юрий | Мультиспорт | 10/9 | |||||
КОРОВИН Юрий | ||||||||
50 | СКОРОДУМОВ Александр | Динамо | 10/6 | |||||
КОРОВИН Юрий | ||||||||
47 | ВОЛОЩЕНКО Юрий | Ан Гард | 10/7 | |||||
ВОЛОЩЕНКО Юрий | ||||||||
18 | КИСЕЛЕВ Владимир | Ан Гард | 10/7 | |||||
НАДТОКА Денис | ||||||||
31 | ХЛЕБОВ Игорь | Динамо | 10/5 | |||||
ХЛЕБОВ Игорь | ||||||||
34 | БОЧАРОВ Максим | Дубна | 10/6 | |||||
НАДТОКА Денис | ||||||||
63 | 10/5 | |||||||
НАДТОКА Денис | ||||||||
2 | НАДТОКА Денис | Ан Гард |
Document Engarde - 10.12.2017 6:25:29