НОВОГОДНИЙ ТУРНИР
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
09 декабря 2017 года
Результаты тура групп, тур n
Группа no 1
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ВЛАСОВ Юрий | Динамо | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 1 | 21 | |||
СЕМЕНИХИН Дмитрий | Динамо | 3 | 3 | V | 1 | V | 2/5 | -4 | 17 | |||
НЕСТЕРОВ Иван | Миит | 4 | V | 2 | V | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
ТИХОМИРОВ Сергей | Ан Гард | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
СИВАШЕНКОВ Алексей | Ан Гард | 4 | V | 2 | 4 | 4 | 1/5 | -2 | 19 | |||
БУРЯКОВ Иван | Псков | 4 | 3 | 4 | 4 | V | 1/5 | -4 | 20 |
Группа no 2
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
АБДУРАГИМОВ Казбек | Динамо | V | 2 | V | 4 | 2/4 | 5 | 16 | |||
СКОРОДУМОВ Александр | Динамо | 1 | 2 | 3 | 2 | 0/4 | -12 | 8 | |||
БУРЕЦ Владимир | Миит | V | V | V | V | 4/4 | 10 | 20 | |||
ПЛАМИН Николай | Ан Гард | 0 | V | 2 | 2 | 1/4 | -9 | 9 | |||
ПАКИН Дмитрий | Олимп/юность Москвы | V | V | 4 | V | 3/4 | 6 | 19 |
Группа no 3
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
КИРИЧЕНКО Юрий | Ан Гард | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 6 | 24 | |||
ШАДРИН Артем | Ан Гард | 4 | V | V | 1 | 3 | 2/5 | -2 | 18 | |||
ПАВЛОВ Алексей | Сталь | 3 | 4 | V | 4 | 2 | 1/5 | -3 | 18 | |||
КОЧЕТКОВ Максим | Динамо | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0/5 | -15 | 10 | |||
МИХЕЙКИН Алексей | Динамо | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
БЕЛОУСОВ Евгений | Олимп | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 7 | 23 |
Группа no 4
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
КИСЕЛЕВ Владимир | Ан Гард | V | V | V | 2 | 4 | 3/5 | 5 | 21 | |||
ЖАРИКОВ Егор | Ан Гард | 2 | V | 2 | V | V | 3/5 | 0 | 19 | |||
ИНОЗЕМЦЕВ Андрей | Миит | 2 | 4 | 4 | 1 | V | 1/5 | -4 | 16 | |||
СВЕТИКОВ Сергей | Динамо | 2 | V3 | V | V | V | 4/5 | 4 | 20 | |||
АРХИПОВ Алексей | Динамо | V | 3 | V | 4 | V | 3/5 | 8 | 22 | |||
БАБАХАНЯН Мерсик | Олимп | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 1/5 | -13 | 11 |
Группа no 5
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
КОВАЛЬСКИЙ Иван | Динамо | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0/5 | -8 | 17 | |||
КАНУННИКОВ Александр | Динамо | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
ПЛИТОВ Илья | Сталь | V | 2 | 3 | 3 | 4 | 1/5 | -6 | 17 | |||
ЗЫКОВ Евгений | Ан Гард | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 25 | |||
ВАСИЛЬЧЕНКО Никита | Ан Гард | V | 2 | V | 3 | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
СЕРОВ Андрей | Мультиспорт | V | 3 | V | 2 | 3 | 2/5 | -4 | 18 |
Группа no 6
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ГОРЯЙНОВ Антон | Динамо | 1 | V | 3 | 3 | 3 | 1/5 | -8 | 15 | |||
ЗОРИН Константин | Динамо | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
МУЛЯР Александр | Псков | 3 | 4 | V | V | V | 3/5 | 9 | 22 | |||
ГЛЕБОВ Андрей | Ан Гард | V | 2 | 2 | V | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
ВОЛОЩЕНКО Юрий | Ан Гард | V | 0 | 1 | 1 | 4 | 1/5 | -12 | 11 | |||
БОЧАРОВ Максим | Дубна | V | 0 | 0 | 2 | V | 2/5 | -10 | 12 |
Группа no 7
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
ВОЛКОВ Константин | Ан Гард | 0 | 4 | 1 | 1 | 0/4 | -14 | 6 | |||
ГОНЧАРОВ Александр | Ан Гард | V | 3 | 3 | 3 | 1/4 | -1 | 14 | |||
НЕВЕРДИНОВ Ренат | Динамо | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 20 | |||
ДЕРЕВЕНСКИЙ Дмитрий | Динамо | V | V | 1 | 1 | 2/4 | -2 | 12 | |||
КОРОВИН Юрий | Мультиспорт | V | V | 1 | V | 3/4 | 6 | 16 |
Группа no 8
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ГОЛОВАТЫЙ Борис | Динамо | 4 | 4 | V | 4 | 2 | 1/5 | -4 | 19 | |||
МАЛЫЩИК Антон | Динамо | V | 3 | 3 | 2 | 2 | 1/5 | -9 | 15 | |||
ХЛЕБОВ Игорь | Динамо | V | V | 3 | 2 | 4 | 2/5 | -3 | 19 | |||
КАКАУЛИН Дмитрий | Ан Гард | 3 | V | V | V | 3 | 3/5 | 2 | 21 | |||
БРЕСЛЕР Петр | Ан Гард | V | V | V | 3 | 2 | 3/5 | 2 | 20 | |||
ГАСАНОВ Мехраб | Зебра | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 |
Группа no 9
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
АДРИАНОВ Александр | Динамо | 3 | V | 1 | 0 | 4 | 1/5 | -9 | 13 | |||
КАСАТОВ Александр | Динамо | V | V | 2 | V | 2 | 3/5 | 1 | 19 | |||
КОМАРОВ Алексей | Динамо | 2 | 3 | 1 | 2 | V | 1/5 | -11 | 13 | |||
НАДТОКА Денис | Ан Гард | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
МАХАРАДЗЕ Георгий | Ан Гард | V | 2 | V | 1 | 2 | 2/5 | -2 | 15 | |||
СЕРОВ Филипп | Мультиспорт | V | V | 4 | 3 | V | 3/5 | 4 | 22 |
Document Engarde - 10.12.2017 6:25:15