ЗИМНИЙ ТУРНИР
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
10 февраля 2018 года
Табло 64
1 | МИХЕЙКИН Алексей | Динамо | ||||||
МИХЕЙКИН Алексей | ||||||||
64 | ||||||||
МИХЕЙКИН Алексей | ||||||||
33 | ПАНТЕЛЕЕВ Дмитрий | Ан Гард | 10/4 | |||||
ГОЛОЛОБОВ Петр | ||||||||
32 | ГОЛОЛОБОВ Петр | Fencing League | 10/4 | |||||
МИХЕЙКИН Алексей | ||||||||
17 | АДРИАНОВ Александр | Fencing League | 10/3 | |||||
АДРИАНОВ Александр | ||||||||
48 | ||||||||
ПОПОНОВ Денис | ||||||||
49 | 10/9 | |||||||
ПОПОНОВ Денис | ||||||||
16 | ПОПОНОВ Денис | Ан Гард | ||||||
ГАСАНОВ Мехраб | ||||||||
9 | ВЛАСОВ Юрий | Fencing League | 10/9 | |||||
ВЛАСОВ Юрий | ||||||||
56 | ||||||||
ВЛАСОВ Юрий | ||||||||
41 | 10/4 | |||||||
СЕРОВ Филипп | ||||||||
24 | СЕРОВ Филипп | Мультиспорт | ||||||
ГАСАНОВ Мехраб | ||||||||
25 | СМИРНОВ Кирилл | Динамо | 10/6 | |||||
СМИРНОВ Кирилл | ||||||||
40 | ||||||||
ГАСАНОВ Мехраб | ||||||||
57 | 10/5 | |||||||
ГАСАНОВ Мехраб | ||||||||
8 | ГАСАНОВ Мехраб | Баку (aze) | ||||||
ЛОСЕВСКИЙ Сергей | ||||||||
5 | КИСЕЛЕВ Владимир | Ан Гард | 10/8 | |||||
КИСЕЛЕВ Владимир | ||||||||
60 | ||||||||
КИСЕЛЕВ Владимир | ||||||||
37 | 10/9 | |||||||
КОВАЛЬСКИЙ Иван | ||||||||
28 | КОВАЛЬСКИЙ Иван | Fencing League | ||||||
ЛОСЕВСКИЙ Сергей | ||||||||
21 | ХЛУПИН Александр | Ан Гард | 2/0 | |||||
ХЛУПИН Александр | ||||||||
44 | ||||||||
ЛОСЕВСКИЙ Сергей | ||||||||
53 | 10/2 | |||||||
ЛОСЕВСКИЙ Сергей | ||||||||
12 | ЛОСЕВСКИЙ Сергей | Динамо | ||||||
ЛОСЕВСКИЙ Сергей | ||||||||
13 | ВАСИЛЬЧЕНКО Никита | Ан Гард | 10/3 | |||||
ВАСИЛЬЧЕНКО Никита | ||||||||
52 | ||||||||
ЗЫКОВ Евгений | ||||||||
45 | 10/8 | |||||||
ЗЫКОВ Евгений | ||||||||
20 | ЗЫКОВ Евгений | Ан Гард | ||||||
ЗОРИН Константин | ||||||||
29 | ПЛАМИН Николай | Ан Гард | 10/5 | |||||
ПЛАМИН Николай | ||||||||
36 | ||||||||
ЗОРИН Константин | ||||||||
61 | 10/2 | |||||||
ЗОРИН Константин | ||||||||
4 | ЗОРИН Константин | Динамо | ||||||
ТИХОМИРОВ Сергей | ||||||||
3 | ПАКИН Дмитрий | Олимп/юность Москвы | 10/8 | |||||
ПАКИН Дмитрий | ||||||||
62 | ||||||||
ПАКИН Дмитрий | ||||||||
35 | КОЧЕТКОВ Максим | Водный Стадион | 10/6 | |||||
ДЕРЕВЕНСКИЙ Дмитрий | ||||||||
30 | ДЕРЕВЕНСКИЙ Дмитрий | Fencing League | 10/4 | |||||
ПАКИН Дмитрий | ||||||||
19 | АСТАШОВ Сергей | Цска | 10/6 | |||||
АСТАШОВ Сергей | ||||||||
46 | ||||||||
КИРИЧЕНКО Юрий | ||||||||
51 | 10/7 | |||||||
КИРИЧЕНКО Юрий | ||||||||
14 | КИРИЧЕНКО Юрий | Ан Гард | ||||||
НАДТОКА Денис | ||||||||
11 | БАДЯГИН Александр | Ан Гард | 10/4 | |||||
БАДЯГИН Александр | ||||||||
54 | ||||||||
СИВАШЕНКОВ Алексей | ||||||||
43 | 10/7 | |||||||
СИВАШЕНКОВ Алексей | ||||||||
22 | СИВАШЕНКОВ Алексей | Ан Гард | ||||||
НАДТОКА Денис | ||||||||
27 | БРЕСЛЕР Петр | Ан Гард | 10/6 | |||||
БРЕСЛЕР Петр | ||||||||
38 | ||||||||
НАДТОКА Денис | ||||||||
59 | 10/2 | |||||||
НАДТОКА Денис | ||||||||
6 | НАДТОКА Денис | Ан Гард/псков | ||||||
ТИХОМИРОВ Сергей | ||||||||
7 | ХЛЕБОВ Игорь | Водный Стадион | 10/6 | |||||
ХЛЕБОВ Игорь | ||||||||
58 | ||||||||
ХЛЕБОВ Игорь | ||||||||
39 | 10/9 | |||||||
СЕРОВ Андрей | ||||||||
26 | СЕРОВ Андрей | Мультиспорт | ||||||
ТИХОМИРОВ Сергей | ||||||||
23 | МАХАРАДЗЕ Георгий | Ан Гард | 10/7 | |||||
МАХАРАДЗЕ Георгий | ||||||||
42 | ||||||||
ТИХОМИРОВ Сергей | ||||||||
55 | 10/5 | |||||||
ТИХОМИРОВ Сергей | ||||||||
10 | ТИХОМИРОВ Сергей | Ан Гард | ||||||
ТИХОМИРОВ Сергей | ||||||||
15 | САЛАМАНДРА Лев | Ан Гард/псков | 10/4 | |||||
САЛАМАНДРА Лев | ||||||||
50 | ||||||||
САЛАМАНДРА Лев | ||||||||
47 | 10/4 | |||||||
КРЫЛОВ Максим | ||||||||
18 | КРЫЛОВ Максим | Ан Гард | ||||||
АРХИПОВ Алексей | ||||||||
31 | ШАДРИН Артем | Ан Гард | 10/5 | |||||
ШАДРИН Артем | ||||||||
34 | ЗАЙЦЕВ Алексей | Водный Стадион | 10/6 | |||||
АРХИПОВ Алексей | ||||||||
63 | 10/3 | |||||||
АРХИПОВ Алексей | ||||||||
2 | АРХИПОВ Алексей | Динамо |
Document Engarde - 13.02.2018 5:55:36