ЗИМНИЙ ТУРНИР
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
10 февраля 2018 года
Результаты тура групп, тур n
Группа no 1
V/Б | Показатель | УН | |||||||||||
КИРИЧЕНКО Юрий | Ан Гард | V | V | 0 | 2 | V | V | 4/6 | 2 | 22 | |||
ДЕРЕВЕНСКИЙ Дмитрий | Fencing League | 3 | V | 0 | 3 | 4 | 2 | 1/6 | -12 | 17 | |||
ШАДРИН Артем | Ан Гард | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0/6 | -12 | 18 | |||
МИХЕЙКИН Алексей | Динамо | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
ВЛАСОВ Юрий | Fencing League | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 10 | 28 | |||
БРЕСЛЕР Петр | Ан Гард | 1 | V | V | 0 | 4 | 3 | 2/6 | -10 | 18 | |||
САЛАМАНДРА Лев | Ан Гард/псков | 2 | V | V | 4 | 4 | V | 3/6 | 3 | 25 |
Группа no 2
V/Б | Показатель | УН | |||||||||||
МАХАРАДЗЕ Георгий | Ан Гард | 4 | V | V | 3 | 2 | 3 | 2/6 | -2 | 22 | |||
ХЛУПИН Александр | Ан Гард | V | 4 | V | V | 0 | 0 | 3/6 | -8 | 19 | |||
ПОПОНОВ Денис | Ан Гард | 3 | V | V | V | 2 | 3 | 3/6 | 0 | 23 | |||
ГОЛОЛОБОВ Петр | Fencing League | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0/6 | -17 | 13 | |||
СМИРНОВ Кирилл | Динамо | V4 | 4 | 4 | V | 3 | 1 | 2/6 | -4 | 21 | |||
НАДТОКА Денис | Ан Гард/псков | V | V | V | V | V4 | 4 | 5/6 | 14 | 28 | |||
ПАКИН Дмитрий | Олимп/юность Москвы | V4 | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 29 |
Группа no 3
V/Б | Показатель | УН | |||||||||||
БАДЯГИН Александр | Ан Гард | V | V | V | 3 | V | 3 | 4/6 | 6 | 26 | |||
ПЛАМИН Николай | Ан Гард | 2 | 3 | V | 1 | 4 | 4 | 1/6 | -10 | 19 | |||
КРЫЛОВ Максим | Ан Гард | 2 | V | V | 1 | V | 3 | 3/6 | -1 | 21 | |||
КОЧЕТКОВ Максим | Водный Стадион | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -21 | 9 | |||
АРХИПОВ Алексей | Динамо | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
СЕРОВ Филипп | Мультиспорт | 2 | V | 3 | V | 4 | 2 | 2/6 | -3 | 21 | |||
ГАСАНОВ Мехраб | Баку (aze) | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 12 | 29 |
Группа no 4
V/Б | Показатель | УН | |||||||||||
АДРИАНОВ Александр | Fencing League | 3 | 1 | V | V | 3 | V | 3/6 | -1 | 22 | |||
ЗОРИН Константин | Динамо | V | V | V | V | V3 | V | 6/6 | 13 | 28 | |||
ТИХОМИРОВ Сергей | Ан Гард | V | 2 | V | V | 4 | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
СИВАШЕНКОВ Алексей | Ан Гард | 3 | 3 | 4 | V | 4 | V | 2/6 | 1 | 24 | |||
СЕРОВ Андрей | Мультиспорт | 4 | 2 | 2 | 2 | V | V | 2/6 | -5 | 20 | |||
ЛОСЕВСКИЙ Сергей | Динамо | V | 2 | V | V | 2 | V | 4/6 | 3 | 24 | |||
ПАНТЕЛЕЕВ Дмитрий | Ан Гард | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0/6 | -19 | 11 |
Группа no 5
V/Б | Показатель | УН | |||||||||||
КИСЕЛЕВ Владимир | Ан Гард | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 20 | 29 | |||
КОВАЛЬСКИЙ Иван | Fencing League | 1 | 4 | V | 4 | 4 | 2 | 1/6 | -8 | 20 | |||
ЗЫКОВ Евгений | Ан Гард | V | V | V | 3 | 0 | 1 | 3/6 | -6 | 19 | |||
ЗАЙЦЕВ Алексей | Водный Стадион | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0/6 | -21 | 9 | |||
ВАСИЛЬЧЕНКО Никита | Ан Гард | 0 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 3 | 23 | |||
ХЛЕБОВ Игорь | Водный Стадион | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
АСТАШОВ Сергей | Цска | 0 | V | V | V | 1 | 1 | 3/6 | -1 | 17 |
Document Engarde - 13.02.2018 5:55:24