ЗИМНИЙ ТУРНИР
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
10 февраля 2018 года
Классификация после тура групп
Ранг | Фамил-название | Имя | Регион | Ведомство | V/боев | Пкз | Ун | Группа |
1 | МИХЕЙКИН | Алексей | ДИНАМО | 6/6 | 19 | 30 | квалификация | |
2 | АРХИПОВ | Алексей | ДИНАМО | 6/6 | 17 | 30 | квалификация | |
3 | ПАКИН | Дмитрий | ОЛИМП/ЮНОСТЬ МОСКВЫ | 6/6 | 17 | 29 | квалификация | |
4 | ЗОРИН | Константин | ДИНАМО | 6/6 | 13 | 28 | квалификация | |
5 | КИСЕЛЕВ | Владимир | АН ГАРД | 5/6 | 20 | 29 | квалификация | |
6 | НАДТОКА | Денис | АН ГАРД/ПСКОВ | 5/6 | 14 | 28 | квалификация | |
7 | ХЛЕБОВ | Игорь | ВОДНЫЙ СТАДИОН | 5/6 | 13 | 28 | квалификация | |
8 | ГАСАНОВ | Мехраб | БАКУ (AZE) | 5/6 | 12 | 29 | квалификация | |
9 | ВЛАСОВ | Юрий | FENCING LEAGUE | 5/6 | 10 | 28 | квалификация | |
10 | ТИХОМИРОВ | Сергей | АН ГАРД | 4/6 | 8 | 26 | квалификация | |
11 | БАДЯГИН | Александр | АН ГАРД | 4/6 | 6 | 26 | квалификация | |
12 | ЛОСЕВСКИЙ | Сергей | ДИНАМО | 4/6 | 3 | 24 | квалификация | |
13 | ВАСИЛЬЧЕНКО | Никита | АН ГАРД | 4/6 | 3 | 23 | квалификация | |
14 | КИРИЧЕНКО | Юрий | АН ГАРД | 4/6 | 2 | 22 | квалификация | |
15 | САЛАМАНДРА | Лев | АН ГАРД/ПСКОВ | 3/6 | 3 | 25 | квалификация | |
16 | ПОПОНОВ | Денис | АН ГАРД | 3/6 | 0 | 23 | квалификация | |
17 | АДРИАНОВ | Александр | FENCING LEAGUE | 3/6 | -1 | 22 | квалификация | |
18 | КРЫЛОВ | Максим | АН ГАРД | 3/6 | -1 | 21 | квалификация | |
19 | АСТАШОВ | Сергей | ЦСКА | 3/6 | -1 | 17 | квалификация | |
20 | ЗЫКОВ | Евгений | АН ГАРД | 3/6 | -6 | 19 | квалификация | |
21 | ХЛУПИН | Александр | АН ГАРД | 3/6 | -8 | 19 | квалификация | |
22 | СИВАШЕНКОВ | Алексей | АН ГАРД | 2/6 | 1 | 24 | квалификация | |
23 | МАХАРАДЗЕ | Георгий | АН ГАРД | 2/6 | -2 | 22 | квалификация | |
24 | СЕРОВ | Филипп | МУЛЬТИСПОРТ | 2/6 | -3 | 21 | квалификация | |
25 | СМИРНОВ | Кирилл | ДИНАМО | 2/6 | -4 | 21 | квалификация | |
26 | СЕРОВ | Андрей | МУЛЬТИСПОРТ | 2/6 | -5 | 20 | квалификация | |
27 | БРЕСЛЕР | Петр | АН ГАРД | 2/6 | -10 | 18 | квалификация | |
28 | КОВАЛЬСКИЙ | Иван | FENCING LEAGUE | 1/6 | -8 | 20 | квалификация | |
29 | ПЛАМИН | Николай | АН ГАРД | 1/6 | -10 | 19 | квалификация | |
30 | ДЕРЕВЕНСКИЙ | Дмитрий | FENCING LEAGUE | 1/6 | -12 | 17 | квалификация | |
31 | ШАДРИН | Артем | АН ГАРД | 0/6 | -12 | 18 | квалификация | |
32 | ГОЛОЛОБОВ | Петр | FENCING LEAGUE | 0/6 | -17 | 13 | квалификация | |
33 | ПАНТЕЛЕЕВ | Дмитрий | АН ГАРД | 0/6 | -19 | 11 | квалификация | |
34 | КОЧЕТКОВ | Максим | ВОДНЫЙ СТАДИОН | 0/6 | -21 | 9 | квалификация | |
34 | ЗАЙЦЕВ | Алексей | ВОДНЫЙ СТАДИОН | 0/6 | -21 | 9 | квалификация |
Document Engarde - 13.02.2018 5:55:26