ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÒÓÐÍÈÐ
Øïàãà Æåíùèíû Ëè÷íûå
ÔÊ "Àí Ãàðä", ã. Ìîñêâà
14 àïðåëÿ 2018 ãîäà
Òàáëî 32
1 | ÑÒÐÎÉÊÎÂÑÊÀß Àíàñòàñèÿ | Àí Ãàðä/þíîñòü Ìîñêâû | |||||
ÑÒÐÎÉÊÎÂÑÊÀß Àíàñòàñèÿ | |||||||
32 | |||||||
ÑÒÐÎÉÊÎÂÑÊÀß Àíàñòàñèÿ | |||||||
17 | ÄÅ ËÓÊÀ Ìàðèÿ-Ðîçàðèÿ | Äèíàìî | 10/5 | ||||
ÄÅ ËÓÊÀ Ìàðèÿ-Ðîçàðèÿ | |||||||
16 | ÊÈÍßÅÂÀ Àíàñòàñèÿ | Fencing League | 10/4 | ||||
ÑÒÐÎÉÊÎÂÑÊÀß Àíàñòàñèÿ | |||||||
9 | ÓÑÒÈÍÎÂÀ Åëèçàâåòà | Ìóëüòèñïîðò | 10/7 | ||||
ÓÑÒÈÍÎÂÀ Åëèçàâåòà | |||||||
24 | ÌÀÒÞØÈÍÀ Åêàòåðèíà | Àí Ãàðä | 10/7 | ||||
ÓÑÒÈÍÎÂÀ Åëèçàâåòà | |||||||
25 | ÖÀÐÈÅÂÀ Åâà | Àí Ãàðä | 10/4 | ||||
ÌÀÍÓÉËÎÂÀ Åëèçàâåòà | |||||||
8 | ÌÀÍÓÉËÎÂÀ Åëèçàâåòà | Ìèèò | 10/4 | ||||
ÑÒÐÎÉÊÎÂÑÊÀß Àíàñòàñèÿ | |||||||
5 | ÌÅÒËÎÂÀ Òàòüÿíà | Êîñòðîìà | 10/7 | ||||
ÌÅÒËÎÂÀ Òàòüÿíà | |||||||
28 | |||||||
ÊÅÌÅ×Å×ßÍ Çàðóè | |||||||
21 | ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÀ Ïîëèíà | Ìèèò | 10/7 | ||||
ÊÅÌÅ×Å×ßÍ Çàðóè | |||||||
12 | ÊÅÌÅ×Å×ßÍ Çàðóè | Àí Ãàðä | 10/7 | ||||
ÕÌÅËÜÊÎÂÀ Ëèëèÿ | |||||||
13 | ÑÅÐÅÃÈÍÀ Íàòàëüÿ | Àí Ãàðä | 10/2 | ||||
ÑÅÐÅÃÈÍÀ Íàòàëüÿ | |||||||
20 | ßÊÎÂËÅÂÀ Ñàíèÿ | Àí Ãàðä | 10/3 | ||||
ÕÌÅËÜÊÎÂÀ Ëèëèÿ | |||||||
29 | 10/9 | ||||||
ÕÌÅËÜÊÎÂÀ Ëèëèÿ | |||||||
4 | ÕÌÅËÜÊÎÂÀ Ëèëèÿ | Äèíàìî | |||||
ÑÒÐÎÉÊÎÂÑÊÀß Àíàñòàñèÿ | |||||||
3 | ÌÀÊØÀÍÎÂÀ Àëëà | Àí Ãàðä | 10/9 | ||||
ÌÀÊØÀÍÎÂÀ Àëëà | |||||||
30 | |||||||
ÊÓËÈÊÎÂÀ Îëüãà | |||||||
19 | ÏÀÂËÎÂÀ Èðèíà | Fencing League | 10/7 | ||||
ÊÓËÈÊÎÂÀ Îëüãà | |||||||
14 | ÊÓËÈÊÎÂÀ Îëüãà | Fencing League | 10/8 | ||||
ÊÓËÈÊÎÂÀ Îëüãà | |||||||
11 | ÊÈÒÀÅÂÀ Þëèÿ | Àí Ãàðä | 10/9 | ||||
ÄÅÐÈÂÎËÊÎÂÀ Âèêòîðèÿ | |||||||
22 | ÄÅÐÈÂÎËÊÎÂÀ Âèêòîðèÿ | Fencing League | 10/7 | ||||
ÌÈÕÅÅÂÀ Òàòüÿíà | |||||||
27 | 10/3 | ||||||
ÌÈÕÅÅÂÀ Òàòüÿíà | |||||||
6 | ÌÈÕÅÅÂÀ Òàòüÿíà | Àí Ãàðä | |||||
×ÅÐÍÎÂÀ Ëþäìèëà | |||||||
7 | ÑÅÄÓÍÎÂÀ Åêàòåðèíà | Àí Ãàðä | 10/5 | ||||
ÑÅÄÓÍÎÂÀ Åêàòåðèíà | |||||||
26 | ÂÅÐÅÙÀÃÈÍÀ Îëüãà | Fencing League | 10/1 | ||||
ÐÀÇÄÎÐÊÈÍÀ Íàòàëüÿ | |||||||
23 | ÐÀÇÄÎÐÊÈÍÀ Íàòàëüÿ | Fencing League | 10/9 | ||||
ÐÀÇÄÎÐÊÈÍÀ Íàòàëüÿ | |||||||
10 | ÂÈØÍßÊÎÂÀ Åêàòåðèíà | Àí Ãàðä | 10/9 | ||||
×ÅÐÍÎÂÀ Ëþäìèëà | |||||||
15 | ÊÀÒÊÎÂÀ Àíàñòàñèÿ | Ìèèò | 10/2 | ||||
ÊÀÒÊÎÂÀ Àíàñòàñèÿ | |||||||
18 | ÑÈÄÎÐ×ÈÊ Äàðüÿ | Äóáíà | 10/9 | ||||
×ÅÐÍÎÂÀ Ëþäìèëà | |||||||
31 | 8/4 | ||||||
×ÅÐÍÎÂÀ Ëþäìèëà | |||||||
2 | ×ÅÐÍÎÂÀ Ëþäìèëà | Ìãôñî |
Document Engarde - 26.04.2018 18:14:31