ВЕСЕННИЙ ТУРНИР
Шпага Женщины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
14 апреля 2018 года
Классификация после тура групп
Ранг | Фамил-название | Имя | Регион | Ведомство | V/боев | Пкз | Ун | Группа |
1 | СТРОЙКОВСКАЯ | Анастасия | АН ГАРД/ЮНОСТЬ МОСКВЫ | 5/5 | 20 | 25 | квалификация | |
2 | ЧЕРНОВА | Людмила | МГФСО | 6/6 | 15 | 30 | квалификация | |
3 | МАКШАНОВА | Алла | АН ГАРД | 5/5 | 15 | 23 | квалификация | |
4 | ХМЕЛЬКОВА | Лилия | ДИНАМО | 6/6 | 12 | 30 | квалификация | |
5 | МЕТЛОВА | Татьяна | КОСТРОМА | 5/6 | 8 | 29 | квалификация | |
6 | МИХЕЕВА | Татьяна | АН ГАРД | 4/5 | 9 | 22 | квалификация | |
7 | СЕДУНОВА | Екатерина | АН ГАРД | 4/5 | 2 | 21 | квалификация | |
8 | МАНУЙЛОВА | Елизавета | МИИТ | 4/6 | 7 | 26 | квалификация | |
9 | УСТИНОВА | Елизавета | МУЛЬТИСПОРТ | 4/6 | 2 | 26 | квалификация | |
10 | ВИШНЯКОВА | Екатерина | АН ГАРД | 3/6 | 6 | 26 | квалификация | |
11 | КИТАЕВА | Юлия | АН ГАРД | 3/6 | 1 | 24 | квалификация | |
12 | КЕМЕЧЕЧЯН | Заруи | АН ГАРД | 3/6 | -5 | 22 | квалификация | |
13 | СЕРЕГИНА | Наталья | АН ГАРД | 2/5 | 3 | 19 | квалификация | |
14 | КУЛИКОВА | Ольга | FENCING LEAGUE | 2/5 | -1 | 19 | квалификация | |
15 | КАТКОВА | Анастасия | МИИТ | 2/5 | -1 | 17 | квалификация | |
16 | КИНЯЕВА | Анастасия | FENCING LEAGUE | 2/5 | -1 | 16 | квалификация | |
17 | ДЕ ЛУКА | Мария-Розария | ДИНАМО | 2/5 | -5 | 17 | квалификация | |
18 | СИДОРЧИК | Дарья | ДУБНА | 2/5 | -10 | 13 | квалификация | |
19 | ПАВЛОВА | Ирина | FENCING LEAGUE | 2/6 | -4 | 20 | квалификация | |
20 | ЯКОВЛЕВА | Сания | АН ГАРД | 2/6 | -11 | 15 | квалификация | |
21 | ХАРИТОНОВА | Полина | МИИТ | 1/6 | -4 | 21 | квалификация | |
22 | ДЕРИВОЛКОВА | Виктория | FENCING LEAGUE | 1/6 | -6 | 22 | квалификация | |
23 | РАЗДОРКИНА | Наталья | FENCING LEAGUE | 1/6 | -8 | 20 | квалификация | |
24 | МАТЮШИНА | Екатерина | АН ГАРД | 1/6 | -13 | 16 | квалификация | |
25 | ЦАРИЕВА | Ева | АН ГАРД | 0/5 | -13 | 11 | квалификация | |
26 | ВЕРЕЩАГИНА | Ольга | FENCING LEAGUE | 0/5 | -18 | 7 | квалификация |
Document Engarde - 26.04.2018 18:14:41