ВЕСЕННИЙ ТУРНИР
Шпага Женщины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
14 апреля 2018 года
Результаты тура групп, тур n
Группа no 1
V/Б | Показатель | УН | |||||||||||
ЯКОВЛЕВА Сания | Ан Гард | V | 2 | 1 | V | 2 | 0 | 2/6 | -11 | 15 | |||
ДЕРИВОЛКОВА Виктория | Fencing League | 3 | V4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1/6 | -6 | 22 | |||
МАНУЙЛОВА Елизавета | Миит | V | 3 | V | V | V | 3 | 4/6 | 7 | 26 | |||
КИТАЕВА Юлия | Ан Гард | V | V | 4 | V | 4 | 1 | 3/6 | 1 | 24 | |||
РАЗДОРКИНА Наталья | Fencing League | 3 | V | 1 | 3 | 4 | 4 | 1/6 | -8 | 20 | |||
УСТИНОВА Елизавета | Мультиспорт | V | V | 3 | V | V | 3 | 4/6 | 2 | 26 | |||
ЧЕРНОВА Людмила | Мгфсо | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 |
Группа no 2
V/Б | Показатель | УН | |||||||||||
МАТЮШИНА Екатерина | Ан Гард | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | V | 1/6 | -13 | 16 | |||
КЕМЕЧЕЧЯН Заруи | Ан Гард | V | V | 4 | V | 3 | 0 | 3/6 | -5 | 22 | |||
ВИШНЯКОВА Екатерина | Ан Гард | V | 4 | 3 | V | 4 | V | 3/6 | 6 | 26 | |||
ХМЕЛЬКОВА Лилия | Динамо | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 12 | 30 | |||
ПАВЛОВА Ирина | Fencing League | V | 4 | 1 | 1 | 4 | V | 2/6 | -4 | 20 | |||
МЕТЛОВА Татьяна | Кострома | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 8 | 29 | |||
ХАРИТОНОВА Полина | Миит | 4 | V | 3 | 2 | 3 | 4 | 1/6 | -4 | 21 |
Группа no 3
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
МИХЕЕВА Татьяна | Ан Гард | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
ЦАРИЕВА Ева | Ан Гард | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0/5 | -13 | 11 | |||
КИНЯЕВА Анастасия | Fencing League | 3 | V4 | V | 0 | 4 | 2/5 | -1 | 16 | |||
СИДОРЧИК Дарья | Дубна | 2 | V | 0 | 1 | V | 2/5 | -10 | 13 | |||
СТРОЙКОВСКАЯ Анастасия | Ан Гард/юность Москвы | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
ДЕ ЛУКА Мария-Розария | Динамо | 2 | V | V | 4 | 1 | 2/5 | -5 | 17 |
Группа no 4
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
СЕДУНОВА Екатерина | Ан Гард | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 2 | 21 | |||
МАКШАНОВА Алла | Ан Гард | V | V3 | V | V | V | 5/5 | 15 | 23 | |||
СЕРЕГИНА Наталья | Ан Гард | 4 | 2 | 3 | V | V | 2/5 | 3 | 19 | |||
КУЛИКОВА Ольга | Fencing League | 4 | 3 | V | V | 2 | 2/5 | -1 | 19 | |||
ВЕРЕЩАГИНА Ольга | Fencing League | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
КАТКОВА Анастасия | Миит | 4 | 1 | 2 | V | V | 2/5 | -1 | 17 |
Document Engarde - 26.04.2018 18:14:37