ОСЕННИЙ ТУРНИР
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
13 октября 2018 года
Результаты тура групп, тур n
Группа no 1
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
ЛОСЕВСКИЙ Сергей | Динамо | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 | |||
СМИРНОВ Алексей | Кострома | 3 | V | V | 3 | 2/4 | -1 | 16 | |||
СКОРОДУМОВ Александр | Fencing League | 0 | 4 | V | 4 | 1/4 | -3 | 13 | |||
ЗЫКОВ Евгений | Ан Гард | 3 | 3 | 1 | V | 1/4 | -6 | 12 | |||
СЕРОВ Андрей | Мультиспорт | 1 | V | V | 3 | 2/4 | -3 | 14 |
Группа no 2
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
СЕРОВ Филипп | Мультиспорт | 2 | 3 | 0 | 3 | 0/4 | -12 | 8 | |||
ЗОРИН Константин | Динамо | V | V | 3 | V | 3/4 | 5 | 18 | |||
ИНОЗЕМЦЕВ Андрей | Миит | V | 3 | 3 | 3 | 1/4 | -4 | 14 | |||
БИРЮКОВ Юрий | Ан Гард | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 | |||
ДЕРЕВЕНСКИЙ Дмитрий | Fencing League | V | 3 | V | 1 | 2/4 | -2 | 14 |
Группа no 3
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ТИХОМИРОВ Сергей | Ан Гард | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 13 | 22 | |||
ШАДРИН Артем | Ан Гард | 1 | 0 | V | 2 | 4 | 1/5 | -12 | 12 | |||
МУЛЯР Александр | Псков | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
КУНИЦА Дмитрий | Fencing League | 1 | 4 | 1 | V | V | 2/5 | -4 | 16 | |||
КОРОВИН Юрий | Мультиспорт | 0 | V | 4 | 1 | 4 | 1/5 | -8 | 14 | |||
БРЕСЛЕР Петр | Динамо | 2 | V | 2 | 4 | V | 2/5 | -5 | 18 |
Группа no 4
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
БАДЯГИН Александр | Ан Гард | V3 | V | 2 | 0 | 3 | 2/5 | -6 | 13 | |||
ИВАНОВ Николай | Ан Гард | 2 | V | V | 2 | V | 3/5 | 7 | 19 | |||
ПОПЛАВСКИЙ Павел | Миит | 2 | 0 | V | V | 4 | 2/5 | -4 | 16 | |||
СИМАНИН Виктор | Fencing League | V | 3 | 2 | 2 | V | 2/5 | -4 | 17 | |||
ГОЛУБЕВ Иван | Динамо | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
ПАКИН Дмитрий | Олимп/юность Москвы | V | 1 | V | 4 | 4 | 2/5 | -3 | 19 |
Группа no 5
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
БАНЧУКОВ Антон | Ан Гард | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0/5 | -14 | 11 | |||
КИРИЧЕНКО Юрий | Ан Гард | V | 3 | V | 3 | 3 | 2/5 | -3 | 19 | |||
СВЕТИКОВ Сергей | Fencing League | V | V | 2 | V | 2 | 3/5 | 1 | 19 | |||
РЫСКАЛОВ Александр | Ргуфк | V | 3 | V | 2 | 0 | 2/5 | -4 | 15 | |||
АРХИПОВ Алексей | Олимп | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
НЕСТЕРОВ Иван | Миит | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 9 | 22 |
Группа no 6
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ВАСИЛЬЧЕНКО Никита | Ан Гард | V | 4 | 3 | 3 | V | 2/5 | 0 | 20 | |||
КРЫЛОВ Максим | Ан Гард | 2 | V | V | V | 3 | 3/5 | -2 | 20 | |||
МИХЕЙКИН Алексей | Динамо | V | 4 | V | V | 4 | 3/5 | 1 | 23 | |||
ХОХЛОВ Кирилл | Fencing League | V | 4 | 4 | V | 2 | 2/5 | -2 | 20 | |||
БАБАЕВ Марат | Мультиспорт | V | 4 | 4 | 4 | 4 | 1/5 | -2 | 21 | |||
ХЛЕБОВ Игорь | Водный Стадион | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 5 | 23 |
Группа no 7
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
ГРЕКОВ Алексей | Ан Гард | V | 4 | 3 | 3 | 1/4 | -4 | 15 | |||
МАХАРАДЗЕ Георгий | Ан Гард | 4 | 1 | 2 | V | 1/4 | -4 | 12 | |||
БУРЕЦ Владимир | Миит | V | V | 3 | 2 | 2/4 | 0 | 15 | |||
ВЛАСОВ Юрий | Fencing League | V | V | V | 4 | 3/4 | 6 | 19 | |||
КАНУННИКОВ Александр | Динамо | V | 1 | V | V | 3/4 | 2 | 16 |
Группа no 8
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
АХМАТОВ Александр | Fencing League | 4 | V | V | 3 | 3 | 2/5 | -2 | 20 | |||
ЗАХАРОВ Борис | Fencing League | V | 3 | 1 | 0 | 3 | 1/5 | -12 | 12 | |||
СЕМЕНИХИН Дмитрий | Водный Стадион | 3 | V | V | 4 | 3 | 2/5 | -2 | 20 | |||
ГОНЧАРОВ Александр | Ан Гард | 4 | V | 4 | V | 3 | 2/5 | 5 | 21 | |||
ПЛАМИН Николай | Ан Гард | V | V | V | 0 | 2 | 3/5 | 0 | 17 | |||
НАДТОКА Денис | Ан Гард/псков | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 |
Группа no 9
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ГОЛОЛОБОВ Петр | Fencing League | V | V | V | 3 | 4 | 3/5 | 1 | 22 | |||
ЖАРКОВ Дмитрий | Fencing League | 3 | V | 4 | 3 | V | 2/5 | -2 | 20 | |||
ПАТВАКАНОВ Сергей | Ан Гард | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0/5 | -11 | 14 | |||
СУРКОВ Михаил | Кострома | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
АДРИАНОВ Александр | Lazy Master | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
СИВАШЕНКОВ Алексей | Ан Гард | V | 3 | V | 4 | 1 | 2/5 | -5 | 18 |
Document Engarde - 15.10.2018 21:51:54