ЗИМНИЙ ТУРНИР
Шпага Женщины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
16 февраля 2019 года
Классификация после тура групп
Ранг | Фамил-название | Имя | Регион | Ведомство | V/боев | Пкз | Ун | Группа |
1 | КУЛИКОВА | Ольга | FENCING LEAGUE | 5/5 | 12 | 25 | квалификация | |
2 | ХМЕЛЬКОВА | Лилия | ДИНАМО | 5/5 | 6 | 25 | квалификация | |
3 | МЕТЛОВА | Татьяна | КОСТРОМА | 4/5 | 12 | 24 | квалификация | |
4 | АНСТАЛЬ | Анна | СТАЛЬ | 4/5 | 9 | 23 | квалификация | |
5 | АЩУК | Юлия | FENCING LEAGUE | 4/5 | 8 | 22 | квалификация | |
5 | СИМИЧ | Ивана | ДИНАМО | 4/5 | 8 | 22 | квалификация | |
7 | МИХЕЕВА | Татьяна | АН ГАРД | 4/5 | 7 | 24 | квалификация | |
8 | СЕРЕГИНА | Наталья | АН ГАРД | 4/5 | 5 | 22 | квалификация | |
9 | ФИЛАТОВА | Александра | FENCING LEAGUE | 4/5 | 2 | 21 | квалификация | |
10 | ЮРЕЦКАЯ | Оксана | ВОДНЫЙ СТАДИОН | 3/5 | 4 | 20 | квалификация | |
11 | МАКШАНОВА | Алла | АН ГАРД | 3/5 | 4 | 19 | квалификация | |
12 | СТРОЙКОВСКАЯ | Анастасия | АН ГАРД/ЮНОСТЬ МОСКВЫ | 3/5 | 3 | 23 | квалификация | |
13 | СЕМЧЕНКОВА | Надежда | ЦСКА | 3/5 | 3 | 22 | квалификация | |
14 | МАХОВА | Алёна | КОСТРОМА | 3/5 | 2 | 20 | квалификация | |
15 | ЦАРИЕВА | Ева | АН ГАРД | 2/5 | 0 | 21 | квалификация | |
16 | ДЕРИВОЛКОВА | Виктория | FENCING LEAGUE | 2/5 | -1 | 21 | квалификация | |
16 | ЛАДИК | Наталья | FENCING LEAGUE | 2/5 | -1 | 21 | квалификация | |
18 | МАЛОФЕЕВА | Ольга | FENCING LEAGUE | 2/5 | -2 | 20 | квалификация | |
19 | ВИШНЯКОВА | Екатерина | АН ГАРД | 2/5 | -2 | 19 | квалификация | |
20 | УСТИНОВА | Елизавета | МУЛЬТИСПОРТ | 2/5 | -3 | 18 | квалификация | |
21 | МАТЮШИНА | Екатерина | АН ГАРД | 2/5 | -5 | 17 | квалификация | |
21 | АХМАТОВА | Марина | FENCING LEAGUE | 2/5 | -5 | 17 | квалификация | |
23 | ДОРОШЕНКО | Мария | МИИТ | 1/5 | -4 | 20 | квалификация | |
24 | КЕМЕЧЕЧЯН | Заруи | АН ГАРД | 1/5 | -4 | 19 | квалификация | |
25 | ТЕРЕШКОВА | Ольга | АН ГАРД | 1/5 | -7 | 17 | квалификация | |
25 | ДАЦКЕВИЧ | Виктория | МИИТ | 1/5 | -7 | 17 | квалификация | |
27 | ГЛЕБОВА | Стефания | СТАЛЬ | 1/5 | -11 | 13 | квалификация | |
28 | ПОДЛЕСНИК | Полона | ВОДНЫЙ СТАДИОН | 1/5 | -12 | 12 | квалификация | |
29 | ВОЛОВОДЕНКО | Наталья | ДИНАМО | 0/5 | -10 | 15 | квалификация | |
30 | ЯХОНТОВА | Мария | АН ГАРД | 0/5 | -11 | 12 | квалификация |
Document Engarde - 21.02.2019 22:38:10