ЗИМНИЙ ТУРНИР
Шпага Женщины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
16 февраля 2019 года
Результаты тура групп, тур n
Группа no 1
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ДАЦКЕВИЧ Виктория | Миит | 4 | 3 | 4 | V | 1 | 1/5 | -7 | 17 | |||
ДОРОШЕНКО Мария | Миит | V | 4 | 3 | 4 | 4 | 1/5 | -4 | 20 | |||
ХМЕЛЬКОВА Лилия | Динамо | V | V | V | V | V | 5/5 | 6 | 25 | |||
МАТЮШИНА Екатерина | Ан Гард | V | V | 4 | 2 | 1 | 2/5 | -5 | 17 | |||
ВИШНЯКОВА Екатерина | Ан Гард | 4 | V | 4 | V | 1 | 2/5 | -2 | 19 | |||
МЕТЛОВА Татьяна | Кострома | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 12 | 24 |
Группа no 2
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
МАКШАНОВА Алла | Ан Гард | V | V | 1 | V | 3 | 3/5 | 4 | 19 | |||
ТЕРЕШКОВА Ольга | Ан Гард | 1 | V | 3 | 4 | 4 | 1/5 | -7 | 17 | |||
ЦАРИЕВА Ева | Ан Гард | 3 | 4 | 4 | V | V | 2/5 | 0 | 21 | |||
КУЛИКОВА Ольга | Fencing League | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
ПОДЛЕСНИК Полона | Водный Стадион | 1 | V | 2 | 1 | 3 | 1/5 | -12 | 12 | |||
СТРОЙКОВСКАЯ Анастасия | Ан Гард/юность Москвы | V | V | 4 | 4 | V | 3/5 | 3 | 23 |
Группа no 3
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
КЕМЕЧЕЧЯН Заруи | Ан Гард | 3 | V | 4 | 4 | 3 | 1/5 | -4 | 19 | |||
СЕРЕГИНА Наталья | Ан Гард | V | V3 | 4 | V | V | 4/5 | 5 | 22 | |||
ЯХОНТОВА Мария | Ан Гард | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0/5 | -11 | 12 | |||
ФИЛАТОВА Александра | Fencing League | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 2 | 21 | |||
ДЕРИВОЛКОВА Виктория | Fencing League | V | 4 | V | 3 | 4 | 2/5 | -1 | 21 | |||
АНСТАЛЬ Анна | Сталь | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 9 | 23 |
Группа no 4
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
МАЛОФЕЕВА Ольга | Fencing League | V | 4 | 4 | 2 | V | 2/5 | -2 | 20 | |||
ЛАДИК Наталья | Fencing League | 4 | V | 3 | V | 4 | 2/5 | -1 | 21 | |||
ЮРЕЦКАЯ Оксана | Водный Стадион | V | 3 | 2 | V | V | 3/5 | 4 | 20 | |||
СИМИЧ Ивана | Динамо | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
МАХОВА Алёна | Кострома | V | 4 | 1 | V | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
ГЛЕБОВА Стефания | Сталь | 3 | V | 1 | 0 | 4 | 1/5 | -11 | 13 |
Группа no 5
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
АЩУК Юлия | Fencing League | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
АХМАТОВА Марина | Fencing League | 2 | V | V | 3 | 2 | 2/5 | -5 | 17 | |||
ВОЛОВОДЕНКО Наталья | Динамо | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0/5 | -10 | 15 | |||
СЕМЧЕНКОВА Надежда | Цска | V | 3 | V | V | 4 | 3/5 | 3 | 22 | |||
УСТИНОВА Елизавета | Мультиспорт | 2 | V | V | 4 | 2 | 2/5 | -3 | 18 | |||
МИХЕЕВА Татьяна | Ан Гард | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 24 |
Document Engarde - 21.02.2019 22:38:07