ВЕСЕННИЙ ТУРНИР
Шпага Женщины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
27 апреля 2019 года
Результаты тура групп, тур n
Группа no 1
V/Б | Показатель | УН | |||||||||||
МАЛОФЕЕВА Ольга | Fencing League | 3 | V | V | 4 | V4 | V | 4/6 | 4 | 26 | |||
ФИЛИНА Анастасия | Fencing League | V | 3 | V | 4 | V | V | 4/6 | 11 | 27 | |||
ШАШКОВА Анастасия | Fencing League | 3 | V | V | 1 | 2 | 1 | 2/6 | -10 | 17 | |||
ГЛЕБОВА Стефания | Сталь | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0/6 | -18 | 12 | |||
АНСТАЛЬ Анна | Сталь | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
УСТИНОВА Елизавета | Мультиспорт | 3 | 2 | V | V | 2 | V | 3/6 | 2 | 22 | |||
ЮРЕЦКАЯ Оксана | Водный Стадион | 4 | 0 | V | V | 1 | 2 | 2/6 | -6 | 17 |
Группа no 2
V/Б | Показатель | УН | |||||||||||
СЕРЕГИНА Наталья | Ан Гард | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 19 | 28 | |||
МИХЕЕВА Татьяна | Ан Гард | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
ЦАЦУРЯН Илона | Ан Гард | 2 | 1 | 2 | 3 | V | V | 2/6 | -5 | 18 | |||
МАТЮШИНА Екатерина | Ан Гард | 1 | 1 | V | 0 | V | 3 | 2/6 | -10 | 15 | |||
МАНУЙЛОВА Елизавета | Миит | 0 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 7 | 23 | |||
ЖУРКО Анна | Fencing League | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0/6 | -23 | 7 | |||
РАЗДОРКИНА Наталья | Fencing League | 1 | 3 | 2 | V | 3 | V | 2/6 | -6 | 19 |
Группа no 3
V/Б | Показатель | УН | |||||||||||
АЩУК Юлия | Fencing League | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
МАШАНОВА Анна | Fencing League | 3 | 2 | V | 2 | V | 3 | 2/6 | -6 | 20 | |||
ФИЛАТОВА Александра | Fencing League | 3 | V | V | 4 | V | 4 | 3/6 | 4 | 26 | |||
МЕЙХАНАДЖЯН Лусине | Fencing League | 1 | 2 | 4 | V | V | V | 3/6 | 3 | 22 | |||
МУКАНОВА Юлия | Сталь | 1 | V | V | 2 | V | V | 4/6 | 2 | 23 | |||
ЯКОВЛЕВА Сания | Ан Гард | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0/6 | -12 | 18 | |||
РОГОВИНА Ольга | Ан Гард | 0 | V | V | 0 | 1 | V | 3/6 | -10 | 16 |
Document Engarde - 28.04.2019 22:24:48