V МЕМОРИАЛ ДАВИДА ТЫШЛЕРА
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
08 июня 2019 года
Табло 32
1 | КИРНОСОВ Анатолий | Fencing League | |||||
КИРНОСОВ Анатолий | |||||||
32 | БОРИСОВ Тимофей | Ан Гард | 10/5 | ||||
КИРНОСОВ Анатолий | |||||||
17 | СЕРОВ Андрей | Мультиспорт | 10/4 | ||||
ВЛАСОВ Юрий | |||||||
16 | ВЛАСОВ Юрий | Fencing League | 10/3 | ||||
КИРНОСОВ Анатолий | |||||||
9 | ТИХОМИРОВ Сергей | Ан Гард | 10/4 | ||||
ТИХОМИРОВ Сергей | |||||||
24 | МУРАШЕВ Максим | Ан Гард | 10/2 | ||||
ТИХОМИРОВ Сергей | |||||||
25 | ПЛАМИН Николай | Ан Гард | 10/7 | ||||
ПАКИН Дмитрий | |||||||
8 | ПАКИН Дмитрий | Олимп/юность Москвы | 10/9 | ||||
КИРНОСОВ Анатолий | |||||||
5 | СВЕТИКОВ Сергей | Fencing League | 10/9 | ||||
СВЕТИКОВ Сергей | |||||||
28 | ИМПРОТА Юрий | Уор-3 | 10/6 | ||||
СВЕТИКОВ Сергей | |||||||
21 | СЕРОВ Филипп | Мультиспорт | 10/4 | ||||
СИВАШЕНКОВ Алексей | |||||||
12 | СИВАШЕНКОВ Алексей | Ан Гард | 10/6 | ||||
СВЕТИКОВ Сергей | |||||||
13 | ГОЛОВАТЫЙ Борис | Fencing League | 10/7 | ||||
ГОЛОВАТЫЙ Борис | |||||||
20 | ШАДРИН Артем | Ан Гард | 10/4 | ||||
НЕВЕРДИНОВ Ренат | |||||||
29 | ПОПОНОВ Денис | Ан Гард | 10/9 | ||||
НЕВЕРДИНОВ Ренат | |||||||
4 | НЕВЕРДИНОВ Ренат | Динамо | 10/6 | ||||
БИРЮКОВ Юрий | |||||||
3 | БИРЮКОВ Юрий | Ан Гард/кострома | 10/9 | ||||
БИРЮКОВ Юрий | |||||||
30 | ХРОМОВ Александр | Ан Гард | 10/3 | ||||
БИРЮКОВ Юрий | |||||||
19 | КУНИЦА Дмитрий | Fencing League | 10/4 | ||||
ГОНЧАРОВ Александр | |||||||
14 | ГОНЧАРОВ Александр | Ан Гард | 10/8 | ||||
БИРЮКОВ Юрий | |||||||
11 | РЫСКАЛОВ Александр | Ргуфк | 10/9 | ||||
ПТАШНИК Алексей | |||||||
22 | ПТАШНИК Алексей | Free | 10/9 | ||||
БАДЯГИН Александр | |||||||
27 | БАДЯГИН Александр | Ан Гард | 10/6 | ||||
БАДЯГИН Александр | |||||||
6 | ХОХЛОВ Кирилл | Fencing League | 10/4 | ||||
БИРЮКОВ Юрий | |||||||
7 | САЛАМАНДРА Лев | Мфк | 10/9 | ||||
САЛАМАНДРА Лев | |||||||
26 | ПОПОВ Петр | Ан Гард | 10/3 | ||||
САЛАМАНДРА Лев | |||||||
23 | ГИРФАНОВ Эльдар | Уор-3 | 10/8 | ||||
АДРИАНОВ Александр | |||||||
10 | АДРИАНОВ Александр | Fencing League | 10/7 | ||||
САЛАМАНДРА Лев | |||||||
15 | БАНЧУКОВ Антон | Ан Гард | 10/9 | ||||
БАНЧУКОВ Антон | |||||||
18 | МАКАРОВ Сергей | Ан Гард | 10/8 | ||||
ГАСАНОВ Мехраб | |||||||
31 | ЧЕРНОГОР Леонид | Мультиспорт | 10/7 | ||||
ГАСАНОВ Мехраб | |||||||
2 | ГАСАНОВ Мехраб | Баку (aze) | 10/2 |
Document Engarde - 14.06.2019 19:16:50