V МЕМОРИАЛ ДАВИДА ТЫШЛЕРА
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
08 июня 2019 года
Классификация после тура групп
Ранг | Фамил-название | Имя | Регион | Ведомство | V/боев | Пкз | Ун | Группа |
1 | КИРНОСОВ | Анатолий | FENCING LEAGUE | 6/6 | 21 | 30 | квалификация | |
2 | ГАСАНОВ | Мехраб | БАКУ (AZE) | 5/5 | 14 | 25 | квалификация | |
3 | БИРЮКОВ | Юрий | АН ГАРД/КОСТРОМА | 5/6 | 13 | 29 | квалификация | |
4 | НЕВЕРДИНОВ | Ренат | ДИНАМО | 5/6 | 10 | 28 | квалификация | |
5 | СВЕТИКОВ | Сергей | FENCING LEAGUE | 4/5 | 9 | 23 | квалификация | |
6 | ХОХЛОВ | Кирилл | FENCING LEAGUE | 4/5 | 8 | 22 | квалификация | |
7 | САЛАМАНДРА | Лев | МФК | 4/5 | 8 | 21 | квалификация | |
8 | ПАКИН | Дмитрий | ОЛИМП/ЮНОСТЬ МОСКВЫ | 4/5 | 6 | 22 | квалификация | |
9 | ТИХОМИРОВ | Сергей | АН ГАРД | 4/6 | 12 | 25 | квалификация | |
10 | АДРИАНОВ | Александр | FENCING LEAGUE | 4/6 | 7 | 27 | квалификация | |
11 | РЫСКАЛОВ | Александр | РГУФК | 4/6 | 5 | 25 | квалификация | |
12 | СИВАШЕНКОВ | Алексей | АН ГАРД | 4/6 | 2 | 23 | квалификация | |
13 | ГОЛОВАТЫЙ | Борис | FENCING LEAGUE | 3/5 | 7 | 22 | квалификация | |
14 | ГОНЧАРОВ | Александр | АН ГАРД | 3/5 | 3 | 20 | квалификация | |
15 | БАНЧУКОВ | Антон | АН ГАРД | 3/5 | 2 | 22 | квалификация | |
16 | ВЛАСОВ | Юрий | FENCING LEAGUE | 3/5 | 0 | 21 | квалификация | |
17 | СЕРОВ | Андрей | МУЛЬТИСПОРТ | 2/5 | 1 | 21 | квалификация | |
18 | МАКАРОВ | Сергей | АН ГАРД | 2/5 | 0 | 20 | квалификация | |
19 | КУНИЦА | Дмитрий | FENCING LEAGUE | 2/5 | -1 | 18 | квалификация | |
20 | ШАДРИН | Артем | АН ГАРД | 2/5 | -8 | 15 | квалификация | |
21 | СЕРОВ | Филипп | МУЛЬТИСПОРТ | 2/6 | -1 | 24 | квалификация | |
22 | ПТАШНИК | Алексей | FREE | 2/6 | -7 | 20 | квалификация | |
23 | ГИРФАНОВ | Эльдар | УОР-3 | 2/6 | -8 | 18 | квалификация | |
24 | МУРАШЕВ | Максим | АН ГАРД | 2/6 | -9 | 17 | квалификация | |
25 | ПЛАМИН | Николай | АН ГАРД | 1/5 | -5 | 19 | квалификация | |
26 | ПОПОВ | Петр | АН ГАРД | 1/5 | -7 | 15 | квалификация | |
27 | БАДЯГИН | Александр | АН ГАРД | 1/5 | -11 | 12 | квалификация | |
28 | ИМПРОТА | Юрий | УОР-3 | 1/5 | -14 | 10 | квалификация | |
29 | ПОПОНОВ | Денис | АН ГАРД | 1/6 | -13 | 14 | квалификация | |
30 | ХРОМОВ | Александр | АН ГАРД | 1/6 | -14 | 15 | квалификация | |
31 | ЧЕРНОГОР | Леонид | МУЛЬТИСПОРТ | 0/5 | -12 | 13 | квалификация | |
32 | БОРИСОВ | Тимофей | АН ГАРД | 0/6 | -18 | 12 | квалификация |
Document Engarde - 14.06.2019 19:16:37