V МЕМОРИАЛ ДАВИДА ТЫШЛЕРА
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
08 июня 2019 года
Результаты тура групп, тур n
Группа no 1
V/Б | Показатель | УН | |||||||||||
ТИХОМИРОВ Сергей | Ан Гард | V | V | V | 1 | V | 4 | 4/6 | 12 | 25 | |||
МУРАШЕВ Максим | Ан Гард | 0 | V | 1 | 3 | V | 3 | 2/6 | -9 | 17 | |||
ХРОМОВ Александр | Ан Гард | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | V | 1/6 | -14 | 15 | |||
РЫСКАЛОВ Александр | Ргуфк | 1 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
КИРНОСОВ Анатолий | Fencing League | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
ГИРФАНОВ Эльдар | Уор-3 | 2 | 3 | V | 3 | 0 | V | 2/6 | -8 | 18 | |||
ПТАШНИК Алексей | Free | V | V | 4 | 2 | 1 | 3 | 2/6 | -7 | 20 |
Группа no 2
V/Б | Показатель | УН | |||||||||||
ПОПОНОВ Денис | Ан Гард | 1 | V | 1 | 1 | 3 | 3 | 1/6 | -13 | 14 | |||
СИВАШЕНКОВ Алексей | Ан Гард | V | V | V | 2 | V | 1 | 4/6 | 2 | 23 | |||
БОРИСОВ Тимофей | Ан Гард | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0/6 | -18 | 12 | |||
АДРИАНОВ Александр | Fencing League | V | 3 | V | 4 | V | V | 4/6 | 7 | 27 | |||
НЕВЕРДИНОВ Ренат | Динамо | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 10 | 28 | |||
СЕРОВ Филипп | Мультиспорт | V | 3 | V | 4 | 4 | 3 | 2/6 | -1 | 24 | |||
БИРЮКОВ Юрий | Ан Гард/кострома | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 13 | 29 |
Группа no 3
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
БАДЯГИН Александр | Ан Гард | 4 | V | 3 | 0 | 0 | 1/5 | -11 | 12 | |||
ШАДРИН Артем | Ан Гард | V | V | 2 | 1 | 2 | 2/5 | -8 | 15 | |||
ПЛАМИН Николай | Ан Гард | 3 | 4 | V | 3 | 4 | 1/5 | -5 | 19 | |||
СЕРОВ Андрей | Мультиспорт | V | V | 4 | 4 | 3 | 2/5 | 1 | 21 | |||
ГАСАНОВ Мехраб | Баку (aze) | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
СВЕТИКОВ Сергей | Fencing League | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 9 | 23 |
Группа no 4
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ВЛАСОВ Юрий | Fencing League | 3 | V | V | V | 3 | 3/5 | 0 | 21 | |||
ХОХЛОВ Кирилл | Fencing League | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 8 | 22 | |||
ЧЕРНОГОР Леонид | Мультиспорт | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0/5 | -12 | 13 | |||
ПОПОВ Петр | Ан Гард | 4 | 2 | V | 2 | 2 | 1/5 | -7 | 15 | |||
ГОНЧАРОВ Александр | Ан Гард | 3 | 2 | V | V | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
САЛАМАНДРА Лев | Мфк | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 8 | 21 |
Группа no 5
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ГОЛОВАТЫЙ Борис | Fencing League | V | 3 | V | 4 | V | 3/5 | 7 | 22 | |||
КУНИЦА Дмитрий | Fencing League | 2 | 3 | 3 | V | V | 2/5 | -1 | 18 | |||
ПАКИН Дмитрий | Олимп/юность Москвы | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 6 | 22 | |||
МАКАРОВ Сергей | Ан Гард | 3 | V | 3 | 4 | V | 2/5 | 0 | 20 | |||
БАНЧУКОВ Антон | Ан Гард | V | 3 | V | V | 4 | 3/5 | 2 | 22 | |||
ИМПРОТА Юрий | Уор-3 | 0 | 1 | 2 | 2 | V | 1/5 | -14 | 10 |
Document Engarde - 14.06.2019 19:16:34