ЛЕТНИЙ ТУРНИР
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
17 августа 2019 года
Результаты тура групп, тур n
Группа no 1
V/Б | Показатель | УН | |||||||||||
МУРАШЕВ Максим | Ан Гард | 1 | 3 | 2 | V | V | 2 | 2/6 | -8 | 18 | |||
СКОРОДУМОВ Александр | Fencing League | V | V | 1 | 3 | 2 | 2 | 2/6 | -4 | 18 | |||
МОШКОВ Максим | Мытищи | V | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1/6 | -15 | 13 | |||
ТИХОМИРОВ Сергей | Ан Гард | V | V | V | V | 1 | 2 | 4/6 | 9 | 23 | |||
КОМАРОВ Алексей | Fencing League | 3 | V | V | 0 | 2 | 1 | 2/6 | -11 | 16 | |||
БЕЛОУСОВ Евгений | Олимп | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
ХЕСИН Александр | Динамо | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 14 | 28 |
Группа no 2
V/Б | Показатель | УН | |||||||||||
КИСЕЛЕВ Владимир | Ан Гард | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 11 | 30 | |||
АХМАТОВ Александр | Fencing League | 2 | V | 4 | 4 | 4 | V | 2/6 | -2 | 24 | |||
СЕРОВ Андрей | Мультиспорт | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | V | 1/6 | -16 | 12 | |||
ПЛАМИН Николай | Ан Гард | 3 | V | V | 3 | 3 | V | 3/6 | 2 | 24 | |||
СВЕТИКОВ Сергей | Fencing League | 4 | V | V | V | 4 | V | 4/6 | 10 | 28 | |||
КАСАТОВ Александр | Динамо | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 29 | |||
ПТАШНИК Алексей | Free | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0/6 | -13 | 17 |
Группа no 3
V/Б | Показатель | УН | |||||||||||
ЛИТВЕНКО Юрий | Fencing League | 4 | 4 | 3 | 0 | V | V | 2/6 | -4 | 21 | |||
БРЕСЛЕР Петр | Динамо | V | 2 | 4 | 0 | 4 | V | 2/6 | -8 | 20 | |||
МАХАРАДЗЕ Георгий | Ан Гард | V | V | 4 | 3 | V | 4 | 3/6 | 1 | 26 | |||
АДРИАНОВ Александр | Fencing League | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 9 | 30 | |||
ЛОСЕВСКИЙ Сергей | Динамо/юар | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
ГОНЧАРОВ Александр | Ан Гард | 4 | V | 4 | 4 | 3 | 2 | 1/6 | -7 | 22 | |||
ЧЕРНОГОР Леонид | Мультиспорт | 1 | 4 | V | 4 | 3 | V | 2/6 | -4 | 22 |
Группа no 4
V/Б | Показатель | УН | |||||||||||
ГОРЫНИН Константин | Fencing League | V | 4 | V | V | 3 | V | 4/6 | 6 | 27 | |||
ПОПОВ Петр | Ан Гард | 1 | 1 | 4 | V | 2 | 2 | 1/6 | -14 | 15 | |||
АРХИПОВ Алексей | Олимп | V | V | V | V | 3 | 3 | 4/6 | 7 | 26 | |||
ДЕРЕВЕНСКИЙ Дмитрий | Fencing League | 4 | V | 1 | 2 | 2 | 2 | 1/6 | -13 | 16 | |||
БАНЧУКОВ Антон | Ан Гард | 3 | 4 | 3 | V | 3 | 4 | 1/6 | -5 | 22 | |||
НАДТОКА Денис | Ан Гард/псков | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 | |||
АСТАФУРОВ Артур | Динамо | 3 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 6 | 27 |
Группа no 5
V/Б | Показатель | УН | |||||||||||
ЗАХАРОВ Борис | Fencing League | 2 | 2 | 1 | 0 | V | 3 | 1/6 | -16 | 13 | |||
РОДИН Владимир | Fencing League | V | V | 1 | 3 | V | 4 | 3/6 | 2 | 23 | |||
ВЛАСОВ Юрий | Fencing League | V | 4 | 1 | 2 | V | V | 3/6 | 1 | 22 | |||
АБДУРАГИМОВ Казбек | Динамо | V | V | V | 3 | V | 3 | 4/6 | 9 | 26 | |||
ШАРАФИЕВ Борис | Динамо | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
СИВАШЕНКОВ Алексей | Ан Гард | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0/6 | -14 | 16 | |||
СЕРОВ Филипп | Мультиспорт | V | V | 2 | V | 0 | V | 4/6 | -2 | 22 |
Document Engarde - 19.08.2019 4:23:11