ЛЕТНИЙ ТУРНИР
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
17 августа 2019 года
Табло 64
1 | ШАРАФИЕВ Борис | Динамо | ||||||
ШАРАФИЕВ Борис | ||||||||
64 | ||||||||
ШАРАФИЕВ Борис | ||||||||
33 | СЕРОВ Андрей | Мультиспорт | 10/5 | |||||
СЕРОВ Андрей | ||||||||
32 | ЗАХАРОВ Борис | Fencing League | 10/7 | |||||
ШАРАФИЕВ Борис | ||||||||
17 | РОДИН Владимир | Fencing League | 10/8 | |||||
РОДИН Владимир | ||||||||
48 | ||||||||
ПЛАМИН Николай | ||||||||
49 | 10/8 | |||||||
ПЛАМИН Николай | ||||||||
16 | ПЛАМИН Николай | Ан Гард | ||||||
ШАРАФИЕВ Борис | ||||||||
9 | СВЕТИКОВ Сергей | Fencing League | 10/5 | |||||
СВЕТИКОВ Сергей | ||||||||
56 | ||||||||
СВЕТИКОВ Сергей | ||||||||
41 | 10/5 | |||||||
БРЕСЛЕР Петр | ||||||||
24 | БРЕСЛЕР Петр | Динамо | ||||||
СВЕТИКОВ Сергей | ||||||||
25 | МУРАШЕВ Максим | Ан Гард | 10/7 | |||||
МУРАШЕВ Максим | ||||||||
40 | ||||||||
МУРАШЕВ Максим | ||||||||
57 | 10/9 | |||||||
КАСАТОВ Александр | ||||||||
8 | КАСАТОВ Александр | Динамо | ||||||
АРХИПОВ Алексей | ||||||||
5 | БЕЛОУСОВ Евгений | Олимп | 10/7 | |||||
БЕЛОУСОВ Евгений | ||||||||
60 | ||||||||
ГОНЧАРОВ Александр | ||||||||
37 | 10/6 | |||||||
ГОНЧАРОВ Александр | ||||||||
28 | ГОНЧАРОВ Александр | Ан Гард | ||||||
АРХИПОВ Алексей | ||||||||
21 | ЧЕРНОГОР Леонид | Мультиспорт | 10/6 | |||||
ЧЕРНОГОР Леонид | ||||||||
44 | ||||||||
АРХИПОВ Алексей | ||||||||
53 | 10/1 | |||||||
АРХИПОВ Алексей | ||||||||
12 | АРХИПОВ Алексей | Олимп | ||||||
АРХИПОВ Алексей | ||||||||
13 | ГОРЫНИН Константин | Fencing League | 10/4 | |||||
ГОРЫНИН Константин | ||||||||
52 | ||||||||
АХМАТОВ Александр | ||||||||
45 | 10/3 | |||||||
АХМАТОВ Александр | ||||||||
20 | АХМАТОВ Александр | Fencing League | ||||||
АХМАТОВ Александр | ||||||||
29 | ДЕРЕВЕНСКИЙ Дмитрий | Fencing League | 10/9 | |||||
ДЕРЕВЕНСКИЙ Дмитрий | ||||||||
36 | ||||||||
АДРИАНОВ Александр | ||||||||
61 | 10/2 | |||||||
АДРИАНОВ Александр | ||||||||
4 | АДРИАНОВ Александр | Fencing League | ||||||
ЛОСЕВСКИЙ Сергей | ||||||||
3 | КИСЕЛЕВ Владимир | Ан Гард | 10/3 | |||||
КИСЕЛЕВ Владимир | ||||||||
62 | ||||||||
КИСЕЛЕВ Владимир | ||||||||
35 | СИВАШЕНКОВ Алексей | Ан Гард | 10/7 | |||||
СИВАШЕНКОВ Алексей | ||||||||
30 | ПОПОВ Петр | Ан Гард | 10/9 | |||||
АСТАФУРОВ Артур | ||||||||
19 | ВЛАСОВ Юрий | Fencing League | 10/4 | |||||
ВЛАСОВ Юрий | ||||||||
46 | ||||||||
АСТАФУРОВ Артур | ||||||||
51 | 10/7 | |||||||
АСТАФУРОВ Артур | ||||||||
14 | АСТАФУРОВ Артур | Динамо | ||||||
ТИХОМИРОВ Сергей | ||||||||
11 | ТИХОМИРОВ Сергей | Ан Гард | 10/8 | |||||
ТИХОМИРОВ Сергей | ||||||||
54 | ||||||||
ТИХОМИРОВ Сергей | ||||||||
43 | 10/4 | |||||||
ЛИТВЕНКО Юрий | ||||||||
22 | ЛИТВЕНКО Юрий | Fencing League | ||||||
ТИХОМИРОВ Сергей | ||||||||
27 | БАНЧУКОВ Антон | Ан Гард | 10/9 | |||||
БАНЧУКОВ Антон | ||||||||
38 | ||||||||
ХЕСИН Александр | ||||||||
59 | 10/6 | |||||||
ХЕСИН Александр | ||||||||
6 | ХЕСИН Александр | Динамо | ||||||
ЛОСЕВСКИЙ Сергей | ||||||||
7 | ЛОСЕВСКИЙ Сергей | Динамо/юар | 10/7 | |||||
ЛОСЕВСКИЙ Сергей | ||||||||
58 | ||||||||
ЛОСЕВСКИЙ Сергей | ||||||||
39 | 10/4 | |||||||
КОМАРОВ Алексей | ||||||||
26 | КОМАРОВ Алексей | Fencing League | ||||||
ЛОСЕВСКИЙ Сергей | ||||||||
23 | СКОРОДУМОВ Александр | Fencing League | 10/3 | |||||
СКОРОДУМОВ Александр | ||||||||
42 | ||||||||
СКОРОДУМОВ Александр | ||||||||
55 | 10/7 | |||||||
АБДУРАГИМОВ Казбек | ||||||||
10 | АБДУРАГИМОВ Казбек | Динамо | ||||||
ЛОСЕВСКИЙ Сергей | ||||||||
15 | СЕРОВ Филипп | Мультиспорт | 10/7 | |||||
СЕРОВ Филипп | ||||||||
50 | ||||||||
МАХАРАДЗЕ Георгий | ||||||||
47 | 10/7 | |||||||
МАХАРАДЗЕ Георгий | ||||||||
18 | МАХАРАДЗЕ Георгий | Ан Гард | ||||||
НАДТОКА Денис | ||||||||
31 | МОШКОВ Максим | Мытищи | 10/0 | |||||
МОШКОВ Максим | ||||||||
34 | ПТАШНИК Алексей | Free | 10/0 | |||||
НАДТОКА Денис | ||||||||
63 | 10/3 | |||||||
НАДТОКА Денис | ||||||||
2 | НАДТОКА Денис | Ан Гард/псков |
Document Engarde - 19.08.2019 4:23:22