ЛЕТНИЙ ТУРНИР
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
17 августа 2019 года
Классификация после тура групп
Ранг | Фамил-название | Имя | Регион | Ведомство | V/боев | Пкз | Ун | Группа |
1 | ШАРАФИЕВ | Борис | ДИНАМО | 6/6 | 20 | 30 | квалификация | |
2 | НАДТОКА | Денис | АН ГАРД/ПСКОВ | 6/6 | 13 | 30 | квалификация | |
3 | КИСЕЛЕВ | Владимир | АН ГАРД | 6/6 | 11 | 30 | квалификация | |
4 | АДРИАНОВ | Александр | FENCING LEAGUE | 6/6 | 9 | 30 | квалификация | |
5 | БЕЛОУСОВ | Евгений | ОЛИМП | 5/6 | 15 | 28 | квалификация | |
6 | ХЕСИН | Александр | ДИНАМО | 5/6 | 14 | 28 | квалификация | |
7 | ЛОСЕВСКИЙ | Сергей | ДИНАМО/ЮАР | 5/6 | 13 | 27 | квалификация | |
8 | КАСАТОВ | Александр | ДИНАМО | 5/6 | 8 | 29 | квалификация | |
9 | СВЕТИКОВ | Сергей | FENCING LEAGUE | 4/6 | 10 | 28 | квалификация | |
10 | АБДУРАГИМОВ | Казбек | ДИНАМО | 4/6 | 9 | 26 | квалификация | |
11 | ТИХОМИРОВ | Сергей | АН ГАРД | 4/6 | 9 | 23 | квалификация | |
12 | АРХИПОВ | Алексей | ОЛИМП | 4/6 | 7 | 26 | квалификация | |
13 | АСТАФУРОВ | Артур | ДИНАМО | 4/6 | 6 | 27 | квалификация | |
13 | ГОРЫНИН | Константин | FENCING LEAGUE | 4/6 | 6 | 27 | квалификация | |
15 | СЕРОВ | Филипп | МУЛЬТИСПОРТ | 4/6 | -2 | 22 | квалификация | |
16 | ПЛАМИН | Николай | АН ГАРД | 3/6 | 2 | 24 | квалификация | |
17 | РОДИН | Владимир | FENCING LEAGUE | 3/6 | 2 | 23 | квалификация | |
18 | МАХАРАДЗЕ | Георгий | АН ГАРД | 3/6 | 1 | 26 | квалификация | |
19 | ВЛАСОВ | Юрий | FENCING LEAGUE | 3/6 | 1 | 22 | квалификация | |
20 | АХМАТОВ | Александр | FENCING LEAGUE | 2/6 | -2 | 24 | квалификация | |
21 | ЧЕРНОГОР | Леонид | МУЛЬТИСПОРТ | 2/6 | -4 | 22 | квалификация | |
22 | ЛИТВЕНКО | Юрий | FENCING LEAGUE | 2/6 | -4 | 21 | квалификация | |
23 | СКОРОДУМОВ | Александр | FENCING LEAGUE | 2/6 | -4 | 18 | квалификация | |
24 | БРЕСЛЕР | Петр | ДИНАМО | 2/6 | -8 | 20 | квалификация | |
25 | МУРАШЕВ | Максим | АН ГАРД | 2/6 | -8 | 18 | квалификация | |
26 | КОМАРОВ | Алексей | FENCING LEAGUE | 2/6 | -11 | 16 | квалификация | |
27 | БАНЧУКОВ | Антон | АН ГАРД | 1/6 | -5 | 22 | квалификация | |
28 | ГОНЧАРОВ | Александр | АН ГАРД | 1/6 | -7 | 22 | квалификация | |
29 | ДЕРЕВЕНСКИЙ | Дмитрий | FENCING LEAGUE | 1/6 | -13 | 16 | квалификация | |
30 | ПОПОВ | Петр | АН ГАРД | 1/6 | -14 | 15 | квалификация | |
31 | МОШКОВ | Максим | МЫТИЩИ | 1/6 | -15 | 13 | квалификация | |
32 | ЗАХАРОВ | Борис | FENCING LEAGUE | 1/6 | -16 | 13 | квалификация | |
33 | СЕРОВ | Андрей | МУЛЬТИСПОРТ | 1/6 | -16 | 12 | квалификация | |
34 | ПТАШНИК | Алексей | FREE | 0/6 | -13 | 17 | квалификация | |
35 | СИВАШЕНКОВ | Алексей | АН ГАРД | 0/6 | -14 | 16 | квалификация |
Document Engarde - 19.08.2019 4:23:13