ОСЕННИЙ ТУРНИР
Шпага Женщины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
26 октября 2019 года
Результаты тура групп, тур n
Группа no 1
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
РОГОВИНА Ольга | Ан Гард | 1 | V | 1 | V | 2/4 | 3 | 12 | |||
СЕРЕГИНА Наталья | Ан Гард | V3 | V2 | 3 | V | 3/4 | 7 | 13 | |||
ГОРДЯСКИНА Анна | Сд-42 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/4 | -12 | 4 | |||
УСТИНОВА Елизавета | Мультиспорт | V | V | V | V | 4/4 | 14 | 20 | |||
ШУЛАКОВА Светлана | Fencing League | 1 | 0 | V4 | 0 | 1/4 | -12 | 5 |
Группа no 2
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
КЕМЕЧЕЧЯН Заруи | Ан Гард | 4 | 1 | V | V | 2/4 | 2 | 15 | |||
ЦАРИЕВА Ева | Ан Гард | V | 1 | 3 | 4 | 1/4 | -5 | 13 | |||
АЩУК Юлия | Fencing League | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 | |||
ХАРИТОНОВА Полина | Миит | 2 | V4 | 1 | V | 2/4 | -1 | 12 | |||
КОНДРАШОВА Мария | Wild Cards Fencing | 1 | V | 4 | 0 | 1/4 | -9 | 10 |
Группа no 3
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ДАЦКЕВИЧ Виктория | Миит | V | 2 | 0 | 4 | V | 2/5 | -1 | 16 | |||
КАТКОВА Анастасия | Миит | 2 | 2 | 1 | 4 | V | 1/5 | -9 | 14 | |||
СИМИЧ Ивана | Динамо | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
НЕЧАЕВА Екатерина | Цска | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
МЕЙХАНАДЖЯН Лусине | Fencing League | V | V | 4 | 3 | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
ЦАЦУРЯН Илона | Ан Гард | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -19 | 6 |
Группа no 4
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ДОРОШЕНКО Мария | Миит | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0/5 | -14 | 10 | |||
МАТЮШИНА Екатерина | Ан Гард | V4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1/5 | -6 | 17 | |||
СТРОЙКОВСКАЯ Анастасия | Ан Гард/юность Москвы | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 9 | 24 | |||
КИБКАЛО Мария | Водный Стадион | V | V | 4 | 1 | 1 | 2/5 | -4 | 16 | |||
ЧЕКУРОВА Александра | Мультиспорт | V | V | 3 | V | 3 | 3/5 | 3 | 21 | |||
ВОЛОШИНА Александра | Fencing League | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 |
Document Engarde - 27.10.2019 22:22:46