ОСЕННИЙ ТУРНИР
Шпага Женщины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
26 октября 2019 года
Табло 32
1 | НЕЧАЕВА Екатерина | Цска | |||||
НЕЧАЕВА Екатерина | |||||||
32 | |||||||
НЕЧАЕВА Екатерина | |||||||
17 | ШУЛАКОВА Светлана | Fencing League | 10/2 | ||||
КОНДРАШОВА Мария | |||||||
16 | КОНДРАШОВА Мария | Wild Cards Fencing | 10/7 | ||||
НЕЧАЕВА Екатерина | |||||||
9 | ЧЕКУРОВА Александра | Мультиспорт | 10/2 | ||||
ЧЕКУРОВА Александра | |||||||
24 | |||||||
ЧЕКУРОВА Александра | |||||||
25 | 10/4 | ||||||
МЕЙХАНАДЖЯН Лусине | |||||||
8 | МЕЙХАНАДЖЯН Лусине | Fencing League | |||||
НЕЧАЕВА Екатерина | |||||||
5 | СТРОЙКОВСКАЯ Анастасия | Ан Гард/юность Москвы | 10/6 | ||||
СТРОЙКОВСКАЯ Анастасия | |||||||
28 | |||||||
СТРОЙКОВСКАЯ Анастасия | |||||||
21 | ДОРОШЕНКО Мария | Миит | 10/5 | ||||
ДОРОШЕНКО Мария | |||||||
12 | ХАРИТОНОВА Полина | Миит | 10/8 | ||||
ВОЛОШИНА Александра | |||||||
13 | ДАЦКЕВИЧ Виктория | Миит | 10/7 | ||||
ДАЦКЕВИЧ Виктория | |||||||
20 | ГОРДЯСКИНА Анна | Сд-42 | 10/9 | ||||
ВОЛОШИНА Александра | |||||||
29 | 10/8 | ||||||
ВОЛОШИНА Александра | |||||||
4 | ВОЛОШИНА Александра | Fencing League | |||||
НЕЧАЕВА Екатерина | |||||||
3 | АЩУК Юлия | Fencing League | 10/8 | ||||
АЩУК Юлия | |||||||
30 | |||||||
АЩУК Юлия | |||||||
19 | КАТКОВА Анастасия | Миит | 10/5 | ||||
КАТКОВА Анастасия | |||||||
14 | КИБКАЛО Мария | Водный Стадион | 10/3 | ||||
АЩУК Юлия | |||||||
11 | КЕМЕЧЕЧЯН Заруи | Ан Гард | 10/6 | ||||
КЕМЕЧЕЧЯН Заруи | |||||||
22 | ЦАЦУРЯН Илона | Ан Гард | 10/2 | ||||
СИМИЧ Ивана | |||||||
27 | 10/6 | ||||||
СИМИЧ Ивана | |||||||
6 | СИМИЧ Ивана | Динамо | |||||
АЩУК Юлия | |||||||
7 | СЕРЕГИНА Наталья | Ан Гард | 10/2 | ||||
СЕРЕГИНА Наталья | |||||||
26 | |||||||
СЕРЕГИНА Наталья | |||||||
23 | 6/5 | ||||||
РОГОВИНА Ольга | |||||||
10 | РОГОВИНА Ольга | Ан Гард | |||||
СЕРЕГИНА Наталья | |||||||
15 | ЦАРИЕВА Ева | Ан Гард | 10/8 | ||||
ЦАРИЕВА Ева | |||||||
18 | МАТЮШИНА Екатерина | Ан Гард | 10/5 | ||||
УСТИНОВА Елизавета | |||||||
31 | 10/7 | ||||||
УСТИНОВА Елизавета | |||||||
2 | УСТИНОВА Елизавета | Мультиспорт |
Document Engarde - 27.10.2019 22:23:00