ЗИМНИЙ ТУРНИР
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
08 февраля 2020 года
Табло 64
1 | ОЛИМПИЕВ Михаил | Ан Гард | ||||||
ОЛИМПИЕВ Михаил | ||||||||
64 | ||||||||
ОЛИМПИЕВ Михаил | ||||||||
33 | РЯБОВ Александр | Men With Swords | 10/3 | |||||
РЯБОВ Александр | ||||||||
32 | ЗАХАРОВ Борис | Fencing League | 10/9 | |||||
ДЕРЕВЕНСКИЙ Дмитрий | ||||||||
17 | ГОНЧАРОВ Александр | Ан Гард | 10/9 | |||||
ХОХЛОВ Кирилл | ||||||||
48 | ХОХЛОВ Кирилл | Fencing League | 10/9 | |||||
ДЕРЕВЕНСКИЙ Дмитрий | ||||||||
49 | СКЛАДОНОВСКИЙ Максим | Ан Гард | 6/3 | |||||
ДЕРЕВЕНСКИЙ Дмитрий | ||||||||
16 | ДЕРЕВЕНСКИЙ Дмитрий | Fencing League | 10/5 | |||||
БИРЮКОВ Юрий | ||||||||
9 | БИРЮКОВ Юрий | Ан Гард/кострома | 10/1 | |||||
БИРЮКОВ Юрий | ||||||||
56 | ||||||||
БИРЮКОВ Юрий | ||||||||
41 | ИНОЗЕМЦЕВ Леонид | Fencing League | 10/5 | |||||
ГАЙФУЛЛИН Сергей | ||||||||
24 | ГАЙФУЛЛИН Сергей | Ан Гард | 10/6 | |||||
БИРЮКОВ Юрий | ||||||||
25 | СКОРОДУМОВ Александр | Fencing League | 10/6 | |||||
СКОРОДУМОВ Александр | ||||||||
40 | ШАДРИН Артем | Ан Гард | 10/3 | |||||
СКОРОДУМОВ Александр | ||||||||
57 | 10/7 | |||||||
АДРИАНОВ Александр | ||||||||
8 | АДРИАНОВ Александр | Fencing League | ||||||
НЕСТЕРОВ Иван | ||||||||
5 | БАДЯГИН Александр | Ан Гард | 10/9 | |||||
БАДЯГИН Александр | ||||||||
60 | ||||||||
КИРИЧЕНКО Юрий | ||||||||
37 | СУРКОВ Михаил | Кострома | 10/6 | |||||
КИРИЧЕНКО Юрий | ||||||||
28 | КИРИЧЕНКО Юрий | Ан Гард | 7/6 | |||||
НЕСТЕРОВ Иван | ||||||||
21 | МАКАРОВ Сергей | Ан Гард | 10/4 | |||||
МАКАРОВ Сергей | ||||||||
44 | ГРИГОРЬЕВ Сергей | Ан Гард | 10/5 | |||||
НЕСТЕРОВ Иван | ||||||||
53 | ХАРИТОНЧУК Сергей | Wild Cards | 10/7 | |||||
НЕСТЕРОВ Иван | ||||||||
12 | НЕСТЕРОВ Иван | Миит | 10/2 | |||||
НЕСТЕРОВ Иван | ||||||||
13 | ЛОСЕВСКИЙ Сергей | Йохеннесбург(rsa) | 10/8 | |||||
ЛОСЕВСКИЙ Сергей | ||||||||
52 | КУЗНЕЦОВ Константин | Fencing League | 10/6 | |||||
МАХАРАДЗЕ Георгий | ||||||||
45 | МАХАРАДЗЕ Георгий | Ан Гард | 10/5 | |||||
МАХАРАДЗЕ Георгий | ||||||||
20 | БОЧКОВ Сергей | Мультиспорт | 10/6 | |||||
ЖАРКОВ Дмитрий | ||||||||
29 | МУРАШОВ Максим | Ан Гард | 10/4 | |||||
ПЛАМИН Николай | ||||||||
36 | ПЛАМИН Николай | Ан Гард | 10/6 | |||||
ЖАРКОВ Дмитрий | ||||||||
61 | 10/7 | |||||||
ЖАРКОВ Дмитрий | ||||||||
4 | ЖАРКОВ Дмитрий | Fencing League | ||||||
КУРОЧКИН-МЛ. Андрей | ||||||||
3 | НАДТОКА Денис | Ан Гард/псков | 10/4 | |||||
НАДТОКА Денис | ||||||||
62 | ||||||||
НАДТОКА Денис | ||||||||
35 | СЕМЕНИХИН Дмитрий | Ан Гард | 10/4 | |||||
СЕМЕНИХИН Дмитрий | ||||||||
30 | КОМАРОВ Алексей | Fencing League | 10/7 | |||||
НАДТОКА Денис | ||||||||
19 | МАЛЫЩИК Антон | Fencing League | 10/4 | |||||
МАЛЫЩИК Антон | ||||||||
46 | ЗАИКИН Иван | Fencing League | 10/7 | |||||
МИХЕЙКИН Алексей | ||||||||
51 | МИХЕЙКИН Алексей | Динамо | 10/7 | |||||
МИХЕЙКИН Алексей | ||||||||
14 | ЗЫКОВ Евгений | Ан Гард | 10/4 | |||||
КИРНОСОВ Анатолий | ||||||||
11 | КИРНОСОВ Анатолий | Fencing League | 10/8 | |||||
КИРНОСОВ Анатолий | ||||||||
54 | ВЫЛКУ Александр | Wild Cards | 10/3 | |||||
КИРНОСОВ Анатолий | ||||||||
43 | ЦЫБУЛИН Григорий | Коломна | 10/2 | |||||
СЕРОВ Андрей | ||||||||
22 | СЕРОВ Андрей | Мультиспорт | 9/7 | |||||
КИРНОСОВ Анатолий | ||||||||
27 | КАСАТОВ Александр | Динамо | 10/5 | |||||
ОБУХОВ Георгий | ||||||||
38 | ОБУХОВ Георгий | Fencing League | 10/6 | |||||
ВЛАСОВ Юрий | ||||||||
59 | 10/6 | |||||||
ВЛАСОВ Юрий | ||||||||
6 | ВЛАСОВ Юрий | Fencing League | ||||||
КУРОЧКИН-МЛ. Андрей | ||||||||
7 | СВЕТИКОВ Сергей | Fencing League | 10/7 | |||||
СВЕТИКОВ Сергей | ||||||||
58 | ||||||||
СВЕТИКОВ Сергей | ||||||||
39 | РОДИН Владимир | Fencing League | 10/6 | |||||
РОДИН Владимир | ||||||||
26 | ПОПОНОВ Денис | Ан Гард | 10/9 | |||||
СВЕТИКОВ Сергей | ||||||||
23 | ГИРФАНОВ Эльдар | Уор-3 | 10/1 | |||||
ГИРФАНОВ Эльдар | ||||||||
42 | ИМПРОТА Юрий | Уор-3 | 10/8 | |||||
ГИРФАНОВ Эльдар | ||||||||
55 | ЕГОРОВ Андрей | Цитадель/wild Cards | 10/0 | |||||
ХЛУПИН Александр | ||||||||
10 | ХЛУПИН Александр | Ан Гард | 10/6 | |||||
КУРОЧКИН-МЛ. Андрей | ||||||||
15 | КОРОВИН Юрий | Мультиспорт | 10/9 | |||||
КОРОВИН Юрий | ||||||||
50 | ПОПОВ Петр | Ан Гард | 10/5 | |||||
ПАКИН Дмитрий | ||||||||
47 | КАЗАЧЕК Владислав | Wild Cards | 10/1 | |||||
ПАКИН Дмитрий | ||||||||
18 | ПАКИН Дмитрий | Олимп/юность Москвы | 10/2 | |||||
КУРОЧКИН-МЛ. Андрей | ||||||||
31 | РОДИН Игорь | Иваново | 10/5 | |||||
РОДИН Игорь | ||||||||
34 | ГАСПАРЯН Алексей | Fencing League | 9/7 | |||||
КУРОЧКИН-МЛ. Андрей | ||||||||
63 | 10/3 | |||||||
КУРОЧКИН-МЛ. Андрей | ||||||||
2 | КУРОЧКИН-МЛ. Андрей | Динамо/юность Москвы |
Document Engarde - 13.02.2020 16:37:13