ЗИМНИЙ ТУРНИР
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
08 февраля 2020 года
Результаты тура групп, тур n
Группа no 1
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
КИРИЧЕНКО Юрий | Ан Гард | V | V3 | 1 | 3 | 2/4 | 0 | 12 | |||
ХОХЛОВ Кирилл | Fencing League | 1 | 4 | V | 0 | 1/4 | -8 | 10 | |||
КАЗАЧЕК Владислав | Wild Cards | 1 | V | 4 | 0 | 1/4 | -7 | 10 | |||
БИРЮКОВ Юрий | Ан Гард/кострома | V | 3 | V | V | 3/4 | 8 | 18 | |||
НЕСТЕРОВ Иван | Миит | V | V | V | 0 | 3/4 | 7 | 15 |
Группа no 2
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
КОРОВИН Юрий | Мультиспорт | V | 2 | V | V | 3/4 | 2 | 17 | |||
ИНОЗЕМЦЕВ Леонид | Fencing League | 4 | 4 | 3 | V | 1/4 | -1 | 16 | |||
КАСАТОВ Александр | Динамо | V | V | 4 | 4 | 2/4 | 2 | 18 | |||
ЛОСЕВСКИЙ Сергей | Йохеннесбург(rsa) | 4 | V | V | V | 3/4 | 4 | 19 | |||
МАХАРАДЗЕ Георгий | Ан Гард | 2 | 2 | V | 3 | 1/4 | -7 | 12 |
Группа no 3
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
КИРНОСОВ Анатолий | Fencing League | V | V | 2 | V | 3/4 | 7 | 17 | |||
ЗАИКИН Иван | Fencing League | 2 | 2 | V | 2 | 1/4 | -7 | 11 | |||
МУРАШОВ Максим | Ан Гард | 2 | V | 0 | V | 2/4 | -3 | 12 | |||
ХЛУПИН Александр | Ан Гард | V | 3 | V | V | 3/4 | 7 | 18 | |||
ЦЫБУЛИН Григорий | Коломна | 1 | V | 3 | 4 | 1/4 | -4 | 13 |
Группа no 4
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
ГРИГОРЬЕВ Сергей | Ан Гард | 1 | V | 1 | 3 | 1/4 | -6 | 10 | |||
ПОПОНОВ Денис | Ан Гард | V | V | 2 | 4 | 2/4 | 4 | 16 | |||
ХАРИТОНЧУК Сергей | Wild Cards | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/4 | -16 | 4 | |||
НАДТОКА Денис | Ан Гард/псков | V | V | V | V | 4/4 | 16 | 20 | |||
ДЕРЕВЕНСКИЙ Дмитрий | Fencing League | V4 | V | V | 0 | 3/4 | 2 | 14 |
Группа no 5
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
БАДЯГИН Александр | Ан Гард | V | V | V | V | V | 5/5 | 7 | 25 | |||
СКЛАДОНОВСКИЙ Максим | Ан Гард | 3 | 4 | 3 | 2 | V | 1/5 | -7 | 17 | |||
ГИРФАНОВ Эльдар | Уор-3 | 4 | V | 2 | V | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
СВЕТИКОВ Сергей | Fencing League | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 6 | 24 | |||
КОМАРОВ Алексей | Fencing League | 4 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | 1 | 22 | |||
МИХЕЙКИН Алексей | Динамо | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0/5 | -8 | 17 |
Группа no 6
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ПОПОВ Петр | Ан Гард | 3 | 3 | 3 | 0 | V | 1/5 | -9 | 14 | |||
МАКАРОВ Сергей | Ан Гард | V | 4 | V | V | 3 | 3/5 | 2 | 22 | |||
БОЧКОВ Сергей | Мультиспорт | V | V | V | 4 | 4 | 3/5 | 2 | 23 | |||
ГАСПАРЯН Алексей | Fencing League | V | 4 | 4 | V | 1 | 2/5 | -3 | 19 | |||
МАЛЫЩИК Антон | Fencing League | V | 3 | V | 4 | V | 3/5 | 4 | 22 | |||
ПАКИН Дмитрий | Олимп/юность Москвы | 3 | V | V | V | 4 | 3/5 | 4 | 22 |
Группа no 7
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
КУЗНЕЦОВ Константин | Fencing League | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
РОДИН Владимир | Fencing League | V | V | 0 | 4 | 4 | 2/5 | -5 | 18 | |||
СУРКОВ Михаил | Кострома | V | 4 | 0 | V | 2 | 2/5 | -3 | 16 | |||
ОЛИМПИЕВ Михаил | Ан Гард | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
ГАЙФУЛЛИН Сергей | Ан Гард | V | V | 4 | 1 | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
СЕРОВ Андрей | Мультиспорт | V | V | V3 | 2 | 4 | 3/5 | 2 | 19 |
Группа no 8
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ГОНЧАРОВ Александр | Ан Гард | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 5 | 23 | |||
СЕМЕНИХИН Дмитрий | Ан Гард | 1 | 4 | 3 | V | V | 2/5 | -3 | 18 | |||
РОДИН Игорь | Иваново | 4 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | -1 | 22 | |||
АДРИАНОВ Александр | Fencing League | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 4 | 24 | |||
ЗАХАРОВ Борис | Fencing League | 3 | 4 | V | V | 4 | 2/5 | -2 | 21 | |||
РЯБОВ Александр | Men With Swords | V | 2 | 4 | 4 | V | 2/5 | -3 | 20 |
Группа no 9
V/Б | Показатель | УН | |||||||||
ЖАРКОВ Дмитрий | Fencing League | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 | |||
СКОРОДУМОВ Александр | Fencing League | 4 | V | V | 4 | 2/4 | 4 | 18 | |||
ИМПРОТА Юрий | Уор-3 | 2 | 3 | V | 4 | 1/4 | -2 | 14 | |||
ЕГОРОВ Андрей | Цитадель/wild Cards | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/4 | -18 | 2 | |||
ЗЫКОВ Евгений | Ан Гард | 2 | V | V | V | 3/4 | 4 | 17 |
Группа no 10
V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
ОБУХОВ Георгий | Fencing League | 2 | 0 | V | 4 | V | 2/5 | -3 | 16 | |||
ВЛАСОВ Юрий | Fencing League | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
КУРОЧКИН-МЛ. Андрей | Динамо/юность Москвы | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
ШАДРИН Артем | Ан Гард | 3 | 4 | 0 | V | V | 2/5 | -6 | 17 | |||
ПЛАМИН Николай | Ан Гард | V | 3 | 1 | 4 | V | 2/5 | -3 | 18 | |||
ВЫЛКУ Александр | Wild Cards | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0/5 | -17 | 8 |
Document Engarde - 13.02.2020 16:37:02