ЗИМНИЙ ТУРНИР
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
08 февраля 2020 года
Классификация после тура групп
Ранг | Фамил-название | Имя | Регион | Ведомство | V/боев | Пкз | Ун | Группа |
1 | ОЛИМПИЕВ | Михаил | АН ГАРД | 5/5 | 22 | 25 | квалификация | |
2 | КУРОЧКИН-МЛ. | Андрей | ДИНАМО/ЮНОСТЬ МОСКВЫ | 5/5 | 20 | 25 | квалификация | |
3 | НАДТОКА | Денис | АН ГАРД/ПСКОВ | 4/4 | 16 | 20 | квалификация | |
4 | ЖАРКОВ | Дмитрий | FENCING LEAGUE | 4/4 | 12 | 20 | квалификация | |
5 | БАДЯГИН | Александр | АН ГАРД | 5/5 | 7 | 25 | квалификация | |
6 | ВЛАСОВ | Юрий | FENCING LEAGUE | 4/5 | 9 | 24 | квалификация | |
7 | СВЕТИКОВ | Сергей | FENCING LEAGUE | 4/5 | 6 | 24 | квалификация | |
8 | АДРИАНОВ | Александр | FENCING LEAGUE | 4/5 | 4 | 24 | квалификация | |
9 | БИРЮКОВ | Юрий | АН ГАРД/КОСТРОМА | 3/4 | 8 | 18 | квалификация | |
10 | ХЛУПИН | Александр | АН ГАРД | 3/4 | 7 | 18 | квалификация | |
11 | КИРНОСОВ | Анатолий | FENCING LEAGUE | 3/4 | 7 | 17 | квалификация | |
12 | НЕСТЕРОВ | Иван | МИИТ | 3/4 | 7 | 15 | квалификация | |
13 | ЛОСЕВСКИЙ | Сергей | ЙОХЕННЕСБУРГ(RSA) | 3/4 | 4 | 19 | квалификация | |
14 | ЗЫКОВ | Евгений | АН ГАРД | 3/4 | 4 | 17 | квалификация | |
15 | КОРОВИН | Юрий | МУЛЬТИСПОРТ | 3/4 | 2 | 17 | квалификация | |
16 | ДЕРЕВЕНСКИЙ | Дмитрий | FENCING LEAGUE | 3/4 | 2 | 14 | квалификация | |
17 | ГОНЧАРОВ | Александр | АН ГАРД | 3/5 | 5 | 23 | квалификация | |
18 | ПАКИН | Дмитрий | ОЛИМП/ЮНОСТЬ МОСКВЫ | 3/5 | 4 | 22 | квалификация | |
18 | МАЛЫЩИК | Антон | FENCING LEAGUE | 3/5 | 4 | 22 | квалификация | |
20 | БОЧКОВ | Сергей | МУЛЬТИСПОРТ | 3/5 | 2 | 23 | квалификация | |
21 | МАКАРОВ | Сергей | АН ГАРД | 3/5 | 2 | 22 | квалификация | |
22 | СЕРОВ | Андрей | МУЛЬТИСПОРТ | 3/5 | 2 | 19 | квалификация | |
23 | ГИРФАНОВ | Эльдар | УОР-3 | 3/5 | 1 | 21 | квалификация | |
24 | ГАЙФУЛЛИН | Сергей | АН ГАРД | 3/5 | 0 | 20 | квалификация | |
25 | СКОРОДУМОВ | Александр | FENCING LEAGUE | 2/4 | 4 | 18 | квалификация | |
26 | ПОПОНОВ | Денис | АН ГАРД | 2/4 | 4 | 16 | квалификация | |
27 | КАСАТОВ | Александр | ДИНАМО | 2/4 | 2 | 18 | квалификация | |
28 | КИРИЧЕНКО | Юрий | АН ГАРД | 2/4 | 0 | 12 | квалификация | |
29 | МУРАШОВ | Максим | АН ГАРД | 2/4 | -3 | 12 | квалификация | |
30 | КОМАРОВ | Алексей | FENCING LEAGUE | 2/5 | 1 | 22 | квалификация | |
31 | РОДИН | Игорь | ИВАНОВО | 2/5 | -1 | 22 | квалификация | |
32 | ЗАХАРОВ | Борис | FENCING LEAGUE | 2/5 | -2 | 21 | квалификация | |
33 | РЯБОВ | Александр | MEN WITH SWORDS | 2/5 | -3 | 20 | квалификация | |
34 | ГАСПАРЯН | Алексей | FENCING LEAGUE | 2/5 | -3 | 19 | квалификация | |
35 | ПЛАМИН | Николай | АН ГАРД | 2/5 | -3 | 18 | квалификация | |
35 | СЕМЕНИХИН | Дмитрий | АН ГАРД | 2/5 | -3 | 18 | квалификация | |
37 | ОБУХОВ | Георгий | FENCING LEAGUE | 2/5 | -3 | 16 | квалификация | |
37 | СУРКОВ | Михаил | КОСТРОМА | 2/5 | -3 | 16 | квалификация | |
39 | РОДИН | Владимир | FENCING LEAGUE | 2/5 | -5 | 18 | квалификация | |
40 | ШАДРИН | Артем | АН ГАРД | 2/5 | -6 | 17 | квалификация | |
41 | ИНОЗЕМЦЕВ | Леонид | FENCING LEAGUE | 1/4 | -1 | 16 | квалификация | |
42 | ИМПРОТА | Юрий | УОР-3 | 1/4 | -2 | 14 | квалификация | |
43 | ЦЫБУЛИН | Григорий | КОЛОМНА | 1/4 | -4 | 13 | квалификация | |
44 | ГРИГОРЬЕВ | Сергей | АН ГАРД | 1/4 | -6 | 10 | квалификация | |
45 | МАХАРАДЗЕ | Георгий | АН ГАРД | 1/4 | -7 | 12 | квалификация | |
46 | ЗАИКИН | Иван | FENCING LEAGUE | 1/4 | -7 | 11 | квалификация | |
47 | КАЗАЧЕК | Владислав | WILD CARDS | 1/4 | -7 | 10 | квалификация | |
48 | ХОХЛОВ | Кирилл | FENCING LEAGUE | 1/4 | -8 | 10 | квалификация | |
49 | СКЛАДОНОВСКИЙ | Максим | АН ГАРД | 1/5 | -7 | 17 | квалификация | |
50 | ПОПОВ | Петр | АН ГАРД | 1/5 | -9 | 14 | квалификация | |
51 | МИХЕЙКИН | Алексей | ДИНАМО | 0/5 | -8 | 17 | квалификация | |
52 | КУЗНЕЦОВ | Константин | FENCING LEAGUE | 0/5 | -16 | 9 | квалификация | |
53 | ХАРИТОНЧУК | Сергей | WILD CARDS | 0/4 | -16 | 4 | квалификация | |
54 | ВЫЛКУ | Александр | WILD CARDS | 0/5 | -17 | 8 | квалификация | |
55 | ЕГОРОВ | Андрей | ЦИТАДЕЛЬ/WILD CARDS | 0/4 | -18 | 2 | квалификация |
Document Engarde - 13.02.2020 16:37:03