• тел. +7 (915) 322-10-57, +7 (915) 077-88-20

Новогодний мини-турнир

08.01.2021 Открыли год небольшим мини-турниром по круговой системе каждый с каждым.
Поздравляем победителя и призёров!

Результаты

Фамилия Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 + - +/- V/M #
1 Яхонтова М. 1 2 V5 2 2 1 3 V5 V5 V5 4 0 34 43 -9 4/11 8
2 Попонов Д. V5 2 V5 0 1 V5 V5 V5 V5 V5 3 1 40 40 0 7/11 6
3 Погадаева З. 4 3 3 3 3 2 4 V5 V5 4 V5 1 39 50 -11 3/11 9
4 Михеева Т. V5 V5 V5 4 4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 54 28 +26 10/11 1
5 Пламин Н. V5 V5 V5 V5 5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 4 54 28 +26 10/11 1
6 Зыков Е. V5 3 V5 3 2 6 V5 V5 V5 3 V5 4 45 33 +12 6/11 5
7 Складоновский М. V5 4 V5 3 3 0 7 V5 V5 V5 V5 V5 45 36 +9 7/11 4
8 Максимова Ю. 1 2 4 1 3 2 0 8 2 V5 2 1 23 53 -30 1/11 12
9 Машурова А. 1 2 2 2 3 1 0 V5 9 V5 3 3 27 51 -24 2/11 11
10 Матюшина Е. 2 4 V5 1 0 V5 2 3 4 10 3 2 31 52 -21 2/11 10
11 Банчуков А. V5 V5 4 4 2 2 4 V5 V5 V5 11 V5 46 44 +2 6/11 7
12 Ложкин П. V5 V5 V5 4 V5 V5 3 V5 V5 V5 4 12 51 31 +20 8/11 3

Итоговый протокол


# Фамилия Имя V/M +/- +
1 Пламин Н. 0.91 +26 54
2 Михеева Т. 0.91 +26 54
3 Ложкин П. 0.73 +20 51
4 Складоновский М. 0.64 +9 45
5 Попонов Д. 0.64 0 40
6 Зыков Е. 0.55 +12 45
7 Банчуков А. 0.55 +2 46
8 Яхонтова М. 0.36 -9 34
9 Погадаева З. 0.27 -11 39
10 Матюшина Е. 0.18 -21 31
11 Машурова А. 0.18 -24 27
12 Максимова Ю. 0.09 -30 23
При равенстве всех показателей победитель определен по результату личной встречи.