Итоговый Рейтинг Мужчины
Шпага / Мужчины / Личные
Итоговый рейтинг
| Рейтинг | Фамилия | Имя | Клуб | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ХУСАИМОВ | Тимур | ЮНОСТЬ МОСКВЫ | |
| 2 | АБДУРАГИМОВ | Казбек | ДИНАМО | |
| 3 | ТИХОМИРОВ | Сергей | АН ГАРД | |
| 3 | ШАРАФИЕВ | Борис | ДИНАМО | |
| 5 | СИМОВСКИХ | Сергей | ДИНАМО | |
| 6 | БАЙБАКОВ | Андрей | ВИКТОРИЯ | |
| 7 | РЕНСКИЙ | Виктор | АН ГАРД | |
| 8 | БЕЛОУСОВ | Евгений | ДИНАМО | |
| 9 | НАДТОКА | Денис | АН ГАРД | |
| 10 | БИРЮКОВ | Юрий | АН ГАРД | |
| 11 | ЕРМАЛАЕВ | Георгий | СД 73 | |
| 12 | НЕВЕРДИНОВ | Ренат | ДИНАМО | |
| 13 | КИСЕЛЕВ | Алексей | АН ГАРД | |
| 14 | ЛУКАШИН | Алексей | АН ГАРД | |
| 15 | КРЫЛОВ | Антон | МИИТ | |
| 16 | НЕВЕДИН | Андрей | МИИТ | |
| 17 | КИРИЧЕНКО | Александр | АН ГАРД | |
| 18 | БРЕСЛЕР | Петр | АН ГАРД | |
| 19 | МАХАРАДЗЕ | Георгий | АН ГАРД | |
| 20 | БОГАЧЕВ | Иван | АН ГАРД | |
| 21 | САИДАХМЕДОВ | Мансур | АН ГАРД | |
| 22 | СКИРНИЧЕНКО | Максим | АН ГАРД | |
| 23 | ВОРОБЬЕВ | Сергей | АН ГАРД | |
| 24 | КУЙБЫШЕВ | Евгений | МИИТ | |
| 25 | КУЗНЕЦОВ | Александр | ДИНАМО | |
| 26 | ЛИСЬЕВ | Андрей | АН ГАРД | |
| 27 | АРОДЗЕРО | Дмитрий | ДИНАМО | |
| 28 | СТЕПЧИКОВ | Павел | АН ГАРД | |
| 29 | ДАВЫДОВ | Денис | АН ГАРД | |
| 30 | ОВЧИННИКОВ | Андрей | АН ГАРД | |
| 31 | ПОХЛЕБИН | Сергей | АН ГАРД |



