IX МбрР муж бои в группах
IX Мемориал братьев Ренских
28.01.2012
Шпага / Мужчины / Личные
Бои в группах
| Группа 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАДЯГИН Александр | Ан Гард | 2 | 2 | 3 | 3 | 0/4 | -10 | 10 | |||
| КОРОВИН Юрий | Ан Гард | V5 | 1 | 0 | V5 | 2/4 | -5 | 11 | |||
| ЗАГОРУЛЬКО Александр | Динамо | V5 | V5 | V5 | V5 | 4/4 | 12 | 20 | |||
| ДЫРОКОЛОВ Пантелей | Ан Гард | V5 | V5 | 3 | V5 | 3/4 | 8 | 18 | |||
| КУЙБЫШЕВ Евгений | МИИТ | V5 | 4 | 2 | 2 | 1/4 | -5 | 13 |
| Группа 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| САЛАВАТОВ Талгат | Ан Гард | V5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1/5 | -6 | 18 | ||
| ЛАРИН Андрей | Ан Гард | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0/5 | -9 | 16 | ||
| БРЕСЛЕР Петр | Ан Гард | V5 | V5 | V5 | V4 | V5 | 5/5 | 9 | 24 | ||
| КАНУННИКОВ Ал-др | Динамо | V5 | V5 | 3 | 2 | 3 | 2/5 | -1 | 18 | ||
| ЛОСЕВСКИЙ Сергей | Динамо | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | 4/5 | 7 | 23 | ||
| БАЙБАКОВ Андрей | Виктор. | V5 | V5 | 3 | V5 | 3 | 3/5 | 0 | 21 |
| Группа 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАРЧЕВ Михаил | Ан Гард | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0/5 | -14 | 10 | ||
| КИСЕЛЕВ Владимир | Ан Гард | V5 | V5 | 3 | 4 | V5 | 3/5 | 4 | 22 | ||
| КИРИЧЕНКО Ал-др | Ан Гард | V5 | 3 | 1 | V5 | V5 | 3/5 | -1 | 19 | ||
| КОЛЮЧИЙ Сидор | Ан Гард | V5 | V5 | V5 | V4 | V5 | 5/5 | 16 | 24 | ||
| МОРОЗОВ Павел | Динамо | V5 | V5 | 2 | 3 | V5 | 3/5 | 3 | 20 | ||
| СТЕПАНОВ Максим | Индрикград | V4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1/5 | -8 | 15 |
| Группа 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КИРИЧЕНКО Юрий | Ан Гард | V5 | 2 | 1 | V5 | 2 | 2/5 | -5 | 15 | ||
| КРЫЖАНСКИЙ Ал-др | Ан Гард | 3 | 4 | 2 | V5 | V5 | 2/5 | 0 | 19 | ||
| ТИХОМИРОВ Сергей | Ан Гард | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5/5 | 13 | 25 | ||
| АБДУРАГИМОВ Казбек | Динамо | V5 | V5 | 1 | 2 | V5 | 3/5 | 1 | 18 | ||
| ШАРАФИЕВ Борис | Динамо | 4 | 2 | 1 | V5 | V5 | 2/5 | 0 | 17 | ||
| КОЛЧАНОВ Андрей | Флорет | V3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1/5 | -9 | 13 |
| Группа 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДАУТОВ Эдуард | Динамо | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | ||
| ФЕДУЛОВ Андрей | Динамо | V5 | 2 | V5 | V5 | 2 | 3/5 | 2 | 19 | ||
| СМИРНОВ Кирилл | Динамо | V5 | V4 | V5 | 3 | 4 | 3/5 | 9 | 21 | ||
| ШЕХУРДИН Антон | Ан Гард | V5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1/5 | -13 | 10 | ||
| СИМОВСКИХ Сергей | Ан Гард | V5 | 4 | V4 | V5 | V5 | 4/5 | 9 | 23 | ||
| ЗЫКОВ Евгений | Ан Гард | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 4/5 | 7 | 21 |



