Женщины Рейтинг после группового тура
Шпага / Женщины / Личные
Рейтинг после группового тура
| Рейтинг | Фамилия | Имя | Клуб | Victory/match | Ind. | Hs | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХМЕЛЬКОВА | Лилия | ДИНАМО | 4/4 | 14 | 20 | qualifier | |
| 2 | СЫРКИНА | Татьяна | АН ГАРД | 4/4 | 13 | 20 | qualifier | |
| 3 | ВОЛОВОДЕНКО | Наталья | ДИНАМО | 4/5 | 4 | 22 | qualifier | |
| 4 | КУРКОВА | Елена | АН ГАРД | 3/4 | 9 | 19 | qualifier | |
| 5 | ТЕРЕШКОВА | Ольга | АН ГАРД | 3/5 | 3 | 23 | qualifier | |
| 6 | ЯКОВЛЕВА | Сания | АН ГАРД | 3/5 | 3 | 20 | qualifier | |
| 7 | БУТРОВИЧ | Марина | АН ГАРД | 3/5 | -2 | 18 | qualifier | |
| 8 | АНДРЕЕВА | Ирина | БАЛТИЙСКИЕ КЛИНКИ (СПБ) | 2/4 | 2 | 15 | qualifier | |
| 9 | УМНИКОВА | Наталия | МИИТ | 2/4 | 1 | 14 | qualifier | |
| 10 | СЕМЧЕНКОВА | Надежда | АН ГАРД | 2/4 | -2 | 14 | qualifier | |
| 10 | СЕРЕГИНА | Наталья | АН ГАРД | 2/4 | -2 | 14 | qualifier | |
| 12 | КАРЮК | Екатерина | АН ГАРД | 2/5 | 0 | 19 | qualifier | |
| 13 | КАНЧАВЕЛИ | Анни | АН ГАРД | 1/4 | -9 | 10 | qualifier | |
| 14 | КАШТАНОВА | Анна | МИИТ | 0/5 | -8 | 17 | qualifier | |
| 15 | КАРПЕНКО | Анна | АН ГАРД | 0/4 | -11 | 9 | qualifier | |
| 16 | ШЕПИТЬКО | Елена | МИИТ | 0/4 | -15 | 5 | qualifier |



