Клубный рейтинг 2020, шпага, мужчины
ОСЕННИЙ ТУРНИР
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
12 октября 2019 года
Классификация итоговая
| Ранг | Фамил-название | Имя | Регион | Ведомство |
| 1 | КИРНОСОВ | Анатолий | FENCING LEAGUE | |
| 2 | ШАРАФИЕВ | Борис | ДИНАМО | |
| 3 | ВЛАСОВ | Юрий | FENCING LEAGUE | |
| 3 | ПАКИН | Дмитрий | ОЛИМП/ЮНОСТЬ МОСКВЫ | |
| 5 | КЕРУЭЛЬ | Томас | ДИНАМО | |
| 6 | ПЛАМИН | Николай | АН ГАРД | |
| 7 | БИРЮКОВ | Юрий | АН ГАРД/КОСТРОМА | |
| 8 | ЗЫКОВ | Евгений | АН ГАРД | |
| 9 | ЛОСЕВСКИЙ | Сергей | ДИНАМО/ЮАР | |
| 10 | НАДТОКА | Денис | АН ГАРД/ПСКОВ | |
| 11 | ТИХОМИРОВ | Сергей | АН ГАРД | |
| 12 | САЛАМАНДРА | Лев | МФК | |
| 13 | ГАСАНОВ | Мехраб | БАКУ (AZE) | |
| 14 | БАНЧУКОВ | Антон | АН ГАРД | |
| 15 | СИМОВСКИХ | Сергей | ДИНАМО | |
| 16 | НЕСТЕРОВ | Иван | МИИТ | |
| 17 | СВЕТИКОВ | Сергей | FENCING LEAGUE | |
| 18 | СИВАШЕНКОВ | Алексей | АН ГАРД | |
| 19 | КИРИЧЕНКО | Юрий | АН ГАРД | |
| 20 | КАНУННИКОВ | Александр | ДИНАМО | |
| 21 | ХОХЛОВ | Кирилл | FENCING LEAGUE | |
| 22 | ОБУХОВ | Георгий | ВОЛГОГРАД | |
| 23 | ГОНЧАРОВ | Александр | АН ГАРД | |
| 24 | СЕРОВ | Андрей | МУЛЬТИСПОРТ | |
| 25 | ДЕРЕВЕНСКИЙ | Дмитрий | FENCING LEAGUE | |
| 26 | САПКОВ | Артем | FENCING LEAGUE | |
| 27 | СУРКОВ | Михаил | КОСТРОМА | |
| 28 | МАХАРАДЗЕ | Георгий | АН ГАРД | |
| 29 | ПОПОВ | Петр | АН ГАРД | |
| 30 | БАДЯГИН | Александр | АН ГАРД | |
| 31 | РОДИН | Владимир | FENCING LEAGUE | |
| 32 | ШАДРИН | Артем | АН ГАРД | |
| 33 | СЕМЕНИХИН | Дмитрий | АН ГАРД | |
| 34 | АДРИАНОВ | Александр | FENCING LEAGUE | |
| 35 | СМИРНОВ | Алексей | КОСТРОМА | |
| 36 | ПТАШНИК | Алексей | FREE | |
| 37 | БОЧКОВ | Сергей | МУЛЬТИСПОРТ | |
| 38 | МУРАШЕВ | Максим | АН ГАРД | |
| 39 | ШОРНИКОВ | Дмитрий | FENCING LEAGUE | |
| 40 | ГАСПАРЯН | Алексей | FENCING LEAGUE | |
| 41 | ПАНТЕЛЕЕВ | Дмитрий | АН ГАРД | |
| 42 | БОБРОВСКИХ | Глеб | FENCING LEAGUE | |
| 43 | КУРУС | Вадим | FENCING LEAGUE | |
| 44 | ЛЕУРДО | Андреас | АН ГАРД | |
| 45 | СОКОЛКОВ | Артем | FENCING LEAGUE |
Document Engarde - 14.10.2019 23:26:53
ЛЕТНИЙ ТУРНИР
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
17 августа 2019 года
Классификация итоговая
| Ранг | Фамил-название | Имя | Регион | Ведомство |
| 1 | ЛОСЕВСКИЙ | Сергей | ДИНАМО/ЮАР | |
| 2 | АРХИПОВ | Алексей | ОЛИМП | |
| 3 | ТИХОМИРОВ | Сергей | АН ГАРД | |
| 3 | ШАРАФИЕВ | Борис | ДИНАМО | |
| 5 | НАДТОКА | Денис | АН ГАРД/ПСКОВ | |
| 6 | СВЕТИКОВ | Сергей | FENCING LEAGUE | |
| 7 | АСТАФУРОВ | Артур | ДИНАМО | |
| 8 | АХМАТОВ | Александр | FENCING LEAGUE | |
| 9 | КИСЕЛЕВ | Владимир | АН ГАРД | |
| 10 | АДРИАНОВ | Александр | FENCING LEAGUE | |
| 11 | ХЕСИН | Александр | ДИНАМО | |
| 12 | ПЛАМИН | Николай | АН ГАРД | |
| 13 | МАХАРАДЗЕ | Георгий | АН ГАРД | |
| 14 | СКОРОДУМОВ | Александр | FENCING LEAGUE | |
| 15 | МУРАШЕВ | Максим | АН ГАРД | |
| 16 | ГОНЧАРОВ | Александр | АН ГАРД | |
| 17 | БЕЛОУСОВ | Евгений | ОЛИМП | |
| 18 | КАСАТОВ | Александр | ДИНАМО | |
| 19 | АБДУРАГИМОВ | Казбек | ДИНАМО | |
| 20 | ГОРЫНИН | Константин | FENCING LEAGUE | |
| 21 | СЕРОВ | Филипп | МУЛЬТИСПОРТ | |
| 22 | РОДИН | Владимир | FENCING LEAGUE | |
| 23 | ВЛАСОВ | Юрий | FENCING LEAGUE | |
| 24 | ЧЕРНОГОР | Леонид | МУЛЬТИСПОРТ | |
| 25 | ЛИТВЕНКО | Юрий | FENCING LEAGUE | |
| 26 | БРЕСЛЕР | Петр | ДИНАМО | |
| 27 | КОМАРОВ | Алексей | FENCING LEAGUE | |
| 28 | БАНЧУКОВ | Антон | АН ГАРД | |
| 29 | ДЕРЕВЕНСКИЙ | Дмитрий | FENCING LEAGUE | |
| 30 | МОШКОВ | Максим | МЫТИЩИ | |
| 31 | СЕРОВ | Андрей | МУЛЬТИСПОРТ | |
| 32 | СИВАШЕНКОВ | Алексей | АН ГАРД | |
| 33 | ПОПОВ | Петр | АН ГАРД | |
| 34 | ЗАХАРОВ | Борис | FENCING LEAGUE | |
| 35 | ПТАШНИК | Алексей | FREE |
Document Engarde - 19.08.2019 4:23:03
XVI МЕМОРИАЛ БРАТЬЕВ РЕНСКИХ
Шпага Мужчины Личные
ФК "Ан Гард", г. Москва
14 декабря 2019 года
Классификация итоговая
| Ранг | Фамил-название | Имя | Регион | Ведомство |
| 1 | ТИХОМИРОВ | Сергей | АН ГАРД | |
| 2 | ОЛИМПИЕВ | Михаил | АН ГАРД | |
| 3 | НАДТОКА | Денис | АН ГАРД/ПСКОВ | |
| 3 | ТЫШЛЕР | Павел | ЙОХЕННЕСБУРГ(RSA) | |
| 5 | БИРЮКОВ | Юрий | АН ГАРД/КОСТРОМА | |
| 6 | ЛОСЕВСКИЙ | Сергей | ДИНАМО/ЙОХАННЕСБУРГ(RSA) | |
| 7 | АДРИАНОВ | Александр | FENCING LEAGUE | |
| 8 | ГРИГОРЬЕВ | Сергей | АН ГАРД | |
| 9 | КРЫЖАНСКИЙ | Александр | АН ГАРД/МФК | |
| 10 | ИНОЗЕМЦЕВ | Андрей | МИИТ | |
| 11 | КОРОВИН | Юрий | МУЛЬТИСПОРТ | |
| 12 | БЕЛОУСОВ | Евгений | ОЛИМП | |
| 13 | САНЕР | Хери | ЙОХЕННЕСБУРГ(RSA) | |
| 13 | СВЕТИКОВ | Сергей | FENCING LEAGUE | |
| 15 | ЛОЖКИН | Павел | АН ГАРД/ПЯТИБОРЬЕ | |
| 16 | МАКАРОВ | Сергей | АН ГАРД | |
| 17 | ОБУХОВ | Георгий | FENCING LEAGUE | |
| 18 | ЖАРКОВ | Дмитрий | FENCING LEAGUE | |
| 19 | ЕФРЕМОВ | Илья | МФК | |
| 20 | МАХАРАДЗЕ | Георгий | АН ГАРД | |
| 21 | ГЛЕБОВ | Андрей | АН ГАРД | |
| 22 | СЕМЕНИХИН | Дмитрий | АН ГАРД | |
| 23 | ПЛАМИН | Николай | АН ГАРД | |
| 24 | БРЕСЛЕР | Петр | АН ГАРД | |
| 25 | ЗЫКОВ | Евгений | АН ГАРД | |
| 26 | НЕСТЕРОВ | Иван | МИИТ | |
| 27 | ПАКИН | Дмитрий | ОЛИМП/ЮНОСТЬ МОСКВЫ | |
| 28 | СТЕПАНОВ | Максим | АН ГАРД | |
| 29 | БУРЕЦ | Владимир | МИИТ | |
| 30 | БАДЯГИН | Александр | АН ГАРД | |
| 31 | ГОЛОВАТЫЙ | Борис | FENCING LEAGUE | |
| 32 | КАЛАШНИКОВ | Вячеслав | LE RENARD | |
| 33 | НИКИТИН | Андрей | УОР-3 | |
| 34 | ДЕРЕВЕНСКИЙ | Дмитрий | FENCING LEAGUE | |
| 35 | ГОНЧАРОВ | Александр | АН ГАРД | |
| 36 | ПТАШНИК | Алексей | FREE | |
| 37 | ПОПОНОВ | Денис | АН ГАРД | |
| 38 | МУРАШЕВ | Максим | АН ГАРД | |
| 39 | РОДИН | Владимир | FENCING LEAGUE | |
| 40 | ГИРФАНОВ | Эльдар | УОР-3 | |
| 41 | РОДИН | Игорь | ИВАНОВО | |
| 42 | ЦЫБУЛИН | Григорий | КОЛОМНА | |
| 43 | КОЧЕТКОВ | Максим | ВОДНЫЙ СТАДИОН | |
| 44 | КРЫЛОВ | Максим | АН ГАРД | |
| 45 | СМИРНОВ | Алексей | КОСТРОМА | |
| 45 | ХЛУПИН | Александр | АН ГАРД | |
| 47 | МАШКОВ | Илья | FENCING LEAGUE | |
| 48 | БАНЧУКОВ | Антон | АН ГАРД | |
| 49 | ШОРНИКОВ | Дмитрий | FENCING LEAGUE | |
| 50 | ЗАХАРОВ | Борис | FENCING LEAGUE | |
| 51 | БОБРОВСКИЙ | Сергей | FENCING LEAGUE |
Document Engarde - 16.12.2019 2:08:55



