Мужчины Рейтинг после группового тура
Шпага / Мужчины / Личные
Рейтинг поле группового тура
| Рейтинг | Фамилия | Имя | Клуб | Victory/match | Ind. | Hs | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СИМОВСКИХ | Сергей | ДИНАМО | 5/5 | 17 | 25 | qualifier | |
| 2 | НАДТОКА | Денис | АН ГАРД | 4/4 | 12 | 20 | qualifier | |
| 3 | БАЙБАКОВ | Андрей | ВИКТОРИЯ | 4/4 | 9 | 20 | qualifier | |
| 4 | РЕНСКИЙ | Виктор | АН ГАРД | 4/4 | 8 | 20 | qualifier | |
| 5 | ХУСАИМОВ | Тимур | ЮНОСТЬ МОСКВЫ | 4/5 | 8 | 22 | qualifier | |
| 6 | АБДУРАГИМОВ | Казбек | ДИНАМО | 3/4 | 12 | 19 | qualifier | |
| 7 | БЕЛОУСОВ | Евгений | ДИНАМО | 3/4 | 9 | 17 | qualifier | |
| 8 | ШАРАФИЕВ | Борис | ДИНАМО | 3/4 | 8 | 19 | qualifier | |
| 9 | БИРЮКОВ | Юрий | АН ГАРД | 3/4 | 8 | 16 | qualifier | |
| 10 | ЕРМАЛАЕВ | Георгий | СД 73 | 3/4 | 6 | 18 | qualifier | |
| 11 | НЕВЕРДИНОВ | Ренат | ДИНАМО | 3/4 | 5 | 18 | qualifier | |
| 12 | КИСЕЛЕВ | Алексей | АН ГАРД | 3/4 | 4 | 17 | qualifier | |
| 13 | ЛУКАШИН | Алексей | АН ГАРД | 3/4 | 4 | 15 | qualifier | |
| 14 | КРЫЛОВ | Антон | МИИТ | 3/4 | 2 | 17 | qualifier | |
| 15 | ТИХОМИРОВ | Сергей | АН ГАРД | 3/5 | 7 | 22 | qualifier | |
| 16 | НЕВЕДИН | Андрей | МИИТ | 2/4 | 0 | 13 | qualifier | |
| 17 | КИРИЧЕНКО | Александр | АН ГАРД | 2/4 | -1 | 16 | qualifier | |
| 18 | БРЕСЛЕР | Петр | АН ГАРД | 2/4 | -3 | 15 | qualifier | |
| 19 | МАХАРАДЗЕ | Георгий | АН ГАРД | 2/5 | -7 | 10 | qualifier | |
| 20 | БОГАЧЕВ | Иван | АН ГАРД | 1/4 | -3 | 16 | qualifier | |
| 21 | САИДАХМЕДОВ | Мансур | АН ГАРД | 1/4 | -3 | 14 | qualifier | |
| 22 | СКИРНИЧЕНКО | Максим | АН ГАРД | 1/4 | -6 | 11 | qualifier | |
| 23 | ВОРОБЬЕВ | Сергей | АН ГАРД | 1/4 | -7 | 12 | qualifier | |
| 24 | КУЙБЫШЕВ | Евгений | МИИТ | 1/4 | -9 | 9 | qualifier |



