Личное первенство 04.12.2004
Результаты турнира на личное первенство клуба 04.12.2004
мужчины, шпага, бои в группахГруппа 1
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Победы | УН | УП | УН - УП | Место |
1. | Косарчук А. | --- | D2 | D0 | D1 | D3 | D0 | D1 | 0 | 7 | 30 | -23 | 7 |
2. | Солдадзе Ш. | V5 | --- | D3 | D0 | D1 | D1 | D0 | 1 | 10 | 27 | -17 | 6 |
3. | Лисьев А. | V5 | V5 | --- | D3 | D2 | D3 | V5 | 3 | 23 | 20 | +3 | 4 |
4. | Невердимов Р. | V5 | V5 | V5 | --- | D2 | D0 | V5 | 4 | 22 | 18 | +4 | 3 |
5. | Бреслер П. | V5 | V5 | V5 | V5 | --- | V5 | V5 | 6 | 30 | 13 | +17 | 1 |
6. | Тихомиров С. | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | --- | V5 | 5 | 28 | 11 | +17 | 2 |
7. | Морозов П. | V5 | V5 | D2 | D4 | D2 | D2 | --- | 2 | 20 | 21 | -1 | 5 |
Группа 2
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Победы | УН | УП | УН - УП | Место |
1. | Востриков Д. | --- | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 29 | 17 | +12 | 1 |
2. | Антоновский Т. | V5 | --- | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 28 | 22 | +6 | 3 |
3. | Пико М. | D3 | V5 | --- | D2 | D4 | D2 | D4 | 1 | 20 | 29 | -9 | 7 |
4. | Климов А. | D3 | V5 | V5 | --- | V5 | V5 | V5 | 5 | 28 | 15 | +13 | 2 |
5. | Цуканов | D1 | D2 | V5 | D1 | --- | V5 | D0 | 2 | 14 | 28 | -14 | 5 |
6. | Липень И. | D2 | D4 | V5 | D2 | D4 | --- | D3 | 1 | 20 | 27 | -7 | 6 |
7. | Хлупин А. | D3 | D2 | V5 | D1 | V5 | V5 | --- | 3 | 21 | 22 | -1 | 4 |
Группа 3
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Победы | УН | УП | УН - УП | Место |
1. | Карцов С. | --- | D2 | D0 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 20 | 25 | -5 | 5 |
2. | Аверин П. | V5 | --- | V5 | D3 | D4 | D2 | V5 | 3 | 24 | 20 | +4 | 3 |
3. | Мартиросян Д. | V5 | D2 | --- | D2 | D4 | D3 | V5 | 2 | 21 | 20 | +1 | 6 |
4. | Зыков Е. | V5 | V5 | V5 | --- | D3 | D4 | V5 | 4 | 27 | 20 | +7 | 2 |
5. | Баикин В. | D3 | V5 | V5 | V5 | --- | D2 | D4 | 3 | 24 | 26 | -2 | 4 |
6. | Смирнов К. | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | --- | V5 | 5 | 29 | 17 | +12 | 1 |
7. | Комаров А. | D3 | D1 | D0 | D2 | V5 | D1 | --- | 1 | 12 | 29 | -17 | 7 |
женщины, шпага, бои в группах
Группа 1
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Победы | УН | УП | УН - УП | Место |
1. | Лихтаренко В. | --- | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 11 | +9 | 1 | ||
2. | Нурова И. | D2 | --- | D4 | V5 | D4 | 1 | 15 | 18 | -3 | 4 | ||
3. | Швецова А. | D1 | V5 | --- | V5 | D3 | 2 | 14 | 15 | -1 | 3 | ||
4. | Померанцева М. | D4 | D3 | D1 | --- | V5 | 1 | 13 | 19 | -6 | 5 | ||
5. | Галеркина Н. | D4 | V5 | V5 | D4 | --- | 2 | 18 | 17 | +1 | 2 | ||
6. | --- | ||||||||||||
7. | --- |
Группа 2
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Победы | УН | УП | УН - УП | Место |
1. | Сергеева М. | --- | V5 | D4 | D4 | D1 | 1 | 14 | 19 | -5 | 4 | ||
2. | Хлебникова М. | D4 | --- | D3 | D2 | D0 | 0 | 9 | 20 | -11 | 5 | ||
3. | Маруневич О. | V5 | V5 | --- | V5 | D0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 2 | ||
4. | Нильсен В. | V5 | V5 | D4 | --- | D1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 3 | ||
5. | Куркова Е. | V5 | V5 | V5 | V5 | --- | 4 | 20 | 2 | +18 | 1 | ||
6. | --- | ||||||||||||
7. | --- |
бои на выбывание, мужчины, шпага
Бреслер П. (15) Цуканов (4) |
Бреслер П. (15) Невердимов Р. (6) |
Бреслер П. (15) Климов А. (9) |
Бреслер П. (14) Тихомиров С. (15) |
Аверин П. (8) Невердимов Р. (15) |
|||
Востриков Д. (15) Карцов С. (8) |
Востриков Д. (8) Климов А. (15) |
||
Баикин В. (10) Климов А. (15) |
|||
Антоновский Т. (15) Хлупин А. (5) |
Антоновский Т. (9) Смирнов К. (12) |
Смирнов К. (6) Тихомиров С. (15) |
|
Смирнов К. (15) Мартиросян Д. (10) |
|||
Зыков Е. (12) Лисьев А. (15) |
Лисьев А. (6) Тихомиров С. (15) |
||
Морозов П. (10) Тихомиров С. (15) |
Бой за 3-4 место: Климов А. (15) / Смирнов К. (14)
бои на выбывание, женщины, шпага
Лихтаренко В. (15) Сергеева М. (6) |
Лихтаренко В. (10) Нильсен В. (15) |
Нильсен В. (11) Куркова Е. (15) |
|
Нурова И. (9) Нильсен В. (15) |
|||
Швецова А. (15) Маруневич О. (11) |
Швецова А. (6) Куркова Е. (15) |
||
Померанцева М. (8) Куркова Е. (15) |
|||
Померанцева М. (15) Хлебникова М. (9) |
Бой за 3-4 место: Лихтаренко В. (15) / Швецова А. (13)
Итоговое распределение мест
мужская шпага
Место | Ф.И.О. |
1. | Тихомиров С. |
2. | Бреслер П. |
3. | Климов А. |
4. | Смирнов К. |
5 - 8. | Антоновский Т. Востриков Д. Лисьев А. Невердимов Р. |
9 - 16. | Аверин П. Баикин В. Зыков Е. Карцов С. Мартиросян Д. Морозов П. Хлупин А. Цуканов |
17 - 21. | Комаров А. Косарчук А. Липень И. Солдадзе Ш. Пико М. |
женская шпага
Место | Ф.И.О. |
1. | Куркова Е. |
2. | Нильсен В. |
3. | Лихтаренко В. |
4. | Швецова А. |
5 - 8. | Маруневич О. Нурова И. Померанцева М. Сергеева М. |
9 - 10. | Галеркина Н. Хлебникова М. |