Личное первенство 19.02.2005
Результаты турнира на личное первенство клуба 19.02.2005
мужчины и женщины, шпага, бои в группахГруппа 1
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Победы | УН | УП | УН - УП | Место |
1. | Бреслер П. | --- | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 22 | 14 | +8 | 2 | |
2. | Лисьев А. | D2 | --- | D1 | V5 | D4 | V5 | 2 | 17 | 21 | -4 | 4 | |
3. | Круглов А. | D4 | V5 | --- | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 14 | +10 | 1 | |
4. | Маруневич О. | D1 | D2 | D2 | --- | D4 | V5 | 1 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
5. | Сазонов А. | V5 | V5 | D3 | V5 | --- | D2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 3 | |
6. | Федоров Н. | D2 | D4 | D3 | D4 | V5 | --- | 1 | 17 | 22 | -5 | 5 |
Группа 2
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Победы | УН | УП | УН - УП | Место |
1. | Смирнов К. | --- | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 22 | 12 | +10 | 1 | |
2. | Комаров А. | D2 | --- | V5 | V5 | V5 | D4 | 3 | 21 | 18 | +3 | 2 | |
3. | Баикин В. | D2 | D4 | --- | D4 | D4 | D4 | 0 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
4. | Куркова Е. | D3 | D2 | V5 | --- | V5 | D3 | 2 | 18 | 20 | -2 | 4 | |
5. | Карцов С. | V5 | D2 | V5 | D1 | --- | D3 | 2 | 16 | 21 | -5 | 5 | |
6. | Востриков Д. | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | --- | 4 | 20 | 19 | +1 | 3 |
Группа 3
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Победы | УН | УП | УН - УП | Место |
1. | Зыков Е. | --- | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 10 | +10 | 1 | ||
2. | Морозов П. | D3 | --- | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 9 | +9 | 2 | ||
3. | Нурова И. | D2 | D1 | --- | D4 | V5 | 1 | 12 | 19 | -7 | 4 | ||
4. | Кириллов А. | D4 | D3 | V5 | --- | V5 | 2 | 17 | 18 | -1 | 3 | ||
5. | Хлебникова М. | D1 | D0 | D4 | D4 | --- | 0 | 9 | 20 | -11 | 5 |
бои на выбывание, мужчины и женщины, шпага
Круглов А. (15) Баикин В. (7) |
Круглов А. (11) Востриков Д. (15) |
Востриков Д. (10) Зыков Е. (15) |
Зыков Е. (12) Бреслер П. (15) |
Востриков Д. (15) Федоров Н. (9) |
|||
Сазонов А.(15) Карцов С. (8) |
Сазонов А.(14) Зыков Е. (15) |
||
Зыков Е. (15) Куркова Е. (10) |
|||
Бреслер П. (15) Кириллов А. (3) |
Бреслер П. (15) Лисьев А. (5) |
Бреслер П. (15) Смирнов К. (11) |
|
Комаров А. (13) Лисьев А. (15) |
|||
Морозов П. (15) Нурова И. (2) |
Морозов П. (6) Смирнов К. (15) |
||
Маруневич О. (9) Смирнов К. (15) |
Бой за 3-4 место: Востриков Д. (14) / Смирнов К. (15)
бои на выбывание за 5-8 места, мужчины и женщины, шпага
Круглов А. (15) Сазонов А. (6) |
Круглов А. (15) Морозов П. (9) |
Лисьев А. (12) Морозов П. (15) |
бои на выбывание за 9-16 места, мужчины и женщины, шпага
Баикин В. (--) Федоров Н. (--) |
Баикин В. (15) Куркова Е. (10) |
Баикин В. (15) Комаров А. (14) |
Карцов С. (12) Куркова Е. (15) |
||
Кириллов А. (8) Комаров А. (15) |
Комаров А. (15) Маруневич О. (4) |
|
Нурова И. (4) Маруневич О. (15) |
Бой за 11-12 место: Маруневич О. (14) / Куркова Е. (15)
Шпага, итоговое распределение мест
Место | Ф.И.О. |
1. | Бреслер П. |
2. | Зыков Е. |
3. | Смирнов К. |
4. | Востриков Д. |
5. | Круглов А. |
6. | Морозов П. |
7. | Сазонов А. |
8. | Лисьев А. |
9. | Баикин В. |
10. | Комаров А. |
11. | Куркова Е. |
12. | Маруневич О. |
13. | Карцов С. |
14. | Кириллов А. |
15. | Нурова И. |
16. | Федоров Н. |
17. | Хлебникова М. |
Отдельное распределение мест по женской шпаге
Место | Ф.И.О. |
1. | Куркова Е. |
2. | Маруневич О. |
3. | Нурова И. |
4. | Хлебникова М. |
мужчины и женщины, сабля, бои в группах
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Победы | УН | УП | УН - УП | Место |
1. | Галеркина Н. | --- | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | 35 | 17 | +18 | 1 |
2. | Мизякова В. | D3 | --- | V5 | V5 | D1 | V5 | D4 | D2 | 3 | 25 | 25 | 0 | 4 |
3. | Аверин А. | D3 | D2 | --- | D4 | D2 | V5 | D1 | D0 | 1 | 17 | 34 | -17 | 8 |
4. | Березин С. | D2 | D3 | V5 | --- | D3 | V5 | V5 | D1 | 3 | 24 | 30 | -6 | 6 |
5. | Тышлер К. | D3 | V5 | V5 | V5 | --- | V5 | D4 | D3 | 4 | 30 | 24 | +6 | 3 |
6. | Джахангиров В. | D2 | D0 | D4 | D2 | D3 | --- | V5 | D3 | 1 | 19 | 33 | -14 | 7 |
7. | Носов В. | D3 | V5 | V5 | D4 | V5 | D3 | --- | D3 | 3 | 28 | 29 | -1 | 5 |
8. | Рыжкова Л. | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | --- | 6 | 31 | 17 | +14 | 2 |
бои на выбывание за 1-8 места, мужчины и женщины, сабля
Галеркина Н. (15) Аверин А. (9) |
Галеркина Н. (12) Березин С. (15) |
Березин С. (12) Рыжкова Л. (15) |
Тышлер К. (6) Березин С. (15) |
||
Носов В. (15) Мизякова В. (3) |
Носов В. (12) Рыжкова Л. (15) |
|
Джахангиров В. (7) Рыжкова Л. (15) |
Бой за 3-4 место: Галеркина Н. (15) / Носов В. (13)
Сабля, итоговое распределение мест
Место | Ф.И.О. |
1. | Рыжкова Л. |
2. | Березин С. |
3. | Галеркина Н. |
4. | Носов В. |
5. | Тышлер К. |
6. | Мизякова В. |
7. | Джахангиров В. |
8. | Аверин А. |