Личное первенство 21.05.2005
Результаты турнира на личное первенство клуба 21.05.2005
мужчины, шпага, бои в группахГруппа 1
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Победы | УН | УП | УН - УП | Место |
1. | Антоновский Т. | --- | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 31 | 23 | +8 | 2 |
2. | Бреслер П. | V5 | --- | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | 35 | 18 | +17 | 1 |
3. | Климов А. | D3 | D4 | --- | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 31 | 24 | +7 | 3 |
4. | Востриков Д. | D4 | D2 | V5 | --- | V5 | V5 | D3 | D4 | 3 | 28 | 25 | +3 | 5 |
5. | Морозов П. | D3 | D2 | D1 | D1 | --- | V5 | D3 | D3 | 1 | 18 | 34 | -16 | 7 |
6. | Кириллов А. | D3 | D1 | D4 | D0 | D4 | --- | D4 | D2 | 0 | 18 | 35 | -17 | 8 |
7. | Федоров Н. | D3 | D4 | D3 | V5 | V5 | V5 | --- | D1 | 3 | 26 | 30 | -4 | 6 |
8. | Пико М. | D2 | D4 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | --- | 4 | 27 | 25 | +2 | 4 |
Группа 2
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Победы | УН | УП | УН - УП | Место |
1. | Баикин В. | --- | D2 | V5 | D4 | D0 | V5 | D0 | 2 | 16 | 26 | -10 | 5 |
2. | Смирнов К. | V5 | --- | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 29 | 18 | +11 | 2 |
3. | Комаров А. | D3 | V5 | --- | V5 | D2 | V5 | D1 | 3 | 21 | 25 | -4 | 4 |
4. | Черниловский И. | V5 | D3 | D2 | --- | D2 | D4 | D0 | 1 | 16 | 29 | -13 | 7 |
5. | Зыков Е. | V5 | D4 | V5 | V5 | --- | V5 | D1 | 4 | 25 | 18 | +7 | 3 |
6. | Аверин П. | D3 | D0 | D4 | V5 | D4 | --- | D3 | 1 | 19 | 28 | -9 | 6 |
7. | Тихомиров С. | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V4 | --- | 5 | 28 | 10 | +18 | 1 |
женщины, шпага, бои в группах
Группа 1
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Победы | УН | УП | УН - УП | Место |
1. | Лихтаренко В. | --- | V5 | D3 | V5 | D1 | 2 | 14 | 13 | +1 | 3 | ||
2. | Сергеева М. | D0 | --- | D1 | D4 | D1 | 0 | 6 | 20 | -14 | 5 | ||
3. | Маруневич О. | V5 | V5 | --- | V5 | D0 | 3 | 15 | 11 | +4 | 2 | ||
4. | Хлебникова М. | D3 | V5 | D2 | --- | D0 | 1 | 10 | 19 | -9 | 4 | ||
5. | Тихомирова С. | V5 | V5 | V5 | V5 | --- | 4 | 20 | 2 | +18 | 1 | ||
6. | --- | ||||||||||||
7. | --- |
бои на выбывание, мужчины, шпага
Бреслер П. |
Бреслер П. (15) Востриков Д. (4) |
Бреслер П. (15) Зыков Е. (13) |
Бреслер П. (15) Климов А. (14) |
Востриков Д. (15) Комаров А. (14) |
|||
Зыков Е. (15) Аверин П. (7) |
Зыков Е. (15) Смирнов К. (12) |
||
Черниловский И. (3) Смирнов К. (15) |
|||
Тихомиров С. (15) Морозов П. (4) |
Тихомиров С. (10) Климов А. (15) |
Климов А. (15) Пико М. (10) |
|
Климов А. (15) Баикин В. (9) |
|||
Пико М. (15) Федоров Н. (7) |
Пико М. (15) Кириллов А. (6) |
||
Кириллов А. (10) Антоновский Т. (9) |
Бой за 3-4 место не состоялся. 3-е место разделили Пико М. и Зыков Е.
бои на выбывание, женщины, шпага
Тихомирова С. (15) Хлебникова М. (10) |
Тихомирова С. (15) Маруневич О. (6) |
|
Лихтаренко В. (11) Маруневич О. (15) |
||
Сергеева М. (8) Хлебникова М. (15) |
Бой за 3-4 место: Лихтаренко В. (15) / Хлебникова М. (12)
Итоговое распределение мест
мужская шпага
Место | Ф.И.О. |
1. | Бреслер П. |
2. | Климов А. |
3. | Пиков М. / Зыков Е. |
5 - 8. | Смирнов К. Тихомиров С. Кириллов А. Востриков Д. |
9 - 15. | Комаров А. Баикин В. Антоновский Т. Аверин П. Федоров Н. Морозов П. Черниловский И. |
женская шпага
Место | Ф.И.О. |
1. | Тихомирова С. |
2. | Маруневич О. |
3. | Лихтаренко В. |
4. | Хлебникова М. |
5. | Сергеева М. |
мужчины и женщины, сабля
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Победы | УН | УП | УН - УП | Место |
1. | Гагин Я. | --- | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 16 | +6 | 2 | |
2. | Березин С. | V5 | --- | V5 | D4 | V5 | D2 | 3 | 21 | 15 | +6 | 3 | |
3. | Окунчиков В. | D2 | D1 | --- | D3 | V5 | D2 | 1 | 13 | 23 | -10 | 5 | |
4. | Носов С. | D4 | V5 | V5 | --- | V5 | D0 | 3 | 19 | 18 | +1 | 4 | |
5. | Виноградова В. | D3 | D2 | D3 | D1 | --- | D0 | 0 | 9 | 25 | -16 | 6 | |
6. | Аверин А. | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | --- | 4 | 22 | 9 | +13 | 1 | |
7. | --- |
Итоговое распределение мест, сабля
Место | Ф.И.О. |
1. | Аверин А. |
2. | Гагин Я. |
3. | Березин С. |
4. | Носов С. |
5. | Окунчиков В. |
6. | Виноградова В. |