X МбрР жен бои в группах
Х Мемориал Братьев Ренских
Шпага Женщины Личные
07 декабря 2013 года
| Группа 1 | V/Б | Показатель | УН | |||||||||
| БУТРОВИЧ Марина | Ан Гард | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| ЖЕРДЕВА Людмила | Ан Гард | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 6 | 24 | |||
| КУРКОВА Елена | Ан Гард | V | 4 | V | 4 | 0 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| ДРЕМОВА Галина | Цска | V | 4 | 0 | 4 | 4 | 1/5 | -6 | 17 | |||
| ВОРОБЬЕВА Юлия | Миит | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 25 | |||
| СУХОВА Елизавета | Олимп | V | 3 | V | V | 4 | 3/5 | 6 | 22 |
| Группа 2 | V/Б | Показатель | УН | |||||||||
| СТРОЙКОВСКАЯ Юлиана | Ан Гард | V | 0 | V | V | 1 | 3/5 | -5 | 16 | |||
| ЯХОНТОВА Мария | Ан Гард | 4 | 4 | 1 | V | 1 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| СОРОКИНА Таисия | Ан Гард | V | V | V | V4 | 1 | 4/5 | 5 | 20 | |||
| ХМЕЛЬКОВА Лилия | Динамо | 4 | V | 4 | V | 3 | 2/5 | 5 | 21 | |||
| ПРИХОДЬКО Ксения | Миит | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | -16 | 8 | |||
| КЕТЦЯН Арпи | Ргуфк | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 |
| Группа 3 | V/Б | Показатель | УН | ||||||||
| ШИШКИНА Татьяна | Ан Гард | 1 | 2 | V | 2 | 1/4 | -5 | 10 | |||
| СЕРЕГИНА Наталья | Ан Гард | V | 1 | V | V | 3/4 | 6 | 16 | |||
| СЫРКИНА Татьяна | Ан Гард | V3 | V | V4 | V | 4/4 | 7 | 17 | |||
| ЛИПНИЦКАЙТЕ Каролина | Миит | 2 | 1 | 3 | 2 | 0/4 | -11 | 8 | |||
| ВОЛОВОДЕНКО Наталья | Динамо | V | 3 | 4 | V | 2/4 | 3 | 17 |



