X МбрР муж бои на выбывание
X Мемориал Братьев Ренских
Шпага Мужчины Личные
30 ноября 2013 года
| 1 | СЕРЕБРЯКОВ Станислав | Динамо | |||||
| СЕРЕБРЯКОВ Станислав | |||||||
| 32 | КАНУННИКОВ Александр | Динамо | 10/6 | ||||
| СЕРЕБРЯКОВ Станислав | |||||||
| 17 | КАКАУЛИН Дмитрий | Ан Гард | 10/3 | ||||
| КАКАУЛИН Дмитрий | |||||||
| 16 | ГОНЧАРОВ Александр | Ан Гард | 10/9 | ||||
| СИМОВСКИХ Сергей | |||||||
| 9 | ФЕДОРОВ Николай | Ан Гард | 10/6 | ||||
| БАДЯГИН Александр | |||||||
| 24 | БАДЯГИН Александр | Ан Гард | 10/9 | ||||
| СИМОВСКИХ Сергей | |||||||
| 25 | ТУТУРОВ Алексей | Миит | 10/3 | ||||
| СИМОВСКИХ Сергей | |||||||
| 8 | СИМОВСКИХ Сергей | Динамо | 10/3 | ||||
| СИМОВСКИХ Сергей | |||||||
| 5 | ШАРАФИЕВ Борис | Динамо | 10/6 | ||||
| ШАРАФИЕВ Борис | |||||||
| 28 | САИДАХМЕДОВ Мансур | Ан Гард | 10/1 | ||||
| СМИРНОВ Кирилл | |||||||
| 21 | БЕЛОУСОВ Евгений | Олимп | 7/6 | ||||
| СМИРНОВ Кирилл | |||||||
| 12 | СМИРНОВ Кирилл | Динамо | 10/9 | ||||
| БИРЮКОВ Юрий | |||||||
| 13 | БИРЮКОВ Юрий | Ан Гард | 10/8 | ||||
| БИРЮКОВ Юрий | |||||||
| 20 | АДАМОВИЧ Владимир | Цска | 10/8 | ||||
| БИРЮКОВ Юрий | |||||||
| 29 | БРЕСЛЕР Петр | Ан Гард | 10/7 | ||||
| БРЕСЛЕР Петр | |||||||
| 4 | КАСАТОВ Александр | Динамо | 10/9 | ||||
| СИМОВСКИХ Сергей | |||||||
| 3 | ЗАГОРУЛЬКО Александр | Динамо | 10/6 | ||||
| ЗАГОРУЛЬКО Александр | |||||||
| 30 | РОДИН Игорь | Иваново | 10/6 | ||||
| ЗАГОРУЛЬКО Александр | |||||||
| 19 | МАХАРАДЗЕ Георгий | Ан Гард | 10/9 | ||||
| ШИРЯЕВ Александр | |||||||
| 14 | ШИРЯЕВ Александр | Иваново | 10/8 | ||||
| ЗАГОРУЛЬКО Александр | |||||||
| 11 | КУРОЧКИН Андрей | Динамо | 10/8 | ||||
| НОВОЖИЛОВ Антон | |||||||
| 22 | НОВОЖИЛОВ Антон | Иваново | 10/7 | ||||
| ПРОКИН Михаил | |||||||
| 27 | ХЛУПИН Александр | Ан Гард | 10/9 | ||||
| ПРОКИН Михаил | |||||||
| 6 | ПРОКИН Михаил | Иваново | 10/4 | ||||
| НЕВЕРДИНОВ Ренат | |||||||
| 7 | КИСЕЛЕВ Владимир | Ан Гард | 10/7 | ||||
| КИСЕЛЕВ Владимир | |||||||
| 26 | ДЕЛЬЯНИДИС Аякс | Олимп | 10/1 | ||||
| АБДУРАГИМОВ Казбек | |||||||
| 23 | ЛАРИН Андрей | Ан Гард | 10/6 | ||||
| АБДУРАГИМОВ Казбек | |||||||
| 10 | АБДУРАГИМОВ Казбек | Динамо | 10/6 | ||||
| НЕВЕРДИНОВ Ренат | |||||||
| 15 | КЕРУЕЛЬ Томас | Динамо | 5/3 | ||||
| КЕРУЕЛЬ Томас | |||||||
| 18 | ПРУСОВ Андрей | Динамо | 10/4 | ||||
| НЕВЕРДИНОВ Ренат | |||||||
| 31 | МИХАЙЛОВ Илья | Ан Гард | 10/9 | ||||
| НЕВЕРДИНОВ Ренат | |||||||
| 2 | НЕВЕРДИНОВ Ренат | Динамо | 10/8 |



