X МбрР муж бои в группах
X Мемориал Братьев Ренских
Шпага Мужчины Личные
30 ноября 2013 года
| Группа 1 | V/Б | Показатель | УН | |||||||||
| ЕФРЕМОВ Илья | Ан Гард | V | 0 | 2 | 3 | 4 | 1/5 | -10 | 14 | |||
| СИМАКИН Сергей | Ан Гард | 4 | V | 0 | 3 | V | 2/5 | -3 | 17 | |||
| АНДРЕЕВ Николай | Миит | V | 3 | 1 | 2 | 2 | 1/5 | -7 | 13 | |||
| НЕВЕРДИНОВ Ренат | Динамо | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| НОВОЖИЛОВ Антон | Иваново | V | V | V | 3 | 4 | 3/5 | 4 | 22 | |||
| ДЕЛЬЯНИДИС Аякс | Олимп | V | 2 | V | 2 | V | 3/5 | -1 | 19 |
| Группа 2 | V/Б | Показатель | УН | |||||||||
| МИХАЙЛОВ Илья | Ан Гард | V | 1 | 4 | V | 3 | 2/5 | -2 | 18 | |||
| АРУТЮНЯН Назар | Олимп-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -24 | 1 | |||
| РОДИН Игорь | Иваново | V | V | 4 | 4 | 4 | 2/5 | 6 | 22 | |||
| КЕРУЕЛЬ Томас | Динамо | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 5 | 22 | |||
| КУРОЧКИН Андрей | Динамо | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
| АДАМОВИЧ Владимир | Цска | V | V | V | 4 | 3 | 3/5 | 5 | 22 |
| Группа 3 | V/Б | Показатель | УН | |||||||||
| СМИРНОВ Кирилл | Динамо | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
| АСТАШОВ Сергей | Динамо | V | 2 | 4 | 3 | 3 | 1/5 | -6 | 17 | |||
| ПРУСОВ Андрей | Динамо | 3 | V | V | 1 | V | 3/5 | 7 | 19 | |||
| ПЛАМИН Николай | Ан Гард | 2 | V | 2 | 0 | 1 | 1/5 | -14 | 10 | |||
| БИРЮКОВ Юрий | Ан Гард | 2 | V | V2 | V | V | 4/5 | 10 | 19 | |||
| ТУРУРОВ Иван | Миит | 1 | V | 1 | V | 0 | 2/5 | -7 | 12 |
| Группа 4 | V/Б | Показатель | УН | |||||||||
| СЕРОВ Андрей | Ан Гард | V | 4 | 2 | 2 | V | 2/5 | -3 | 18 | |||
| БЕССМЕРТНЫЙ Алексей | Ан Гард | 2 | 4 | 1 | 4 | V | 1/5 | -7 | 16 | |||
| ХЛУПИН Александр | Ан Гард | V | V | 0 | 4 | V | 3/5 | -3 | 19 | |||
| АБДУРАГИМОВ Казбек | Динамо | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 13 | 23 | |||
| ПРОКИН Михаил | Иваново | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 25 | |||
| ПОЗДНЯКОВ Александр | Олимп-1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0/5 | -9 | 16 |
| Группа 5 | V/Б | Показатель | УН | |||||||||
| АНШИН Антон | Ан Гард | V | 0 | 2 | 2 | 3 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| ПОПОНОВ Денис | Ан Гард | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| МАХАРАДЗЕ Георгий | Ан Гард | V | V | 1 | V | 3 | 3/5 | 6 | 19 | |||
| СЕРЕБРЯКОВ Станислав | Динамо | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| МОРОЗОВ Павел | Динамо | V | V | 2 | 1 | 3 | 2/5 | -2 | 16 | |||
| ШИРЯЕВ Александр | Иваново | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 9 | 23 |
| Группа 6 | V/Б | Показатель | УН | |||||||||
| БАДЯГИН Александр | Ан Гард | V | V | 4 | 1 | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
| КУЛАКОВ Алексей | Олимп-1 | 3 | V | 2 | 1 | V | 2/5 | -5 | 16 | |||
| АКСЕНОВ Иван | Ан Гард | 3 | 2 | 0 | 1 | V | 1/5 | -12 | 11 | |||
| ШАРАФИЕВ Борис | Динамо | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| СИМОВСКИХ Сергей | Динамо | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 15 | 24 | |||
| ЧЕБОТАРЬ Дмитрий | Миит | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0/5 | -9 | 16 |
| Группа 7 | V/Б | Показатель | УН | ||||||||||
| БАУЛИН Андрей | Ан Гард | 0 | 2 | V | 3 | 0 | 3 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| ГОНЧАРОВ Александр | Ан Гард | V | 4 | V | 4 | V | V | 4/6 | 9 | 28 | |||
| КИСЕЛЕВ Владимир | Ан Гард | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 9 | 27 | |||
| ХОХЛОВ Кирилл | Динамо | 3 | 2 | 3 | 0 | V | 4 | 1/6 | -9 | 17 | |||
| КАСАТОВ Александр | Динамо | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 | |||
| ЧИКАРЕВ Алексей | Олимп-1 | V | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1/6 | -5 | 20 | |||
| БРЕСЛЕР Петр | Ан Гард | V | 3 | 2 | V | 4 | V | 3/6 | -2 | 24 |
| Группа 8 | V/Б | Показатель | УН | |||||||||
| САИДАХМЕДОВ Мансур | Ан Гард | V | V | 0 | V | 1 | 3/5 | -5 | 16 | |||
| КИРИЧЕНКО Юрий | Ан Гард | 4 | V | 2 | V | 1 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| СТЕПАНОВ Максим | Ан Гард | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0/5 | -8 | 17 | |||
| БЕЛОУСОВ Евгений | Олимп | V | V | V | 3 | 2 | 3/5 | 5 | 20 | |||
| БУРЕЦ Владимир | Миит | 3 | 2 | V | V | 1 | 2/5 | -6 | 16 | |||
| ЗАГОРУЛЬКО Александр | Динамо | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 |
| Группа 9 | V/Б | Показатель | УН | |||||||||
| ЛАРИН Андрей | Ан Гард | V | V | 3 | 4 | V | 3/5 | 2 | 22 | |||
| ФЕДОРОВ Николай | Ан Гард | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
| КАКАУЛИН Дмитрий | Ан Гард | 4 | 2 | V | V | V | 3/5 | 9 | 21 | |||
| ТУТУРОВ Алексей | Миит | V | 0 | 1 | V | V | 3/5 | 0 | 16 | |||
| КАНУННИКОВ Александр | Динамо | V | 4 | 1 | 3 | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
| ЮЩИШИН Роман | Олимп-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | -22 | 3 |



