XI МбрР жен бои на выбывание
XI Мемориал Братьев Ренских
Шпага, Женщины
25 октября 2014 года
| 1 | КУРКОВА Елена | Ан Гард | ||||
| КУРКОВА Елена | ||||||
| 16 | МИТИНА Алена | Олимпиев | 10/2 | |||
| СУЗДАЛЕВА Дарья | ||||||
| 9 | СУЗДАЛЕВА Дарья | Измайлово | 10/5 | |||
| СУЗДАЛЕВА Дарья | ||||||
| 8 | ПРИХОДЬКО Ксения | Миит | 10/6 | |||
| СУЗДАЛЕВА Дарья | ||||||
| 5 | СЕМЧЕНКОВА Надежда | Цска | 10/7 | |||
| СЕМЧЕНКОВА Надежда | ||||||
| 12 | КИТАЕВА Юлия | Олимпиев | 10/1 | |||
| ЖЕРДЕВА Людмила | ||||||
| 13 | СУВОРОВА Екатерина | Измайлово | 10/5 | |||
| ЖЕРДЕВА Людмила | ||||||
| 4 | ЖЕРДЕВА Людмила | Ан Гард | 10/6 | |||
| ХМЕЛЬКОВА Лилия | ||||||
| 3 | СЕРЕГИНА Наталья | Ан Гард | 10/9 | |||
| СЕРЕГИНА Наталья | ||||||
| 14 | ЛАПИНА Анастасия | Миит | 10/5 | |||
| СЕРЕГИНА Наталья | ||||||
| 11 | МИХЕЕВА Татьяна | Ан Гард | 10/6 | |||
| МИХЕЕВА Татьяна | ||||||
| 6 | СУХОВА Елизавета | Олимп | 10/7 | |||
| ХМЕЛЬКОВА Лилия | ||||||
| 7 | СТРОЙКОВСКАЯ Юлиана | Ан Гард | 10/9 | |||
| ЛИПНИЦКАЙТЕ Каролина | ||||||
| 10 | ЛИПНИЦКАЙТЕ Каролина | Миит | 10/6 | |||
| ХМЕЛЬКОВА Лилия | ||||||
| 15 | ЯХОНТОВА Мария | Ан Гард | 10/5 | |||
| ХМЕЛЬКОВА Лилия | ||||||
| 2 | ХМЕЛЬКОВА Лилия | Динамо | 10/8 |



