XI МбрР муж бои на выбывание
XI Мемориал Братьев Ренских
Шпага, Мужчины
18 октября 2014 года
| 1 | БИРЮКОВ Юрий | Ан Гард | |||||
| БИРЮКОВ Юрий | |||||||
| 32 | |||||||
| ГОНЧАРОВ Александр | |||||||
| 17 | МАХАРАДЗЕ Георгий | Ан Гард | 10/9 | ||||
| ГОНЧАРОВ Александр | |||||||
| 16 | ГОНЧАРОВ Александр | Ан Гард | 10/9 | ||||
| СИМОВСКИХ Сергей | |||||||
| 9 | КАКАУЛИН Дмитрий | Ан Гард | 10/7 | ||||
| КАКАУЛИН Дмитрий | |||||||
| 24 | СЕРОВ Андрей | Мультиспорт | 10/3 | ||||
| СИМОВСКИХ Сергей | |||||||
| 25 | АРУТЮНЯН Назар | Олимпиев | 10/4 | ||||
| СИМОВСКИХ Сергей | |||||||
| 8 | СИМОВСКИХ Сергей | Динамо | 10/0 | ||||
| СИМОВСКИХ Сергей | |||||||
| 5 | ЯНОВИЧ Виктор | Ан Гард | 10/7 | ||||
| ЯНОВИЧ Виктор | |||||||
| 28 | ИНОЗЕМЦЕВ Андрей | Миит | 10/8 | ||||
| ШЕЛГУНОВ Александр | |||||||
| 21 | БАДЯГИН Александр | Ан Гард | 10/9 | ||||
| ШЕЛГУНОВ Александр | |||||||
| 12 | ШЕЛГУНОВ Александр | Ан Гард | 10/6 | ||||
| КИРИЧЕНКО Юрий | |||||||
| 13 | ПОПЛАВСКИЙ Павел | Миит | 10/6 | ||||
| КИРИЧЕНКО Юрий | |||||||
| 20 | КИРИЧЕНКО Юрий | Ан Гард | 10/8 | ||||
| КИРИЧЕНКО Юрий | |||||||
| 29 | ГОНЧАРОВ Дмитрий | Юность Москвы | 10/9 | ||||
| НЕСТЕРОВ Иван | |||||||
| 4 | НЕСТЕРОВ Иван | Миит | 10/0 | ||||
| СИМОВСКИХ Сергей | |||||||
| 3 | БЕЛОУСОВ Евгений | Олимп | 10/5 | ||||
| БЕЛОУСОВ Евгений | |||||||
| 30 | ЮЩИШИН Роман | Ан Гард | 10/5 | ||||
| БЕЛОУСОВ Евгений | |||||||
| 19 | ЯРОСЛАВЦЕВ Павел | Миит | 10/6 | ||||
| МИХАЙЛОВ Илья | |||||||
| 14 | МИХАЙЛОВ Илья | Ан Гард | 10/5 | ||||
| БЕЛОУСОВ Евгений | |||||||
| 11 | СЕРЕБРЯКОВ Станислав | Динамо | 10/9 | ||||
| СЕРЕБРЯКОВ Станислав | |||||||
| 22 | ЧЕРНОГОР Леонид | Мультиспорт | 10/7 | ||||
| СЕРЕБРЯКОВ Станислав | |||||||
| 27 | ПОПОНОВ Денис | Ан Гард | 10/5 | ||||
| ПРУСОВ Андрей | |||||||
| 6 | ПРУСОВ Андрей | Динамо | 10/4 | ||||
| БЕЛОУСОВ Евгений | |||||||
| 7 | КИСЕЛЕВ Владимир | Ан Гард | 10/9 | ||||
| КИСЕЛЕВ Владимир | |||||||
| 26 | СТЕПАНОВ Максим | Ан Гард | 10/5 | ||||
| КИСЕЛЕВ Владимир | |||||||
| 23 | ЧЕБОТАРЬ Дмитрий | Миит | 10/6 | ||||
| ЧЕБОТАРЬ Дмитрий | |||||||
| 10 | МОРОЗОВ Павел | Динамо | 10/3 | ||||
| ЩИПАКОВ Дмитрий | |||||||
| 15 | ПЛАМИН Николай | Ан Гард | 10/9 | ||||
| САИДАХМЕДОВ Мансур | |||||||
| 18 | САИДАХМЕДОВ Мансур | Ан Гард | 10/3 | ||||
| ЩИПАКОВ Дмитрий | |||||||
| 31 | ЯРОШ Игорь | Динамо | 10/6 | ||||
| ЩИПАКОВ Дмитрий | |||||||
| 2 | ЩИПАКОВ Дмитрий | Измайлово | 10/5 |



