XI МбрР муж итоговый рейтинг
XI Мемориал Братьев Ренских
Шпага, Мужчины
18 октября 2014 года
Итоговая классификация
| Ранг | Фамилия | Имя | Клуб |
| 1 | СИМОВСКИХ | Сергей | ДИНАМО |
| 2 | БЕЛОУСОВ | Евгений | ОЛИМП |
| 3 | КИРИЧЕНКО | Юрий | АН ГАРД |
| 3 | ЩИПАКОВ | Дмитрий | ИЗМАЙЛОВО |
| 5 | КИСЕЛЕВ | Владимир | АН ГАРД |
| 6 | СЕРЕБРЯКОВ | Станислав | ДИНАМО |
| 7 | ШЕЛГУНОВ | Александр | АН ГАРД |
| 8 | ГОНЧАРОВ | Александр | АН ГАРД |
| 9 | БИРЮКОВ | Юрий | АН ГАРД |
| 10 | НЕСТЕРОВ | Иван | МИИТ |
| 11 | ЯНОВИЧ | Виктор | АН ГАРД |
| 12 | ПРУСОВ | Андрей | ДИНАМО |
| 13 | КАКАУЛИН | Дмитрий | АН ГАРД |
| 14 | МИХАЙЛОВ | Илья | АН ГАРД |
| 15 | САИДАХМЕДОВ | Мансур | АН ГАРД |
| 16 | ЧЕБОТАРЬ | Дмитрий | МИИТ |
| 17 | МОРОЗОВ | Павел | ДИНАМО |
| 18 | ПОПЛАВСКИЙ | Павел | МИИТ |
| 19 | ПЛАМИН | Николай | АН ГАРД |
| 20 | МАХАРАДЗЕ | Георгий | АН ГАРД |
| 21 | ЯРОСЛАВЦЕВ | Павел | МИИТ |
| 22 | БАДЯГИН | Александр | АН ГАРД |
| 23 | ЧЕРНОГОР | Леонид | МУЛЬТИСПОРТ |
| 24 | СЕРОВ | Андрей | МУЛЬТИСПОРТ |
| 25 | АРУТЮНЯН | Назар | ОЛИМПИЕВ |
| 26 | СТЕПАНОВ | Максим | АН ГАРД |
| 27 | ПОПОНОВ | Денис | АН ГАРД |
| 28 | ИНОЗЕМЦЕВ | Андрей | МИИТ |
| 29 | ГОНЧАРОВ | Дмитрий | ЮНОСТЬ МОСКВЫ |
| 30 | ЮЩИШИН | Роман | АН ГАРД |
| 31 | ЯРОШ | Игорь | ДИНАМО |



