XIV Мемориал братьев Ренских
ФК "Ан Гард", 21 октября 2017 года.
Шпага, женщины, итоговая классификация
Скачать протоколы, рейтинг, победителей и призеров
всех открытых турниров в одном zip-файле
| Ранг | Фамилия | Имя | Клуб |
| 1 | МИХЕЕВА | Татьяна | АН ГАРД |
| 2 | КУРКОВА | Елена | АН ГАРД |
| 3 | КОРОЛЕВА | Валерия | ДУБНА |
| 3 | СТРОЙКОВСКАЯ | Анастасия | АН ГАРД/ЮНОСТЬ МОСКВЫ |
| 5 | СЕДУНОВА | Екатерина | АН ГАРД |
| 6 | ДЕ ЛУКА | Мария-Розария | ДИНАМО |
| 7 | ГУНКИНА | Екатерина | РГУФК |
| 8 | ХМЕЛЬКОВА | Лилия | ДИНАМО |
| 9 | ШАЛОН | Наталия | РГУФК |
| 10 | КУЛИКОВА | Ольга | ДИНАМО |
| 11 | КОЛОДИНА | Татьяна | ЦСКА |
| 12 | СЕРЕГИНА | Наталья | АН ГАРД |
| 13 | КЕМЕЧЕЧЯН | Заруи | АН ГАРД |
| 14 | ЮРЕЦКАЯ | Оксана | ВОДНЫЙ СТАДИОН |
| 15 | ВИШНЯКОВА | Екатерина | АН ГАРД |
| 16 | БОЛДИНА | Татьяна | ДИНАМО |
| 17 | СИМИЧ | Ивана | ДИНАМО |
| 18 | КИТАЕВА | Юлия | АН ГАРД |
| 19 | ДЕРИВОЛКОВА | Виктория | ДИНАМО |
| 20 | МАЛОФЕЕВА | Ольга | ДИНАМО |
| 21 | ЦАРИЕВА | Ева | АН ГАРД |
| 22 | КИНЯЕВА | Анастасия | ДИНАМО |
| 23 | ЧЕКУРОВА | Александра | МУЛЬТИСПОРТ |
| 24 | МЕТЛОВА | Татьяна | КОСТРОМА |
| 25 | МАКШАНОВА | Алла | АН ГАРД |
| 26 | МАТЮШИНА | Екатерина | АН ГАРД |
| 27 | ЧЕРНЯК | Яна | DVININA-SCHWERT |
| 28 | МАЛАМУД | Ольга | ДИНАМО |
| 29 | ЕВСЕЕВА | Дарья | ОЛИМП |
ФК "Ан Гард", 14 октября 2017 года.
Шпага, мужчины, итоговая классификация
Скачать протоколы, рейтинг, победителей и призеров
всех открытых турниров в одном zip-файле
| Ранг | Фамилия | Имя | Клуб |
| 1 | СИМОВСКИХ | Сергей | ДИНАМО |
| 2 | ОЛИМПИЕВ | Михаил | АН ГАРД |
| 3 | БИРЮКОВ | Юрий | АН ГАРД |
| 3 | ТИХОМИРОВ | Сергей | АН ГАРД |
| 5 | БЕЛОУСОВ | Евгений | ОЛИМП |
| 6 | НЕВЕРДИНОВ | Ренат | ДИНАМО |
| 7 | СМИРНОВ | Кирилл | ДИНАМО |
| 8 | АРХИПОВ | Алексей | ДИНАМО |
| 9 | ЗОРИН | Константин | ДИНАМО |
| 10 | ЛОСЕВСКИЙ | Сергей | ДИНАМО |
| 11 | ЗЫКОВ | Евгений | АН ГАРД |
| 12 | ГАЙФУЛЛИН | Сергей | АН ГАРД |
| 13 | СВЕТИКОВ | Сергей | ДИНАМО |
| 14 | КАСАТОВ | Александр | ДИНАМО |
| 14 | НАДТОКА | Денис | АН ГАРД |
| 16 | ГАСАНОВ | Мехраб | ЗЕБРА |
| 17 | ХЛЕБОВ | Игорь | ДИНАМО |
| 18 | АКИНФИЕВ | Михаил | ИВАНОВО |
| 19 | МИХЕЙКИН | Алексей | ДИНАМО |
| 20 | ПАВЛОВ | Алексей | СТАЛЬ |
| 21 | ПАКИН | Дмитрий | ОЛИМП/ЮНОСТЬ МОСКВЫ |
| 22 | МУЛЯР | Александр | ПСКОВ |
| 23 | ГОНЧАРОВ | Александр | АН ГАРД |
| 24 | КАКАУЛИН | Дмитрий | АН ГАРД |
| 25 | КОРОВИН | Юрий | МУЛЬТИСПОРТ |
| 25 | СУДАИПОВ | Сулейман | АН ГАРД |
| 27 | СЕРБИН | Кирилл | ДИНАМО |
| 28 | ЧИКИН | Владимир | ДИНАМО |
| 29 | МАХАРАДЗЕ | Георгий | АН ГАРД |
| 30 | СЕРОВ | Андрей | МУЛЬТИСПОРТ |
| 31 | БУРЕЦ | Владимир | МИИТ |
| 32 | ПОПОНОВ | Денис | АН ГАРД |
| 33 | СИДОРОВ | Владимир | __________ |
| 34 | ВЛАСОВ | Юрий | ДИНАМО |
| 35 | БАДЯГИН | Александр | АН ГАРД |
| 36 | СКОРОДУМОВ | Александр | ДИНАМО |
| 37 | ГЛЕБОВ | Андрей | АН ГАРД |
| 38 | ГОРЯЙНОВ | Антон | ДИНАМО |
| 39 | ЯШИН | Михаил | ДИНАМО |
| 40 | ПЛАМИН | Николай | АН ГАРД |
| 41 | ЧЕРНОГОР | Леонид | МУЛЬТИСПОРТ |
| 42 | СЕРОВ | Филипп | МУЛЬТИСПОРТ |
| 43 | ЗАХАРОВ | Борис | ДИНАМО |
| 44 | КОМАРОВ | Алексей | ДИНАМО |
| 45 | АРИФУЛИН | Александр | ДИНАМО |
| 46 | КОРОЛЬКОВ | Иван | ДИНАМО |
| 47 | СИМАНИН | Виктор | ДИНАМО |
| 48 | КОЧЕТКОВ | Максим | ДИНАМО |
| 49 | ПАНТЕЛЕЕВ | Дмитрий | АН ГАРД |
| 50 | ИВАНОВ | Николай | АН ГАРД |
| 51 | АКИНФИЕВ | Александр | ИВАНОВО |
| 51 | МУРАВЬЕВ | Никита | ДИНАМО |
| 53 | КОВАЛЬСКИЙ | Иван | ДИНАМО |



