| Ранг | Фамилия | Имя | Клуб | 
|---|
  | 1 | СТРОЙКОВСКАЯ | Анастасия | АН ГАРД/УОР-3 | 
  | 2 | КОРОТКОВА | Кристина | ДИНАМО | 
  | 3 | ГРУЗДЕВА | Светлана | ДУБНА | 
  | 3 | СТРОЙКОВСКАЯ | Юлиана | АН ГАРД | 
  | 5 | СИМИЧ | Ивана | ДИНАМО | 
  | 6 | СЕРЕГИНА | Наталья | АН ГАРД | 
  | 7 | СИДОРЧИК | Дарья | ДУБНА | 
  | 8 | ЛИПНИЦКАЙТЕ | Каролина | МИИТ | 
  | 9 | МИХЕЕВА | Татьяна | АН ГАРД | 
  | 10 | ВИШНЯКОВА | Екатерина | АН ГАРД | 
  | 11 | СКРЯБИНА | Мария | ДИНАМО | 
  | 12 | ВОЛОВОДЕНКО | Наталья | ДИНАМО | 
  | 13 | ДЕ ЛУКА | Мария-Розария | ДИНАМО | 
  | 14 | МИТИНА | Алена | АН ГАРД | 
  | 15 | СУПРУНОВА | Екатерина | ДУБНА | 
  | 16 | КАТКОВА | Анастасия | МИИТ | 
  | 17 | СЕДУНОВА | Екатерина | АН ГАРД | 
  | 18 | КИТАЕВА | Юлия | АН ГАРД | 
  | 19 | КОЛОДИНА | Татьяна | ДИНАМО | 
  | 20 | КОСТОМАРОВА | Елена | ДУБНА | 
  | 21 | ВОЛКОВА | Мария | ДУБНА | 
  | 22 | МЕТЛОВА | Татьяна | КОСТРОМА | 
  | 23 | МУРАВЬЕВА | Анастасия | ДИНАМО | 
  | 24 | СЕМЧЕНКОВА | Надежда | ЦСКА | 
  | 25 | АКОЕВА | Анна | ДИНАМО | 
  | 26 | МАХОВА | Алена | КОСТРОМА | 
  | 27 | РОМАНОВА | Марина | ДИНАМО | 
  | 28 | КЕМЕЧЕЧЯН | Заруи | ОЛИМПИЕВ | 
  | 29 | МАНУЙЛОВА | Елизавета | МИИТ | 
  | 30 | ОЛИМПИЕВА | Наталья | АН ГАРД | 
  | 31 | ФИЛИНА | Анна | СТАЛЬ | 
  | 32 | СОСУЛЬНИКОВА | Софья | МУЛЬТИСПОРТ | 
. Женщины.