Открытый Зимний Турнир по фехтованию на шпагах. Мужчины. ФК "Ан Гард", 08 февраля 2020 года
Скачать все результаты (+ дополнительная статистика)в одном zip-файле
Классификация итоговая
| Ранг | Фамил-название | Имя | Регион | Ведомство | 
| 1 | КУРОЧКИН-МЛ. | Андрей | ДИНАМО/ЮНОСТЬ МОСКВЫ | |
| 2 | НЕСТЕРОВ | Иван | МИИТ | |
| 3 | БИРЮКОВ | Юрий | АН ГАРД/КОСТРОМА | |
| 3 | КИРНОСОВ | Анатолий | FENCING LEAGUE | |
| 5 | НАДТОКА | Денис | АН ГАРД/ПСКОВ | |
| 6 | ЖАРКОВ | Дмитрий | FENCING LEAGUE | |
| 7 | СВЕТИКОВ | Сергей | FENCING LEAGUE | |
| 8 | ДЕРЕВЕНСКИЙ | Дмитрий | FENCING LEAGUE | |
| 9 | ОЛИМПИЕВ | Михаил | АН ГАРД | |
| 10 | ВЛАСОВ | Юрий | FENCING LEAGUE | |
| 11 | ПАКИН | Дмитрий | ОЛИМП/ЮНОСТЬ МОСКВЫ | |
| 12 | ГИРФАНОВ | Эльдар | УОР-3 | |
| 13 | СКОРОДУМОВ | Александр | FENCING LEAGUE | |
| 14 | КИРИЧЕНКО | Юрий | АН ГАРД | |
| 15 | МАХАРАДЗЕ | Георгий | АН ГАРД | |
| 16 | МИХЕЙКИН | Алексей | ДИНАМО | |
| 17 | БАДЯГИН | Александр | АН ГАРД | |
| 18 | АДРИАНОВ | Александр | FENCING LEAGUE | |
| 19 | ХЛУПИН | Александр | АН ГАРД | |
| 20 | ЛОСЕВСКИЙ | Сергей | ЙОХЕННЕСБУРГ(RSA) | |
| 21 | КОРОВИН | Юрий | МУЛЬТИСПОРТ | |
| 22 | МАЛЫЩИК | Антон | FENCING LEAGUE | |
| 23 | МАКАРОВ | Сергей | АН ГАРД | |
| 24 | СЕРОВ | Андрей | МУЛЬТИСПОРТ | |
| 25 | ГАЙФУЛЛИН | Сергей | АН ГАРД | |
| 26 | РОДИН | Игорь | ИВАНОВО | |
| 27 | РЯБОВ | Александр | MEN WITH SWORDS | |
| 28 | ПЛАМИН | Николай | АН ГАРД | |
| 28 | СЕМЕНИХИН | Дмитрий | АН ГАРД | |
| 30 | ОБУХОВ | Георгий | FENCING LEAGUE | |
| 31 | РОДИН | Владимир | FENCING LEAGUE | |
| 32 | ХОХЛОВ | Кирилл | FENCING LEAGUE | |
| 33 | ЗЫКОВ | Евгений | АН ГАРД | |
| 34 | ГОНЧАРОВ | Александр | АН ГАРД | |
| 35 | БОЧКОВ | Сергей | МУЛЬТИСПОРТ | |
| 36 | ПОПОНОВ | Денис | АН ГАРД | |
| 37 | КАСАТОВ | Александр | ДИНАМО | |
| 38 | МУРАШОВ | Максим | АН ГАРД | |
| 39 | КОМАРОВ | Алексей | FENCING LEAGUE | |
| 40 | ЗАХАРОВ | Борис | FENCING LEAGUE | |
| 41 | ГАСПАРЯН | Алексей | FENCING LEAGUE | |
| 42 | СУРКОВ | Михаил | КОСТРОМА | |
| 43 | ШАДРИН | Артем | АН ГАРД | |
| 44 | ИНОЗЕМЦЕВ | Леонид | FENCING LEAGUE | |
| 45 | ИМПРОТА | Юрий | УОР-3 | |
| 46 | ЦЫБУЛИН | Григорий | КОЛОМНА | |
| 47 | ГРИГОРЬЕВ | Сергей | АН ГАРД | |
| 48 | ЗАИКИН | Иван | FENCING LEAGUE | |
| 49 | КАЗАЧЕК | Владислав | WILD CARDS | |
| 50 | СКЛАДОНОВСКИЙ | Максим | АН ГАРД | |
| 51 | ПОПОВ | Петр | АН ГАРД | |
| 52 | КУЗНЕЦОВ | Константин | FENCING LEAGUE | |
| 53 | ХАРИТОНЧУК | Сергей | WILD CARDS | |
| 54 | ВЫЛКУ | Александр | WILD CARDS | |
| 55 | ЕГОРОВ | Андрей | ЦИТАДЕЛЬ/WILD CARDS | 



