XIII Мемориал братьев Ренских
ФК "Ан Гард", 3 декабря 2016 года.
Шпага, женщины, итоговая классификация
Скачать все результаты в одном zip-файле
| Ранг | Фамилия | Имя | Клуб |
| 1 | ДВИНИНА | Валерия | ЮНОСТЬ МОСКВЫ |
| 2 | МИХЕЕВА | Татьяна | АН ГАРД |
| 3 | КУРКОВА | Елена | АН ГАРД |
| 3 | ХМЕЛЬКОВА | Лилия | ДИНАМО |
| 5 | СКРЯБИНА | Мария | ЦСКА |
| 6 | СУПРУНОВА | Екатерина | ДУБНА |
| 7 | СТРОЙКОВСКАЯ | Анастасия | АН ГАРД/УОР-3 |
| 8 | КАСАТКИНА | Анастасия | КОСТРОМА |
| 9 | ВИШНЯКОВА | Екатерина | АН ГАРД |
| 10 | СИМИЧ | Ивана | ДИНАМО |
| 11 | КОЛОДИНА | Татьяна | ЦСКА |
| 12 | СЕРЕГИНА | Наталья | АН ГАРД |
| 13 | МИТИНА | Алена | АН ГАРД |
| 14 | КОРОЛЕВА | Валерия | ДУБНА |
| 15 | МАНУЙЛОВА | Елизавета | МИИТ |
| 16 | КЕМЕЧЕЧЯН | Заруи | АН ГАРД |
| 17 | ВОЛОВОДЕНКО | Наталья | ДИНАМО |
| 18 | ВОЛОБУЕВА | Маргарита | ДУБНА |
| 19 | ТРУФАНОВА | Мария | ДУБНА |
| 20 | СЕДУНОВА | Екатерина | АН ГАРД |
| 21 | СЕМЧЕНКОВА | Надежда | ЦСКА |
| 22 | КИНЯЕВА | Анастасия | ДИНАМО |
| 23 | ДЕ ЛУКА | Мария-Розария | ДИНАМО |
| 24 | КОЖЕМЯКО | Анастасия | АН ГАРД |
| 25 | ЮРЕЦКАЯ | Оксана | ВОДНЫЙ СТАДИОН |
| 26 | КАТКОВА | Анастасия | МИИТ |
| 27 | БАКСАНОВА | Евгения | ЦСКА |
| 28 | МЕТЛОВА | Татьяна | КОСТРОМА |
| 29 | ЯКОВИЧ | Елизавета | ВОДНЫЙ СТАДИОН |
| 30 | КУЛИКОВА | Ольга | ДИНАМО |
| 31 | КУРБАТОВА | Анна | АН ГАРД |
| 32 | КЛИМУК | Мария | ДИНАМО |
| 33 | ЖАРОВА | Любовь | ДИНАМО |
| 34 | МИЛОСЕРДОВА | Наталья | АН ГАРД |
| 35 | ЯХОНТОВА | Мария | АН ГАРД |
| 36 | ЧЕКУРОВА | Александра | МУЛЬТИСПОРТ |
| 36 | МАХОВА | Алена | КОСТРОМА |
| 38 | МАТЮШИНА | Екатерина | АН ГАРД |
| 38 | БУХОНКИНА | Анастасия | ДИНАМО |
ФК "Ан Гард", 26 ноября 2016 года.
Шпага, мужчины, итоговая классификация
Скачать все результаты в одном zip-файле
| Ранг | Фамилия | Имя | Клуб |
| 1 | ОЛИМПИЕВ | Михаил | АН ГАРД |
| 2 | АЛПАТКИН | Алексей | МИИТ |
| 3 | НЕВЕРДИНОВ | Ренат | ДИНАМО |
| 3 | СИМОВСКИХ | Сергей | ДИНАМО |
| 5 | ШАРАФИЕВ | Борис | ДИНАМО |
| 6 | БИРЮКОВ | Юрий | АН ГАРД |
| 7 | АЛЕКБЕРОВ | Рустам | АН ГАРД |
| 8 | ПИЩИКОВ | Ян | ДИНАМО |
| 9 | ТИХОМИРОВ | Сергей | АН ГАРД |
| 10 | БЕЛОУСОВ | Евгений | ОЛИМП |
| 11 | ЛОСЕВСКИЙ | Сергей | ДИНАМО |
| 12 | КИРИЧЕНКО | Юрий | АН ГАРД |
| 13 | КИСЕЛЕВ | Владимир | АН ГАРД |
| 14 | ЗЫКОВ | Евгений | АН ГАРД |
| 15 | АРХИПОВ | Алексей | ДИНАМО |
| 16 | СВЕТИКОВ | Сергей | ДИНАМО |
| 17 | БОРОДАКО | Дмитрий | ДИНАМО |
| 18 | НАДТОКА | Денис | АН ГАРД |
| 19 | ПАКИН | Дмитрий | ДИНАМО |
| 20 | МИХЕЙКИН | Алексей | ДИНАМО |
| 21 | РОДИН | Игорь | ИВАНОВО |
| 22 | ПРУСОВ | Андрей | ДИНАМО |
| 23 | МИХЕЙКИН | Никита | ДИНАМО |
| 24 | ЧАПОРГИН | Дмитрий | ВОРОНЕЖ |
| 25 | ПЛАМИН | Николай | АН ГАРД |
| 26 | КАКАУЛИН | Дмитрий | АН ГАРД |
| 27 | ХЛУПИН | Александр | АН ГАРД |
| 28 | ТУТУРОВ | Иван | МИИТ |
| 29 | ПОДПРЯТОВ | Николай | ДИНАМО |
| 30 | СЕРОВ | Андрей | МУЛЬТИСПОРТ |
| 31 | ВОЛОЩЕНКО | Юрий | АН ГАРД |
| 32 | ЛАШКЕВИЧ | Николай | ДИНАМО |
| 33 | ГОНЧАРОВ | Александр | АН ГАРД |
| 34 | АДРИАНОВ | Александр | ДИНАМО |
| 35 | ГОЛОВАТЫЙ | Борис | ДИНАМО |
| 36 | МАХАРАДЗЕ | Георгий | АН ГАРД |
| 37 | АНДРЕЕВ | Николай | МИИТ |
| 38 | ШАДРИН | Артем | АН ГАРД |
| 39 | ГУЗИЙ | Алексей | ДИНАМО |
| 40 | МАЛЫЩИК | Антон | ЦСКА |
| 41 | РИГАНОВ | Константин | АН ГАРД |
| 42 | МОРОЗОВ | Павел | АН ГАРД |
| 43 | СТЕПАНОВ | Максим | АН ГАРД |
| 44 | СЕРОВ | Филипп | МУЛЬТИСПОРТ |
| 45 | СКОРОДУМОВ | Александр | ДИНАМО |
| 46 | ЕФРЕМОВ | Илья | МУЛЬТИСПОРТ |
| 47 | БЕЛОГУБ | Владимир | ОЛИМПИЕВ |
| 48 | БАБКИН | Никита | ЦСКА |
| 49 | БРЕСЛЕР | Петр | АН ГАРД |
| 50 | БАДЯГИН | Александр | АН ГАРД |
| 51 | РЕЩИКОВ | Максим | ЦСКА |
| 52 | СИМАНИН | Виктор | ДИНАМО |
| 53 | ГАРШИН | Аркадий | ДИНАМО |
| 54 | АРИФУЛИН | Александр | ДИНАМО |



